PRODUCT CENTER
特色產(chǎn)品當(dāng)前位置:首頁 > 特色產(chǎn)品

Agrisera 公司成立于1980年,位于瑞典,以專注于研發(fā)高品質(zhì)稀有單克隆及多克隆抗體而在業(yè)界有較高知名度。其抗體主要涉及植物蛋白,Agrisera公司是植物抗體品牌的領(lǐng)航者。Agrisera公司提供1000種用于植物和藻類細(xì)胞生物學(xué)研究的一抗,2000多種二抗。Agrisera公司提供的抗體分兩大類:植物及藻類的抗體,以及細(xì)菌、真菌、昆蟲、魚等動物類抗體。針對植物蛋白質(zhì)的保守氨基酸序列,Agirsera還獨家開發(fā)了數(shù)十種通用抗體(global antibodies),這類抗體幾乎可以與所有的高等植物及藻類產(chǎn)生免疫反應(yīng),可為研究人員提供極為方便的選擇。
Agrisera 公司提供的植物領(lǐng)域的抗體涵蓋擬南芥、萊茵衣藻、藍(lán)藻、松柏類、硅藻、大豆、大麥、蒺藜苜蓿、煙草、稻、菜豆、小立碗蘚、楊樹、豌豆、番茄、馬鈴薯、菠菜、小麥、玉米、葡萄等多個物種,此外還有水生生物類(藻類、魚)抗體,細(xì)菌、昆蟲、真菌抗體。
| 貨號 | 名稱 | 規(guī)格 | 2022.1目錄價 |
| AS00 001 | FVIIa | Coagulation factor VIIa (50 ?g) | 50ug | 4905.6 |
| AS00 001-500 | FVIIa | Coagulation factor VIIa (500 ?g) | 500ug | 29702.4 |
| AS01 001 | ClpC | Chloroplastic form of HSP100 | 100ul | 5997.6 |
| AS01 002 | Lhcb3 | LHCII type III chlorophyll a/b-binding protein | 0.5mg | 5997.6 |
| AS01 003 | Lhcb2 | LHCII type II chlorophyll a/b-binding protein | 50ug | 4905.6 |
| AS01 004 | Lhcb1 | LHCII type I chlorophyll a/b-binding protein | 50ug | 4905.6 |
| AS01 005 | Lhca1 | PSI type I chlorophyll a/b-binding protein | 0.5mg | 6048 |
| AS01 006 | Lhca2 | PSI type II chloropyll a/b-binding protein | 0.5mg | 5997.6 |
| AS01 007 | Lhca3 | PSI type III chlorophyll a/b-binding protein | 0.5mg | 5997.6 |
| AS01 008 | Lhca4 | PSI type IV chlorophyll a/b-binding protein | 0.5mg | 5997.6 |
| AS01 009 | Lhcb5 | CP26 chlorophyll a/b-binding protein of plant PSII | 50ul | 5997.6 |
| AS01 010 | Lhcb6 | CP24 chlorphyll a/b-binding protein of plant PSII | 50ul | 4905.6 |
| AS01 011 CHLAMYset | Set of 4 Chlamydomonas anti-Lhc antibodies | 1kit | 21268.8 |
| AS01 011set | Set of 10 plant anti-Lhca and anti-Lhcb antibodies | 1kit | 31516.8 |
| AS01 012 | DS5a | Drosophila 26S proteasome subunit Rpn10 | 50ul | 4905.6 |
| AS01 014 | AMBP | Alpha-1-microglobulin | 200ul | 5997.6 |
| AS01 015 | A1AGP | Alpha-1-acid glycoprotein | 200ul | 5997.6 |
| AS01 016 | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (chicken) | 100ul | 6501.6 |
| AS01 016S | PsbA | D1 protein of PSII positive control/quantitation standard | 100ul | 3141.6 |
| AS01 017 | RbcL | Rubisco large subunit, form I (chicken) | 50ul | 6400.8 |
| AS01 017S | RbcL | Rubisco positive control/quantitation standard | 100ul | 3141.6 |
| AS01 018 | GlnA | Glutamine synthetase | 50ul | 4905.6 |
| AS01 019 | S5a | human 26S proteasome subunit | 100ul | 5997.6 |
| AS01 020 | Helicobacter pylori | 200ul | 5997.6 |
| AS01 021A | NifH | Nitrogenase iron protein | 200ug | 6888 |
| AS02 023 | BSA | Bovine serum albumin | 50ul | 6888 |
| AS03 027 | Chicken IgY | pre-immune IgY (50 mg) | 50mg | 2604 |
| AS03 029 | SCGB2A2 | Mammaglobin-A | 100ug | 6888 |
| AS03 029S | SCGB2A2 | Mammaglobin-A, Blocking peptide for anti-mammaglobin antibodies | 100ug | 3276 |
| AS03 030 | AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (chicken antibodies) | 100ul | 6400.8 |
| AS03 030S | AtpB | Positive control/quantitation standard | 100ul | 3141.6 |
| AS03 031 | mPGES-1 glutathione dependent prostaglandin E synthase | 50ul | 4905.6 |
| AS03 031-1ml | mPGES-1 glutathione dependent prostaglandin E synthase (1ml) | 1ml | 55675.2 |
| AS03 031S | mPGES-1 glutathione dependent prostaglandin E synthase protein | positive control | 50ul | 3276 |
| AS03 032 | PsbS | 22 kDa Lhc-like PSII protein (chicken) | 100ul | 6400.8 |
| AS03 035A | SPS | Sucrose phosphate synthase, global | 50ug | 4905.6 |
| AS03 035-ALP | SPS | Sucrose phosphate synthase, global, ALP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526.4 |
| AS03 035-HRP | SPS | Sucrose phosphate synthase, global, HRP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526.4 |
| AS03 036 | Elip2 | Early light inducible protein 2 | 200ul | 4905.6 |
| AS03 037 | RbcL | Rubisco large subunit, form I (rabbit) | 50ul | 4905.6 |
| AS03 037A | RbcL | Rubisco large subunit, form I (affinity purified) | 50ug | 4905.6 |
| AS03 037-ALP | RbcL | Rubisco large subunit, form I, ALP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526.4 |
| AS03 037B | RbcL | Rubisco large subunit, form I, Biotin conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526.4 |
| AS03 037-HRP | RbcL | Rubisco large subunit, form I, HRP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526.4 |
| AS04 038 | PsbB | CP47 protein of PSII | 50ul | 4603.2 |
| AS04 039 | AMBP | Bikunin | 200ul | 7509.6 |
| AS04 040 | AMBP | Bikunin (mice) | 200ul | 7509.6 |
| AS04 041 | THP | Allopregnanolone | 100ul | 6888 |
| AS04 041S | THP | Allopregnanolone steroid standard | 10mg | 4435.2 |
| AS04 042P | PsaC | PSI-C core subunit of photosystem I (PsaC antibody + PsaC protein positive control ) | 1kit | 6501.6 |
| AS04 042S | PsaC | PSI positive control/quantitation standard | 100ul | 4435.2 |
| AS04 043 | cFBPase | Cytosolic fructose-1,6-bisphosphatase (cytoplasm marker in photosynthetic tissues) | 50ul | 4905.6 |
| AS04 045 | Lhcb4 | CP29 chlorophyll a/b binding protein of plant PSII | 0,5mg | 6048 |
| AS04 047 | PsaE | PSI-E subunit of photosystem I (monocot) | 100ul | 5997.6 |
| AS04 049 | PsaK | PSI-K subunit of photosystem I | 100ul | 5997.6 |
| AS04 050 | PsaO | PSI-O subunit of photosystem I | 100ul | 5997.6 |
| AS04 051set | Photosynthesis Tool Kit - quantitation | 1kit | 15758.4 |
| AS04 052 | COXII | Cytochrome oxidase subunit II (plant) | 100ul | 6400.8 |
| AS04 053A | COXII | Plant Cytochrome oxidase subunit II (affinity purified) | 50ug | 4905.6 |
| AS04 053A-200 | COXII | Cytochrome oxidase subunit II (200 ?g) | 200ug | 12448.8 |
| AS04 054 | AOX1/2 | Plant alternative oxidase 1 and 2 | 50ul | 4905.6 |
| AS04 055 | GPX | Glutathione peroxidase (chloroplastic) | 100ul | 6400.8 |
| AS05 056 | ExoS | Exoenzyme S | 100ul | 6888 |
| AS05 057 | Yersinia pseudotuberculosis | 200ul | 6400.8 |
| AS05 059 | PsbR | 10 kDa protein of PSII | 100ul | 6400.8 |
| AS05 060 | PsbW | Small subunit W of PSII | 100ul | 6400.8 |
| AS05 061 | HSP70 | salmonid heat shock protein 70 | 100ul | 6400.8 |
| AS05 061A | HSP70 | Salmonid heat shock protein 70, Affinity purified | 200ug | 6888 |
| AS05 062 | HSC70 | salmon heat shock cognate protein 70 | 100ul | 6400.8 |
| AS05 063 | HSP90 | Heat shock protein 90 | 100ul | 6199.2 |
| AS05 065R | ER | Estrogen receptor | 100ug | 6888 |
| AS05 066 | PsbX | small subunit X of PSII | 200ul | 4905.6 |
| AS05 067 | POR | Protochlorophilide oxidoreductase | 50ul | 4905.6 |
| AS05 067-10 | POR | Protochlorophilide oxidoreductase (10 ?l) | 10ul | 2772 |
| AS05 068 | GDH1 | Glutamate dehydrogenase 1 | 100ul | 6400.8 |
| AS05 070set | Educational antibody kit - photosynthesis | 1kit | 23654.4 |
| AS05 071 | AtpH | ATP synthase subunit c (chloroplastic) | 200ul | 4905.6 |
| AS05 073 | CAH3 | Carbonic anhydrase | 100ul | 6400.8 |
| AS05 074 | GDC-H | H protein of glycine decarboxylase complex (GDC) | 200ug | 5846.4 |
| AS05 075 | SHMT | Serine hydroxymethyltransferase | 0,5mg | 6400.8 |
| AS05 077 | NCAM 2 | Neural cell adhesion molecule 2 | 100ug | 8601.6 |
| AS05 078 | MYST4 | histone acetyltransferase KAT6B | 100ug | 7509.6 |
| AS05 079 | STC-1 | stanniocalcin-1 | 100ul | 6888 |
| AS05 081 | CPX2 | Coproporphyrinogen III oxidase, isoform 2 | 100ul | 6400.8 |
| AS05 082 | Lhca5 | PSI type V chlorophyll a/b-binding protein | 1mg | 5997.6 |
| AS05 083 | HSP70/HSC70 | Heat shock protein 70/Heat shock cognate protein 70 (serum) | 100ul | 6182.4 |
| AS05 083A | HSP70/HSC70 | Heat shock protein 70/Heat shock cognate protein 70, Affinity purified | 50ug | 4905.6 |
| AS05 084 | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (rabbit antibody) (thylakoid membrane marker) | 50ul | 4905.6 |
| AS05 084A | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (affinity purified) | 50ug | 4905.6 |
| AS05 084A-ALP | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, ALP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7526.4 |
| AS05 084A-FITC | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, FITC conjugated | 40ug | 6585.6 |
| AS05 084A-HRP | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, HRP-conjugated (40 ?g) | 40ug | 7173.6 |
| AS05 085 | AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (rabbit antibodies) | 50ul | 4905.6 |
| AS05 085-10 | AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (rabbit) (10 ?l) | 10ul | 2671.2 |
| AS05 086 | UGPase | UDP-glucose pyrophosphorylase (cytoplasm marker) | 50ul | 4905.6 |
| AS05 087 | GnRHa | gonadotropin-releasing hormone agonist (200 ?l) | 200ul | 6888 |
| AS05 087-20 | GnRHa | gonadotropin-releasing hormone agonist (20 ?l) | 20ul | 2772 |
| AS05 088 | GnRHa | gonadotropin-releasing hormone agonist | 200ul | 6888 |
| AS05 090 | Lci5 | low carbon dioxide induced protein number 5 | 100ul | 6400.8 |
| AS05 092 | PsbO | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-peptide) | 100ul | 6400.8 |
| AS05 093 | PrxQ | Peroxiredoxin, thioredoxin reductase | 200ul | 4905.6 |
| AS05 094A | FtsH6 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH6 (chloroplastic) | 2x100ug | 6400.8 |
| AS05 095 | STC-1 | stanniocalcin-1 | 100ul | 6888 |
| AS05 096 | TOP2 | DNA topoisomerase II | 200ul | 4905.6 |
| AS06 101 | KLK14 | Kallikrein 14 | 100ug | 6888 |
| AS06 102 | KLK5 | Kallikrein 5 | 200ul | 6400.8 |
| AS06 103 | rpro-KLK5 | pro-Kallikrein 5 | 200ul | 6400.8 |
| AS06 104 | PsaF | PSI-F subunit of photosystem I (plant) | 50ul | 4905.6 |
| AS06 105 | PsaH | PSI-H subunit of photosystem I (plants) | 200ul | 4905.6 |
| AS06 108 | PsaL | PSI-L subunit of photosystem I | 200ul | 4905.6 |
| AS06 109 | PsaN | PSI-N subunit of photosystem I | 200ug | 4905.6 |
| AS06 111 | CP43' | IsiA homolog of plant CP43 | 200ug | 4905.6 |
| AS06 112 | PsbE | Alfa subunit of Cytochrome b559 of PSII | 50ul | 4905.6 |
| AS06 113 | PsbF | beta subunit of Cytochrome b559 of PSII | 200ul | 4905.6 |
| AS06 114 | PsbY | Small subunit Y of PSII | 200ul | 4905.6 |
| AS06 115 | PsbZ | ycf9 protein of PSII | 200ul | 4905.6 |
| AS06 116 | PGL35 | Plastoglobulin 35; FIB1a; FBN1a | 200ul | 4905.6 |
| AS06 117 | Lhcb4 | CP29 (Lhcb4) homolog, Chlamydomonas | 100ul | 5997.6 |
| AS06 118 | Pre-apoplastocyanin | 200ul | 4905.6 |
| AS06 119 | Cyt f | Cytochrome f protein (PetA) of thylakoid Cyt b6/f-complex (algal) | 50ul | 6400.8 |
| AS06 120 | FOX1 | plasma membrane ferroxidase FLP1 | 200ul | 4905.6 |
| AS06 121 | FDX1 | Ferredoxin | 50ul | 4905.6 |
| AS06 122 | CRD1 | Cyanobacterial homolog of plant CHL27 cyclase | 50ul | 4905.6 |
| AS06 123 | CPX1 | coproporphyrinogen III oxidase, isoform 1 | 100ul | 6400.8 |
| AS06 125 | FeSOD | Chloroplastic Fe-dependent superoxide dismutase | 50ul | 4905.6 |
| AS06 126 | Fer1 | Ferritin 1 (pre-apoferritin) | 200ul | 4905.6 |
| AS06 127 | VTG | Sole vitellogenin | 200ul | 6400.8 |
| AS06 128 | LOX | Lipoxygenase | 50ul | 4905.6 |
| AS06 128A | LOX | Lipoxygenase (Affinity purified) | 50ug | 5174.4 |
| AS06 130 | FtsH9 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH9 (chloroplastic) | 2x200ug | 6400.8 |
| AS06 136 | HYL1 | Hyponastic leave phenotype ds-RNA binding protein | 50ul | 4905.6 |
* 僅供科研使用,不得用于醫(yī)療.
作為一家具有高端的技術(shù)實力、先進(jìn)的經(jīng)營管理水平和完善的市場銷售體系的生物高科技企業(yè),總部位于武漢光谷高新技術(shù)開發(fā)區(qū),服務(wù)面向全國。艾美捷科技是集進(jìn)口試劑、實驗室耗材銷售、技術(shù)服務(wù)與合約開發(fā)為一體的專業(yè)化高科技公司,為用戶提供專業(yè)的前沿資訊、完備的產(chǎn)品、整合的解決方案,及優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)。
艾美捷科技與國內(nèi)外優(yōu)秀的生物試劑供應(yīng)商優(yōu)保持著密切的合作關(guān)系,目前已成為眾多國際知名品牌的中國總代理或一級代理,主要包括:AAT Bioquest、Abbexa、Abnova、Agrisera、Atlas Antibodies、BellBrook、Biomatik、Biosensis、BioVendor、CalBioreagents、Cayman Chem、Cell Biolabs、Columbia Biosciences、Crystal Chem、Cytoskeleton、DIAsource、Duchefa、Ebba Biotech、Echelon Biosciences、ECM Biosciences、Enzo Life Sciences、Epigentek、Equitech-Bio、FabGennix、GeneCopoeia、Hycult Biotech、ichorbio、Icosagen、Immundiagnostik、ImmunoReagents、IQ Products、Jackson、LC Labs、LifeSensors、Lumiprobe、Mabtech、Matreya、Medkoo Biosciences、MyBioSource、Nanoprobe、Norgen Biotek、ProSci、ProSpec、ReliaTech、Rockland、SouthernBiotech、StressMarq、SySy、TRC、US Biological 等,可以在短時間內(nèi)為用戶提供專業(yè)的前沿資訊、完備的產(chǎn)品及物流服務(wù)。

微信掃碼在線客服