PRODUCT CENTER
特色產(chǎn)品當(dāng)前位置:首頁(yè) > 特色產(chǎn)品

Bangs Lab提供均勻的聚苯乙烯乳膠微球,可用于標(biāo)準(zhǔn)品、標(biāo)記物,或通過(guò)吸附蛋白質(zhì)用于診斷測(cè)試和實(shí)驗(yàn)。Bangs Lab的微球通過(guò)乳液聚合合成,使用聚苯乙烯(PS),可選擇添加二乙烯基苯(DVB),后者使交聯(lián)微球具有溶劑和熱穩(wěn)定性。
非功能化微球的直徑范圍為約20納米至20微米,典型尺寸變異系數(shù)(CV)為5% - 10%。對(duì)于要求極高嚴(yán)格度的CV(例如2% - 5%)或更大微球尺寸的應(yīng)用,請(qǐng)聯(lián)系Bangs Lab咨詢產(chǎn)品可用性或定制服務(wù)。除非另有說(shuō)明,PS和PS/DVB微球以約10%固體含量(質(zhì)量比)的水懸浮液形式提供,標(biāo)準(zhǔn)包裝量為0.5克、1.0克、1.5克和5.0克。
染色普通聚苯乙烯
Bangs Lab的非功能化微球適合通過(guò)吸附抗體或其他大蛋白質(zhì)進(jìn)行涂層。除非另有說(shuō)明,這些可見(jiàn)染色的微球以5%固體含量(質(zhì)量體積比)的懸浮液形式提供,標(biāo)準(zhǔn)包裝量為0.5克、1.0克、1.5克和5.0克。
| CAT.# | PRODUCT NAME | SPEC RANGE |
| DSCRO01 | Dyed Polystyrene Microspheres,Crimson Red-0.05um | 0.040-0.060um |
| DSCB002 | Dyed Polystyrene Microspheres,Cabo Blue-0.20um | 0.190-0.210um |
| DSCR002 | Dyed Polystyrene Microspheres,Crimson Red-0.20um | 0.190-0.210um |
| DSSGO02 | Dyed Polystyrene Microspheres,Shamrock Green -0.20um | 0.190-0.210um |
| DSCR003 | Dyed Polystyrene Microspheres,Crimson Red-0.30um | 0.270-0.330um |
| DSCR004 | Dyed Polystyrene Microspheres,Crimson Red-0.40um | 0.370-0.430um |
| DSCR005 | Dyed Polystyrene Microspheres,Crimson Red-0.80um | 0.770-0.830um |
| DSBK005 | Dyed Polystyrene Microspheres,Basic Black-0.80um | 0.770-0.830um |
| DSCB005 | Dyed Polystyrene Microspheres,Cabo Blue-0.80um | 0.770-0.830um |
| DSSGO05 | Dyed Polystyrene Microspheres,Shamrock Green-0.80um | 0.770-0.830um |
| DSCR006 | Dyed Polystyrene Microspheres,Crimson Red-5.0um | 4.80.-5.20um |
技術(shù)說(shuō)明205:共價(jià)偶聯(lián)
當(dāng)將您感興趣的分子添加到微球時(shí),可以考慮幾種策略,包括共價(jià)偶聯(lián)、吸附和親和力結(jié)合。
技術(shù)說(shuō)明204:微球的吸附
目前,有幾種方法可以將生物配體附著在用于免疫學(xué)測(cè)試和實(shí)驗(yàn)的微球上,這些微球作為固相支持物,包括吸附到普通聚合物微球上、與表面功能化微球的共價(jià)連接(見(jiàn)技術(shù)說(shuō)明205),以及附著在預(yù)先涂有通用結(jié)合蛋白(如鏈霉親和素或蛋白A)的微球上(見(jiàn)技術(shù)說(shuō)明101)。
技術(shù)說(shuō)明100:聚合物微球
Bangs Laboratories提供一系列均勻尺寸的聚合物微球,支持生命科學(xué)中的多種應(yīng)用。
技術(shù)說(shuō)明304:光散射實(shí)驗(yàn)
基于測(cè)量散射光或吸收光的免疫實(shí)驗(yàn)是乳膠凝集實(shí)驗(yàn)基本原理的延伸。
技術(shù)說(shuō)明303:側(cè)流測(cè)試
曾經(jīng)僅限于實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)的側(cè)流測(cè)試(LFT)技術(shù),如今在疫情后期世界已經(jīng)成熟發(fā)展。
用于過(guò)濾和膜挑戰(zhàn)測(cè)試的顆粒
合成和生物膜及濾器在各個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。膜從樣本中去除目標(biāo)生物體、病原體或其他顆粒的能力和效率不僅取決于膜的孔徑,還取決于膜的材料特性(如電荷、疏水性等)。目前主要有兩種方法用于……
技術(shù)說(shuō)明202:微球聚集
Bangs Lab的微球由多種材料制成,包括聚苯乙烯和其他疏水性聚合物、二氧化硅以及超順磁性聚苯乙烯(或含有不同量氧化鐵的聚苯乙烯)。
非功能化聚苯乙烯產(chǎn)品:
| CAT.# | PRODUCT NAME | SPEC RANGE |
| PS02001 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.025um | 0.015-0.035um |
| PS02002 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.050um | 0.040-0.060um |
| PS02003 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.075um | 0.065-0.085um |
| PS02004 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.100um | 0.090-0.110um |
| PS02005 | Non-Functionalized Polystyrene Mcrospheres-0.125um | 0.115-0.135um |
| PS02006 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.150um | 0.140-0.160um |
| PS02007 | Non-Functionalized Polystyrene Mcrospheres-0.175um | 0.165-0.185um |
| PS02008 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.200um | 0.190-0.210um |
| PS02009 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.300um | 0.270-0.330um |
| PS02010 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.400um | 0.370-0.430um |
| PS03001 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.500um | 0.470-0.530um |
| PS03002 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.600um | 0.570-0.630um |
| PS03003 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.700um | 0.670-0.730um |
| PS03004 | Non-Functionalized Polystyrene Mcrospheres-0.800um | 0.770-0.830um |
| PS03005 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-0.900um | 0.870-0.930um |
| PS04001 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-1.00um | 0.95-1.05um |
| PS05001 | Non-Functionalized Polystyrene Mcrospheres-2.00um | 1.80-2.20um |
| PS05002 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-3.00um | 2.80-3.20um |
| PS05003 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-4.00um | 3.80-4.20um |
| PS06001 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-5.00um | 4.80-5.20um |
| PS06002 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-5.50um | 5.30-5.70um |
| PS06003 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres -6.00um | 5.80-6.20um |
| PS06004 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-7.00um | 6.80-7.20um |
| PS06005 | Non-Functionalized Polystyrene Mcrospheres-7.50um | 7.30-7.70um |
| PS07001 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-10.00um | 9.50-10.50um |
| PS07002 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-15.00um | 14.50-15.50um |
| PS07003 | Non-Functionalized Polystyrene Microspheres-20.00um | 19.00-21.00um |
微信掃碼在線客服