NEWS CENTER
新聞中心
尊敬的艾美捷客戶與合作伙伴,您好!
艾美捷科技目前已收到眾多代理品牌廠家2026年度的價(jià)格表,因國(guó)際能源與原材料成本上漲,通貨膨脹形勢(shì)惡化,運(yùn)營(yíng)成本不斷提高,各個(gè)廠家也在一定幅度內(nèi)調(diào)整了他們的產(chǎn)品線價(jià)格。漲價(jià)將會(huì)是2026年的主旋律,艾美捷建議各位客戶與合作伙伴結(jié)合自身情況,適量提前安排下單與囤貨。各品牌新價(jià)格將于2026年1月1日起正式執(zhí)行。感謝您一直以來(lái)對(duì)艾美捷科技的信賴與支持,作為眾多國(guó)際知名品牌的總代理和一級(jí)代理,艾美捷始終致力于為廣大客戶和合作伙伴提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,穩(wěn)定的貨期,貼心的服務(wù)。
當(dāng)前收到價(jià)格變動(dòng)的品牌如下圖表,如有新的價(jià)格信息,將在下方表格內(nèi)持續(xù)更新:
| 品牌Logo | 品牌名稱 | 平均漲幅 |
![]() | AAT Bioquest | 2% |
![]() | Abnova | 5% |
![]() | ALPCO | 5% |
![]() | AkrivisBio | 5% |
![]() | Ansh Labs | 5% |
![]() | Arbor Assays | 4% |
![]() | ATSbio | 10% |
![]() | Bertin Bioreagent | 3%-10% |
![]() | Biosensis | 11% |
![]() | Biotium | 5% |
![]() | BroadPharm | 25% |
![]() | Cayman | 10% |
![]() | CellMosaic | 6% |
![]() | Click Chemistry Tools | 2% |
![]() | Columbia | 3% |
![]() | Cytoskeleton | 5% |
![]() | Ebba Biotech | 5% |
![]() | Echelon | 3.5% |
![]() | Enzo | 3.5% |
![]() | Enzyme Research | 3.5% |
![]() | Epigentek | 3% |
![]() | Ethos Biosciences | 3% |
![]() | Eurofins DiscoverX | 3% |
![]() | Hycult | 4% |
![]() | ICL | 11% |
![]() | Jackson | 2.5% |
![]() | Jena Bioscience | 4% |
![]() | Kingfisher Biotech | 5% |
![]() | Larodan | 5% |
![]() | LDN | 13% |
![]() | Mabtech | 5% |
![]() | Micromod | 4.5% |
![]() | MP Biomedicals | 10% |
![]() | NanoTag | 5% |
![]() | Norgen Biotek | 3% |
![]() | Prospec | 10% |
![]() | PBL | 3% |
| Phosphosolutions | 3% | |
![]() | QA-Bio | 4% |
| Rockland | 2% | |
![]() | Southern Biotech | 5% |
![]() | System Biosciences(SBI) | 7.5% |
![]() | SouthernBiotech | 5% |
![]() | Sicgen antibodies | 15% |
![]() | Spherotech | 3% |
![]() | Synaptic Systems | 5% |
微信掃碼在線客服