NEWS CENTER
新聞中心

官網(wǎng)鏈接:https://www.aveslabs.com/
Aves Labs自1995年以來一直引領著高度驗證的雞抗體開發(fā)行業(yè),并提供以神經(jīng)科學為重點的產(chǎn)品目錄。雞與哺乳動物在進化上有所不同,它們產(chǎn)生IgY抗體,可以更有選擇性地靶向高度保守的哺乳動物蛋白質。雞抗體也是當今非常熱門的多重檢測應用的首選。Aves Labs開創(chuàng)了尋找蛋白質中非常高免疫原性序列的新算法,并利用這一專業(yè)知識生產(chǎn)性能無與倫比的抗體。在位于加利福尼亞州戴維斯的ISO-13485認證設施中,不斷開發(fā)新型抗體,并提供定制抗體服務。
作為Aves Labs在中國的區(qū)域總代理,艾美捷科技有限公司將為中國客戶提供全面的Aves Labs的產(chǎn)品。下圖為Aves Labs公司授權艾美捷科技有限公司(AmyJet Scientific Inc.)作為Aves Labs在中國區(qū)域的代理授權書。

Aves Labs熱賣產(chǎn)品:
| 貨號 | 品名 | 規(guī)格 |
| MCHERRY-0100 | Anti-mCherry Antibody | 500ul-0.2mg/ml |
| MCHERRY-0020 | Anti-mCherry Antibody - Trial Size | 100ul-0.2mg/ml |
| IBA1-0100 | Anti-IBA1/AIF1 Antibody | 500ul-0.2mg/ml |
| IBA1-0020 | Anti-IBA1/AIF1 Antibody - Trial Size | 100ul-0.2mg/ml |
| TREM2-0100 | Anti-TREM2 Antibody | 500ul-0.2mg/ml |
| TREM2-0020 | Anti-TREM2 Antibody - Trial Size | 100ul-0.2mg/ml |
| ET-V5-0100 | Anti-V5 Antibody | 500ul-0.2mg/ml |
| ET-V5-0020 | Anti-V5 Antibody - Trial Size | 100ul-0.2mg/ml |
| OLIG2-0100 | Anti-Olig2 Antibody | 500ul-0.2mg/ml |
| OLIG2-0020 | Anti-Olig2 Antibody - Trial Size | 100ul-0.2mg/ml |
| BCAT-0100 | Beta-Catenin Antibody | 500ul-0.2mg/ml |
| BCAT-0020 | Beta-Catenin Antibody - Trial Size | 100ul-0.2mg/ml |
| S100B-0100 | Anti-S100B Antibody | 500ul-0.2mg/ml |
| S100B-0020 | Anti-S100B Antibody - Trial Size | 100ul-0.2mg/ml |
| SOX2-0100 | Anti-SOX2 Antibody | 500ul-0.2mg/ml |
| SOX2-0020 | Anti-SOX2 Antibody - Trial Size | 100ul-0.2mg/ml |
| Ki67-1010 | Anti-Ki67 Antibody | 100ul-1.0mg/ml |
| ACT-1040 | Actin Chicken Polyclonal Antibody | 400ul-10.0mg/ml |
| ACT-1010 | Actin Chicken Polyclonal Antibody | 100ul-10.0mg/ml |
| AP-1001 | Alkaline Phosphatase goat anti-chicken IgY | 1.0ml-1.0mg/ml |
| B-1005 | Biotin-labeled goat anti-chicken IgY | 500ul-1.0mg/ml |
| BGL-1040 | Anti-Beta Galactosidase | 400ul-10.0mg/ml |
| BGL-1010 | Anti-Beta Galactosidase | 100ul-10.0mg/ml |
| BH-1001 | BlokHen | 100ML |
| ET-DY100 | Anti-FLAG EpitopeTag Antibody | 1.0ml-100ug/ml |
| ET-HA100 | Anti HA epitope TAG 100ug | 1.0ml-100ug/ml |
| ET-MY100 | Anti c-mys epitope TAG 100ug | 1.0ml-100ug/ml |
| F-1005 | Fluorescein goat anti-chicken IgY 0.5 mg | 500ul-1.0mg/ml |
| GFP-1020 | Green Fluorescent Protein 4.0 mg | 400ul-10.0mg/ml |
| GFP-1010 | Green Fluorescent Protein 1.0 mg | 100ul-10.0mg/ml |
| H-1004 | Horseradish Peroxidase goat anti-chicken IgY | 400ul-1.0mg/ml |
| HIS-W-1010 | Anti-6XHIS Tag (for westerns) Antibody (Chicken) | 100ul-10.0mg/ml |
| HIS-W-1040 | Anti-6XHIS Tag (for westerns) Antibody (Chicken) 4.0 mg | 400ul-10.0mg/ml |
| IGH-1010 | Chicken anti-goat IgG HRP labeled 1.0 mg | 1.0ml-1.0mg/ml |
| IGU-1010 | Chicken anti-goat IgG-Unlabeled 1.0 mg | 1.0ml-1.0mg/ml |
| IHF-1010 | Chicken anti-Human IgG-FITC labeled 1.0 mg | 1.0ml-1.0mg/ml |
| IHU-1010 | Chicken anti-Human IgG-Unlabeled 1.0 mg | 1.0ml-1.0mg/ml |
| IMF-1010 | Chicken anti-Mouse IgG-FITC labeled 1.0 mg | 1.0ml-1.0mg/ml |
| IMH-1010 | Chicken anti-Mouse IgG HRP labeled 1.0 mg | 1.0ml-1.0mg/ml |
| IRF-1010 | Chicken anti-Rabbit IgG-FITC labeled 1.0 mg | 1.0ml-1.0mg/ml |
| IRH-1010 | Chicken anti-Rabbit IgG HRP labeled 1.0 mg | 1.0ml-1.0mg/ml |
| IRU-1010 | Chicken anti-Rabbit IgG-Unlabeled 1.0 mg | 1.0ml-1.0mg/ml |
| LNC1-P | Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody | 100uL-1.0mg/ml |
| LNC1-PS | Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody | 20uL-1.0mg/ml |
| N-1010 | Non-immune IgY 10mg | 1.0ml-1.0mg/ml |
| P-1010 | PrecipHen; (Agarose-coupled goat anti-chicken) 2.0 ml | 2.0mlbedvolume |
| SNCA-1010 | Anti-Alpha Synuclein Antibody | 100ul-10.0mg/ml |
| U-1010 | Unlabeled goat anti-chicken IgY 1.0 mg | 1.0ml-1.0mg/ml |
| ABN | Beta-Amyloid Peptide (N-terminus) | 1000ul-100ug/ml |
| APP3 | Amyloid Precursor Protein (APP), Peptide #3 | 1000ul-100ug/ml |
| APP4 | Amyloid Precursor Protein (APP), Peptide #4 | 1000ul-100ug/ml |
| APP5 | Amyloid Precursor Protein (APP), Peptide #5 | 1000ul-100ug/ml |
| APP345 | Amyloid Precursor Protein (APP), Peptide #3, #4 & #5 | 1000ul-300ug/ml |
| CAT-0020 | Choline Acetyltransferase (ChAT) Trial Size | 100ul-100ug/ml |
| CAT | Choline Acetyltransferase (ChAT) | 1000ul-100ug/ml |
| CNP | 2',3'-Cyclic Nucleotide 3'-Phosphodiesterase | 1000ul-100ug/ml |
| COR | Coronin 1a | 1000ul-100ug/ml |
| DCX-0020 | Doublecortin Trial Size | 100ul-200ug/ml |
| DCX | Doublecortin | 1000ul-200ug/ml |
| ER1 | Metabotropic Glutamate Receptor-1 (mGluR1) | 1000ul-300ug/ml |
| ER2/3 | Metabotropic Glutamate Receptor-2/3 (mGluR2/mGluR3) | 1000ul-200ug/ml |
| ER5 | Metabotropic Glutamate Receptor-5 (mGluR5) | 1000ul-300ug/ml |
| GAD-0020 | Glutamic Acid Decarboxylase (GAD 67) Trial Size | 100ul-100ug/ml |
| GAD | Glutamic Acid Decarboxylase (GAD 67) | 1000ul-100ug/ml |
| GAP43 | Growth-Associated Protein 43 | 200ul-2.0mg/ml |
| GFAP | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) | 200ul-2.0mg/ml |
| MAC | Integrin alpha-M (CD11b, ΜΑC-1, OX-42 Antigen) | 1000ul-100ug/ml |
| MAP-0020 | Microtubule-Associated Protein (MAP-2) Trial Size | 100ul-200ug/ml |
| MAP | Microtubule-Associated Protein (MAP-2) | 1000ul-200ug/ml |
| MBP-0020 | Meylin Basic Protein (MBP) Trial Size | 100ul-100ug/ml |
| MBP | Meylin Basic Protein (MBP) | 1000ul-100ug/ml |
| NES-0020 | Nestin Trial Size | 100ul-300ug/ml |
| NES | Nestin | 1000ul-300ug/ml |
| NET | Netrin-1 | 1000ul-100ug/ml |
| NFH | Neurofilament, Heavy Chain (NF-H) | 200ul-1.0mg/ml |
| NFL-0020 | Neurofilament, Light Chaiin (NF-L) Trial Size | 100ul-300ug/ml |
| NFL | Neurofilament, Light Chaiin (NF-L) | 1000ul-300ug/ml |
| NFM | NF-M (Neurofilament, 160kDa) | 200ul-2.0mg/ml |
| NSE | Neuron-Specific Enolase | 1000ul-200ug/ml |
| NUN-0020 | Neu-N (Fox 3) Trial Size | 100ul-100ug/ml |
| NUN | Neu-N (Fox 3) | 1000ul-100ug/ml |
| PAP | Prostatic Acid Phosphatase (Marker of Pain neurons) | 200ul-10.0mg/ml |
| PER | Peripherin | 200ul-2.0mg/ml |
| PRN | Anti-Prion Protein Antibody | 200ul-10.0mg/ml |
| PLP | Proteollpid Protein (PLP) | 1000ul-100ug/ml |
| PZO-0020 | P-Zero Myelin Protein (PZO) Trial Size | 100ul-200ug/ml |
| PZO | P-Zero Myelin Protein (PZO) | 1000ul-200ug/ml |
| STG | Synaptotagmin, type 1 | 1000ul-400ug/ml |
| TAU-0020 | Tau Trial Size | 100ul-200ug/ml |
| TAU | Tau | 1000ul-200ug/ml |
| TUJ-0020 | Beta-Tubulin 3 ("TUJ1 Antigen") Trial Size | 100ul-300ug/ml |
| TUJ | Beta-Tubulin 3 ("TUJ1 Antigen") | 1000ul-300ug/ml |
| TYH-0020 | Tyrosine Hydroxylase (TYH) Trial Size | 100ul-200ug/ml |
| TYH | Tyrosine Hydroxylase (TYH) | 1000ul-200ug/ml |
| VIM | Vimentin | 1000ul-300ug/ml |
作為Aves Labs在中國的區(qū)域總代理,艾美捷科技有限公司將為中國客戶提供全面的Aves Labs產(chǎn)品以及客戶訂制化服務,歡迎大家隨時聯(lián)系我們。

微信掃碼在線客服