NEWS CENTER
新聞中心
BioAcademia是一家專注于生命科學研究試劑開發與服務的日本公司,成立于2005年。公司致力于為全球的科研機構、高校和企業提供高質量的生物制品與定制技術服務,業務覆蓋分子生物學、細胞生物學、免疫學、神經科學等多個領域。
源自學術界,服務全球科研機構,BioAcademia憑借其獨特的產學研融合模式,正成為生命科學領域備受矚目的高質量生物試劑供應商。
作為成立于2005年的日本生物技術企業,BioAcademia以其獨特的“學術界科學家支持”模式,在全球生命科學領域奠定了其特殊地位。

品牌背景
BioAcademia 總部位于日本,擁有一支由資深科學家和技術專家組成的研發團隊,具備強大的產品開發與技術支持能力。公司專注于DNA重組、復制與修復機制、細胞周期調控、干細胞生物學、癌癥信號轉導、神經科學等前沿研究方向,產品廣泛應用于基礎研究、藥物開發、疾病診斷等領域。
全面覆蓋:多元化產品線布局
BioAcademia的產品線覆蓋了生命科學研究的多個重要領域,主要可分為以下三大類:
1. 基因工程與分子生物學試劑
作為公司的起家產品線,該系列包括:
·PCR相關酶:Taq DNA聚合酶、Pfu DNA聚合酶及各種預混溶液
·DNA操作酶:T4 DNA連接酶、RNase H等
·單鏈DNA結合蛋白:來自大腸桿菌、T4等的SSB蛋白
2. 蛋白質與抗體產品
作為BioAcademia的核心優勢領域,該系列產品種類豐富:
·與DNA重組、復制和修復相關的蛋白質及抗體
·細菌蛋白質毒素和抗體:白喉毒素、霍亂毒素等
·HIV-1重組蛋白和抗體:Nef、Gag P55等
·各類研究用抗體:覆蓋轉錄因子、癌癥信號、免疫學、染色體生物學等十余個專門領域
3. 定制化服務
自2017年4月起,BioAcademia正式提供定制服務,包括蛋白質偶聯和單克隆抗體制備,滿足科研人員的個性化研究需求。
質量基石:獨特的產品開發模式
BioAcademia產品的卓越品質源于其獨特的開發模式。公司目前大多數產品的“種子”——包括抗體、雜交瘤和蛋白質,都是由學術界的科學家們提供的,這些科學家為自身研究開發了這些材料。
這種直接源自科研前沿的產品開發模式確保了BioAcademia試劑的高質量和可靠性。科學家為自己的研究開發的工具,自然經歷了最嚴格的驗證過程,能夠有效應用于各種實驗場景。
基于這一模式,BioAcademia已成為全球主要研究機構和制藥公司信賴的供應商,其產品被譽為“金標準”。
公司通過嚴格的質量控制程序和苛刻的每一步產品流程檢測,確保為客戶提供優秀的批次間穩定性。
市場定位:服務全球科研機構
BioAcademia明確將其市場定位為“為生物制藥研究實驗室、診斷和世界各地的學術機構提供優質的生物制品與服務”。
在中國市場,BioAcademia通過授權經銷商艾美捷科技提供產品和技術支持。
這些產品和服務主要面向:
基礎科研:為各類生命科學研究提供實驗工具
藥物研發:支持生物制藥企業的藥物發現過程
診斷開發:為診斷試劑企業提供核心原材料
應用領域
BioAcademia 的產品廣泛應用于:
-基因表達與調控研究
-癌癥機制與信號通路分析
-神經退行性疾病研究
-干細胞與發育生物學
-免疫應答與疫苗開發
-病毒與宿主相互作用研究
隨著全球生物醫藥產業的快速發展,對高質量研究工具的需求持續增長。BioAcademia憑借其獨特的學術基因和嚴格的質量控制,正通過其在中國的代理網絡,為更多科研人員提供從實驗室到產業化的全方位支持。
未來,BioAcademia計劃進一步擴大在傳染病領域的活動,在大學過去和現在教職員工的支持下,生產診斷試劑和基因編輯工具。
| Product Code | Item | Unit |
| 01-001 | E.coli RecA Protein, functional | 100 ug |
| 01-003 | E.coli RecQ DNA helicase, functional | 20 ug |
| 01-004 | E.coli RecQ DNA helicase, functional | 100 ug |
| 01-005 | E.coli LexA repressor, functional | 20 ug |
| 01-006 | E.coli LexA repressor, functional | 100 ug |
| 01-007 | E.coli RuvA Protein, functional | 20 ug |
| 01-008 | E.coli RuvA Protein, functional | 100 ug |
| 01-009 | E.coli RuvB Protein, functional | 20 ug |
| 01-010 | E.coli RuvB Protein, functional | 100 ug |
| 01-011 | E.coli RuvC Protein, functional | 20 ug |
| 01-012 | E.coli RuvC Protein, functional | 100 ug |
| 01-013 | E.coli DNA Photolyase, functional | 20 ug |
| 01-503 | Pertussis toxin from Bordetella pertussis, functional | 25 ug |
| 01-507 | Pasteurella multocida toxin, functional | 50 ug |
| 01-509 | Clostridium perfringens toxin, functional | 50 ug |
| 01-511 | Cholera toxin from Vibrio Cholerae, functional | 100 ug |
| 01-513 | Botulinum C3 enzyme from Clostridium botulinum, functional | 10 ug |
| 01-515 | Diphtheria toxin mutant CRM197, functional | 200 ug |
| 01-516 | Diphtheria toxin mutant CRM197 in PBS, functional | 1.0 mg |
| 01-517 | Diphtheria toxin, functional | 200 ug |
| 01-521 | Cholera toxin A subunit from Vibrio Cholerae, functional | 50 ug |
| 01-525 | Cholera toxin B subunit from Vibrio Cholerae, functional | 50 ug |
| 01-531 | Streptolysin O (Hemolytic streptococcus), functional, Useful for introduction of molecules into living cells | 20 ug |
| 01-531-5 | Streptolysin O (Hemolytic streptococcus), functional, Useful for introduction of molecules into living cells | 5 x 20 ug |
| 02-001 | Taq DNA polymerase (+dNTPs) with Standard Buffer | 200 U |
| 02-001-5 | Taq DNA polymerase (+dNTPs) with Standard Buffer | 5 x 200 U |
| 02-002 | Taq DNA polymerase (+dNTPs) with Robust Buffer | 200 U |
| 02-002-5 | Taq DNA polymerase (+dNTPs) with Robust Buffer | 5 x 200 U |
| 02-003 | Taq DNA polymerase (+dNTPs) with Enhancer for High GC template and Robust Buffer | 200 U |
| 02-003-5 | Taq DNA polymerase (+dNTPs) with Enhancer for High GC template and Robust Buffer | 5 x 200 U |
| 02-004 | Hot Start Taq DNA polymerase (+dNTPs) | 200 U |
| 02-004-5 | Hot Start Taq DNA polymerase (+dNTPs) | 5 x 200 U |
| 02-005 | Hot Start Taq DNA polymerase (+dNTPs) with Robust Buffer | 200 U |
| 02-005-5 | Hot Start Taq DNA polymerase (+dNTPs) with Robust Buffer | 5 x 200 U |
| 02-011 | Taq DNA polymerase (-dNTPs) with Standard Buffer | 200 U |
| 02-011-5 | Taq DNA polymerase (-dNTPs) with Standard Buffer | 5 x 200 U |
| 02-012 | Taq DNA polymerase (-dNTPs) with Robust Buffer | 200 U |
| 02-012-5 | Taq DNA polymerase (-dNTPs) with Robust Buffer | 5 x 200 U |
| 02-013 | Taq DNA polymerase (-dNTPs) with Enhancer for High GC template and Robust Buffer | 200 U |
| 02-013-5 | Taq DNA polymerase (-dNTPs) with Enhancer for High GC template and Robust Buffer | 5 x 200 U |
| 02-021 | Pfu DNA polymerase (+dNTPs) with Standard Buffer | 200 U |
| 02-021-5 | Pfu DNA polymerase (+dNTPs) with Standard Buffer | 5 x 200 U |
| 02-022 | Pfu Super DNA polymerase (+dNTPs) with Standard Buffer | 200 U |
| 02-022-5 | Pfu Super DNA polymerase (+dNTPs) with Standard Buffer | 5 x 200 U |
| 02-031 | Pfu DNA polymerase (-dNTPs) with Standard Buffer | 200 U |
| 02-031-5 | Pfu DNA polymerase (-dNTPs) with Standard Buffer | 5 x 200U |
| 02-040 | T4 SSB (gene 32) protein, functional | 200 ug |
| 02-040-5 | T4 SSB (gene 32) protein, functional | 5 x 200 ug |
| 02-042 | E. coli SSB (Single-Stranded DNA Binding) protein, functional | 200 ug |
| 02-042-5 | E. coli SSB (Single-Stranded DNA Binding) protein, functional | 5 x 200 ug |
| 02-044 | Taq SSB (Single-Stranded DNA Binding) protein, functional | 100 ug |
| 02-048 | Taq RecA protein, functional | 100 ug |
| 02-050 | T4 DNA Ligase with Reaction Buffer and ATP | 20000 U |
| 02-050-5 | T4 DNA Ligase with Reaction Buffer and ATP | 5x 20000 U |
| 02-060 | E. coli Ribonuclease H (RNase H) with Reaction Buffer | 1000 U |
| 02-060-5 | E. coli Ribonuclease H (RNase H) with Reaction Buffer | 5 x 1000 U |
| 02-100 | Taq PCR Premix, 100 rxn | 50 rxn x2 |
| 02-100-5 | Taq PCR Premix, 500 rxn | 50 rxn x10 |
| 02-102 | Taq PCR Premix with Dyes, 100 rxn | 50 rxn x2 |
| 02-102-5 | Taq PCR Premix with Dyes, 500 rxn | 50 rxn x10 |
| 02-120 | Taq Blend with Pfu (+ dNTPs) | 200 U |
| 02-120-5 | Taq Blend with Pfu (+ dNTPs) | 5 x 200 U |
| 02-300 | Lambda Protein Phosphatase with Reaction Buffer | 20000 U |
| 02-300-5 | Lambda Protein Phosphatase with Reaction Buffer | 5x 20000 U |
| 02-400 | DNA Size Markers 1 kbp DNA Ladders (1-10 kbp), 50 times | 250 ul |
| 02-420 | DNA Size Marker 100 bp Ladders (100-1500 bp), 50 times | 250 ul |
| 02-701 | cDNA Library, S. cerevisiae, Log Phase | 500 ng |
| 02-703 | cDNA library, S.pombe, Log Phase | 500 ng |
| 02-705 | cDNA Library, S.pombe, Meiosis | 500 ng |
| 02-707 | cDNA Library, S.pombe, After + HU,γ,MMS | 500 ng |
| 02-709 | cDNA Library, Planaria | 500 ng |
| 02-711 | cDNA Library, Xenopus, Oocyte | 500 ng |
| 02-713 | cDNA Library, Mouse, Thymocyte | 500 ng |
| 02-715 | cDNA Library, Mouse, Testis | 500 ng |
| 02-717 | cDNA library, Rat, Embryonic fibroblast | 500 ng |
| 02-719 | cDNA library, Rat, NRK, Log Phase | 500 ng |
| 02-721 | cDNA library, Human, Umbilical Vein Endothelial Cells | 500 ng |
| 02-723 | cDNA library, Human, HeLa | 500 ng |
| 02-727 | cDNA library, Human, TIG1, Contact inhibition state | 500 ng |
| 02-729 | cDNA library, Human, 293T | 500 ng |
| 03-001 | Human Epidermal Growth Factor (EGF), functional | 50 ug |
| 03-001-5 | Human Epidermal Growth Factor (EGF), functional | 5 x 50 ug |
| 03-003 | Human Fibroblast Growth Factor 1 (FGF-1 / acidic FGF), functional | 50 ug |
| 03-003-5 | Human Fibroblast Growth Factor 1 (FGF-1 / acidic FGF), functional | 5 x 50 ug |
| 03-005 | Keratinocyte Growth Factor ( KGF / FGF7 ) human, functional | 50 ug |
| 03-005-5 | Keratinocyte Growth Factor ( KGF / FGF7 ) human, functional | 5 x 50 ug |
| 05-001 | HIV-1 Reverse Transcriptase, functional, SDS-PAGE, WB, Dot, ELISA | 200 units |
| 05-002 | HIV-1 Reverse Transcriptase, functional, SDS-PAGE, WB, Dot, ELISA | 1000 units |
| 05-003 | HIV-1 Gag p17, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 20 ug |
| 05-004 | HIV-1 Gag p17, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 100 ug |
| 05-005 | HIV-1 Gag p24, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 20 ug |
| 05-006 | HIV-1 Gag p24, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 100 ug |
| 05-007 | HIV-1 Gag p15, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 20 ug |
| 05-008 | HIV-1 Gag p15, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 100 ug |
| 05-009 | HIV-1 Gag p55, active as HIV-1 protease substrate, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 20 ug |
| 05-010 | HIV-1 Gag p55, active as HIV-1 protease substrate, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 100 ug |
| 05-011 | HIV-1 Nef, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 20 ug |
| 05-012 | HIV-1 Nef, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 100 ug |
| 05-013 | HIV-1 protease, functional, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 10 ug |
| 05-013-5 | HIV-1 protease, functional, SDS-PAGE, WB, Dot Blot, ELISA | 5 x 10 ug |
| 05-030 | Hepatitis E virus (HEV) Capsid Protein | 20 ug |
| 05-031 | Hepatitis E virus (HEV) Capsid Protein | 100 ug |
| 10-001 | Rad51 Protein (Human), functional | 20 ug |
| 10-002 | Rad51 Protein (Human), functional | 100 ug |
| 10-003 | Rad52 Protein (Human), functional | 20 ug |
| 10-004 | Rad52 Protein (Human), functional | 100 ug |
| 10-101 | DNA polymerase β (Rat), functional | 20 ug |
| 10-102 | DNA polymerase β (Rat), functional | 100 ug |
| 10-105 | DNA polymerase κ (human), functional, WB, ELISA | 50 ug |
| 10-151 | Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) (human), functional, WB, Dot, SDS-PAGE, ELISA | 20 ug |
| 10-152 | Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) (human), functional, WB, Dot, SDS-PAGE, ELISA | 100 ug |
| 10-201 | DNA (cytosine-5) methyltransferase1(Dnmt1)(mouse) with Reaction Buffer and S-Adenosyl Methionine, Functional | 300 U |
| 20-001 | Hep3B-miR122 cell line. For HCV virus propagation | 1 vial |
| 30-001 | Auxinole, Auxin Inhibitor & Reagent for Auxin Inducible Degron Experiments | 50 mg |
| 30-001-5 | Auxinole, Auxin Inhibitor & Reagent for Auxin Inducible Degron Experiments | 5 x 50 mg |
| 30-003 | 5-Ph-IAA, Inducer for Auxin Inducible Degron 2 System | 10 mg |
| 30-003-10 | 5-Ph-IAA, Inducer for Auxin Inducible Degron 2 System | 100 mg |
| 70-325 | Anti-Importin α3/Qip1/KPNA4 antibody, rat monoclonal (3D10), WB | 200 ug |
| 70-345 | Anti-Nup98 antibody, mouse monoclonal (13C2), WB, IF | 100 ug |
| 70-346 | Anti-Nup98 antibody, mouse monoclonal (21A10), WB, IF | 100 ug |
| 70-347 | Anti-Nup98 antibody, mouse monoclonal (13C2+21A10), WB, IF | 50 + 50 ug |
| 70-350 | Anti-Laminin alpha-3 antibody, mouse monoclonal (BM515),WB, IF | 100 ug |
| 70-352 | Anti-Laminin gannma-2 antibody, mouse monoclonal (YN557),WB, IF | 100 ug |
| 70-355 | Anti-Collagen alpha 1 (VII) antibody, mouse monoclonal (BML39), WB, IF | 100 ug |
| 70-357 | Anti-Collagen type XVII antibody, mouse monoclonal (C34),WB, IF | 100 ug |
| 70-360 | Anti-Plectin(C-terminal domain)antibody, mouse monoclonal (PC742), WB, IF, | 100 ug |
| 70-361 | Anti-Plectin(N-terminal domain)antibody, mouse monoclonal (PN643), WB, IF | 100 ug |
| 70-365 | Anti-BPAG1(BP230)antibody, mouse monoclonal (279), WB, IF | 100 ug |
| 70-400 | Anti-U1 snRNP C (U1C) antibody, rat monoclonal (4H12), WB, IP, IF, IHC | 100 ug |
| 70-415 | Anti-hnRNP-U / SAF-A antibody, rabbit serum, WB, IP, IF | 100 ul |
| 70-450 | Anti-DDX3X antibody, rabbit serum, WB, IF | 100 ul |
| 70-453 | Anti-DDX18 antibody, rabbit serum, WB, IF | 100 ul |
| 70-455 | Anti-DDX47 antibody, rabbit serum, WB, IF | 100 ul |
| 70-457 | Anti-TFIID subunit 1/TAF1/CCG1/KAT4 antibody, rabbit serum, WB, IF | 100 ul |
| 70-460 | Anti-Pura antibody, rabbit polyclonal, WB, IF | 100 ug |
| 70-501 | Anti-EDD/UBR5 antibody, rabbit polyclonal, WB, IF | 100 ug |
| 70-600 | Anti-AlaRS (Alanine-tRNA Ligase) antibody, rabbit serum, WB, IF | 100 ul |
| 70-653 | Anti-SUMO1 antibody, rat monoclonal (4D12), WB, IF, IHC | 100 ug |
| 70-654 | Anti-SUMO1 antibody, rat monoclonal (4D12) (biotin), WB, IF, IHC | 50 ug |
| 70-655 | Anti-SUMO1 antibody, rat monoclonal (4D12) (FITC), WB, IF, IHC | 50 ug |
| 70-657 | Anti-SUMO2/3 antibody, rat monoclonal (3H12), WB, IF, IHC, ELISA | 100 ug |
| 71-001 | Anti-RanBPM/BP9 antibody, rabbit serum, WB, IP, IF, IHC | 100 ul |
| 71-003 | Anti-RanBP2 antibody, rabbit polyclonal, WB, IP, IF | 100 ul |
| 71-020 | Anti-RagA/RRAGA antibody, rabbit serum, WB | 100 ul |
| 71-023 | Anti-RagC/RRAGC antibody, rabbit polyclonal, WB, IF | 100 ug |
| 71-113 | Anti-p53 p-Ser20 (human) antibody, mouse monoclonal (17B6), WB, ELISA | 100 ug |
| 71-115 | Anti-p53 p-Ser46 (human) antibody, mouse monoclonal (#36), WB, IHC-P, ELISA | 100 ug |
| 71-117 | Anti-p53 p-Ser315 (human) antibody, mouse monoclonal (#18), WB, IHC-P, ELISA | 100 ug |
| 71-131 | Anti-p53 Ac-K120 (human) antibody, mouse monoclonal (10E5), WB, IP, FC, ELISA | 100 ug |
| 71-133 | Anti-p53 Ac-K382 (human) antibody, mouse monoclonal (2B7E4) , WB | 100 ug |
| 71-141 | Anti-Mdmx/Hdmx p-Ser367 antibody, mouse monoclonal (#15), WB, IP, ELISA | 100 ug |
| 71-151 | Anti-E2F1 p-Ser364 (human) antibody, mouse monoclonal (#2), WB, ELISA | 100 ug |
| 71-161 | Anti-c-Myc p-Ser62 (human) antibody, mouse monoclonal (33A12E10), WB, IF | 100 ug |
| 71-171 | Anti-RB p-Ser795 (human) antibody, mouse monoclonal (28B5), WB, ELISA | 100 ug |
| 71-173 | Anti-RB p-Thr821 (human) antibody, mouse monoclonal (24A7), WB, ELISA | 100 ug |
| 71-175 | Anti-KDM5A/RBP2/JARID1A antibody, mouse monoclonal (9A6), WB | 100 ug |
| 71-177 | Anti-KDM5A/RBP2/JARID1A antibody, mouse monoclonal (18E8), WB, FC, IF | 100 ug |
| 71-185 | Anti-EID1 antibody, mouse monoclonal (#26), WB, IF, ELISA | 100 ug |
| 71-190 | Anti-EID1 antibody, mouse monoclonal (#2), WB, IF, ELISA | 100 ug |
| 71-195 | Anti-PHLDA3 antibody, mouse monoclonal (4B6), WB | 100 ug |
| 71-203 | Anti-GAK antibody, mouse monoclonal (9-10), WB, IF, IHC | 100 ul |
| 71-501 | Anti-HB-EGF antibody, mouse monoclonal (4G10), WB, IP, IF, ELISA | 100 ug |
| 71-503 | Anti-HB-EGF antibody, mouse monoclonal (4G10) (biotin), WB,IP, IF, ELISA | 50 ug |
| 71-505 | Anti-EGF antibody, mouse monoclonal (Type H), neutralizing, WB | 100 ug |
| 71-507 | Anti-EGF antibody, mouse monoclonal (Type L), neutralizing, WB | 100 ug |
| 71-511 | Anti-Basic FGF/FGF2 antibody, mouse monoclonal (bMF-1), neutralizing, WB, IF, RIA | 100 ug |
| 71-513 | Anti-Basic FGF/FGF2 antibody, mouse monoclonal (bMF-2), neutralizing, WB, IF, RIA | 100 ug |
| 71-521 | Anti-rat IGF-2 antibody, mouse monoclonal (SIF2), neutralizing, WB, IF | 100 ug |
| 71-600 | Anti-VRK1 antibody, mouse monoclonal (5D1), WB, IP, IF, IHC, ELISA | 100 ug |
| 71-610 | Anti-SCYL2/CVAK104 antibody, rabbit polyclonal, WB, IP, IF | 50 ug |
| 72-001 | Anti-FcεR1α (human IgE receptor) antibody, mouse monoclonal (CRA1), Functional grade, WB, IP, IF, IHC, FACS, ELISA | 100 ug |
| 72-003 | Anti-FcεR1α (human IgE receptor) antibody, mouse monoclonal (CRA1) (biotin), WB, ICC, IHC, IHC, ELISA | 50 ug |
| 72-004 | Anti-FcεR1α (human IgE receptor) antibody, mouse monoclonal (CRA1) (FITC), IF, IHC, FACS | 50 ug |
| 72-005 | Anti-FcεR1α (human IgE receptor) antibody, mouse monoclonal (CRA2), WB, IF, IHC, FACS, ELISA, IgE-Binding Inhibiton | 100 ug |
| 72-007 | Anti-FcεR1α (human IgE receptor) antibody, mouse monoclonal (CRA2) (biotin), WB, IF, IHC, FACS, ELISA | 50 ug |
| 72-008 | Anti-FcεR1α (human IgE receptor) antibody, mouse monoclonal (CRA2) (FITC), IF, IHC, FACS | 50 ug |
| 72-030 | Anti-CD40 antibody, mouse monoclonal (5C3), WB, IF, FACS, IHC, B cell stimulation | 100 ug |
| 72-031 | Anti-CD40 antibody, mouse monoclonal (5C3) (biotin), WB, FACS, IHC | 50 ug |
| 72-032 | Anti-CD40 antibody, mouse monoclonal (5C3) (FITC), IF, FACS, IHC | 50 ug |
| 72-040 | Anti-collectin-11/CL-K1 antibody, mouse monoclonal (821), WB, IF, ELISA | 100 ug |
| 72-041 | Anti-Collectin-12/CL-P1 antibody, mouse monoclonal (53), WB, IF, ELISA | 100 ug |
| 73-001 | Anti-SLA (haploid sperm cell-specific antigen) antibody, rat monoclonal (TRA54), WB, IHC, I-EM | 100 ug |
| 73-003 | Anti-Gena (testicular germ cell-specific) antibody, rat monoclonal (TRA98), WB, IHC | 100 ug |
| 73-006 | Anti-ACE3 antibody, rabbit serum, WB, IP, IF | 100 ul |
| 73-007 | Anti-ADAM1B antibody, rat monoclonal (#158), WB, IF,IHC | 100 ug |
| 73-010 | Anti-ADAM1B antibody, rat monoclonal (#57), IF, IHC | 100 ug |
| 73-018 | Anti-Calrecticulin/CALR antibody, rabbit serum, WB, IP, IF, IHC | 100 ul |
| 73-022 | Anti-Calrecticulin-3/CALR3 antibody, rabbit serum, WB, IP, IHC | 100 ul |
| 73-026 | Anti-Calnexin antibody, rabbit serum, WB, IP | 100 ul |
| 73-030 | Anti-CD52 antibody, rabbit serum, KO-Validated, WB, IP, IF, IHC-P | 100 ul |
| 73-034 | Anti-Calmegin antibody, rabbit serum, KO-Validated, WB, IP | 100 ul |
| 73-038 | Anti-IGSF8 antibody, rabbit polyclonal, KO-Validated, WB, IF, IHC | 100 ul |
| 73-042 | Anti-IZUMO1 antibody, rabbit serum, WB, IF, Inhibition of sperm fusion. IHC | 100 ul |
| 73-045 | Anti-IZUMO1 antibody, rat monoclonal (#125), KO-Validated, WB, IP, IF | 100 ug |
| 73-051 | Anti-PDILT antibody, rabbit serum, KO-Validated, WB, IP, IF, IHC | 100 ul |
| 73-055 | Anti-PMIS2 antibody, rabbit serum, KO-Validated, WB | 100 ul |
| 73-062 | Anti-SPACA1 antibody, rabbit polyclonal, KO-Validated, WB, IF | 100 ug |
| 73-065 | Anti-SPESP1 antibody, rabbit serum, KO-Validated, WB, IF | 100 ul |
| 73-067 | Anti-Slc22a14 antibody, rabbit polyclonal, KO-Validated, WB, IF, IHC | 50 ug |
| 73-071 | Anti-Tektin-2/Tektin-t antibody, rabbit polyclonal, WB, IF | 100 ug |
| 73-073 | Anti-Tsga8/Halap-X antibody, rabbit polyclonal, WB, IF | 100 ug |
| 73-075 | Anti-Haprin/Trim36 antibody, rabbit polyclonal, WB, IF | 100 ug |
| 73-077 | Anti-t-Actin 1/ACTLB antibody, rabbit polyclonal, WB | 100 ug |
| 73-079 | Anti-t-Actin 2/ACTLA antibody, rabbit polyclonal, WB | 100 ug |
| 73-081 | Anti-SHIPPO 1/Ciliary microtubule associated protein 1A antibody, rabbit polyclonal, WB, IF | 100 ug |
| 73-083 | Anti-RSPH1/MCA/Tsga2 antibody, rabbit polyclonal, WB, IF | 50 ug |
| 73-085 | Anti-NKAP-L antibody, rabbit polyclonal, WB, IF | 100 ug |
| 73-100 | Anti-Nestin antibody, rat monoclonal (7A3), IF, IHC | 200 ug |
| 73-105 | Anti-Nestin antibody, rabbit polyclonal (ST1), WB, IF, IHC | 100 ug |
| 73-107 | Anti-MITF antibody, rabbit serum, ChIP grade, WB, ICC, IHC | 100 ul |
| 73-108 | Anti-MITF antibody, rabbit polyclonal, ChIP grade, WB, ICC, IHC | 100 ug |
| 73-109 | Anti-Nucleobindin 2/ NEFA / Nesfatin precursor antibody, rabbit polyclonal, WB, IP, ICC, IHC, I-EM, I-Aff-Chromato | 100 ug |
| 73-500 | Anti-ATF6α antibody, mouse monoclonal (1-7), WB, IP, IF | 50 ug |
| 73-505 | Anti-ATF6α antibody, mouse monoclonal (37-1), WB, IP | 100 ug |
| 74-001 | Anti-Glyoxalase 1 (GLO1) antibody, rat monoclonal (6F10), WB, IF, ELISA | 100 ug |
| 74-100 | Anti-Necdin antibody, rabbit polyclonal, KO-Validated, WB, IF, IHC | 100 ug |
| 74-102 | Anti-Activated Caspase 3 (p20/p17 subunit) antibody, rabbit serum (ACP3), WB, IF, ELISA | 100 ul |
| 74-104 | Anti-Amyloid Precursor Protein (APP C-terminus) antibody, rabbit serum (AC1), WB, IF, IHC | 100 ul |
| 74-106 | Anti-Amyloid Precursor Protein (APP N-terminus) antibody, rabbit serum (AN2), WB, IF | 100 ul |
| 74-108 | anti-APP-C31 (C-terminal fragment of the caspase 3-cleaved APP) antibody, rabbit serum (ACT1), WB, IF, ELISA | 100 ul |
| 74-110 | Anti-APP delta C31 (specific to C-terminal APP ⊿ 31) antibody, rabbit serum (SAC), WB, IF, ELISA | 100 ul |
| 74-112 | Anti-MAGE-D1 / Dlxin-1 / NRAGE antibody, rabbit serum (MD1), WB, IP, Immuno-affi-chromato | 100 ul |
| 74-114 | Anti-MAGE-G1/ Necdin-like 2 antibody, rabbit serum, WB, IP, Im-Affi-Chromato | 100 ul |
| 74-116 | Anti-Dlx2 antibody, guinea pig serum, WB, IF, IHC, ChIP | 50 ul |
| 74-117 | Anti-Dlx5 antibody, guinea pig serum, WB, IHC | 50 ul |
| 74-200 | Anti-SLC2A3/GLUT3 antibody, rat monoclonal (#10), WB | 100 ug |
| 81-001 | Anti-Leaf-FNR1 antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 200 ug |
| 81-003 | Anti-Leaf-FNR2 antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-005 | Anti-Leaf-FNR3 antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-007 | Anti-Root-FNR antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-009 | Anti-FNR (P.falciparum) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 400 ug |
| 81-011 | Anti-Ferredoxin-1 (Maize) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-013 | Anti-Ferredoxin-3 (Maize) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-015 | Anti-Ferredoxin mix (Maize) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-017 | Anti-Ferredoxin-2 (At) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-019 | Anti-Ferredoxin-3 (At) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-021 | Anti-FdC1 (At) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-023 | Anti-Ferredoxin (P.falciparum) antibody, rabbit polyclonal, WB, IF, ELISA | 200 ug |
| 81-025 | Anti-Fd-GOGAT (Maize) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-027 | Anti-GltBD (cyanobacteria) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 200 ug |
| 81-028 | Anti-NiR (cyanobacteria) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-029 | Anti-Glutamine synthetase (Maize) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 100 ug |
| 81-031 | Anti-ASN (asparagine synthetase) (At) antibody, rabbit polyclonal, WB, IHC, ELISA | 200 ug |
| 81-033 | Anti-Sulfite Reductase (At) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 200 ug |
| 81-035 | Anti-Cyt f (Spinach) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 200 ug |
| 81-039 | Anti-Sucrose-Phosphate Synthase (sugarcane) antibody, rabbit polyclonal, WB, ELISA | 200 ug |
| 81-101 | Anti-MEB1 (At) antibody, rabbit polyclonal, WB, IP, ELISA | 100 ug |
| 81-102 | Anti-MEB2 (At) antibodoy, rabbit polyclonal, WB, IHC | 200 ug |
| 81-103 | Anti-NAI2 ΔSP (At) antibody, rabbit polyclonal, WB, IF | 200 ug |
| 81-104 | Anti-NAI2 C-terminal (At) antibody, rabbit polyclonal, (Plant), WB | 200 ug |
| 81-105 | Anti-BGLU18 (At) antibody, rabbit polyclonal, WB, Immuno-EM | 200 ug |
| 81-107 | Anti-CLO3/Caleosin 3 (At) antibody, rabbit polyclonal, WB | 100 ug |
| 81-108 | Anti-RHD3 N-Terminal (At) antibody, rabbit polyclonal, WB | 200 ug |
| 81-110 | Anti-TGG1 (At) antibody, rabbit polyclonal, WB, IHC, Immuno-EM, ELISA | 200 ug |
| 81-111 | Anti-TGG2 (At) antibody, rabbit polyclonal, WB, IHC, Immuno-EM, ELISA | 200 ug |
