時(shí)間:2022年1月15日-2022年2月28日
對(duì)象:僅限中國(guó)區(qū)終端客戶(hù)
品目:Cytoskeleton小G蛋白&細(xì)胞成像相關(guān)產(chǎn)品(詳情見(jiàn)下方活動(dòng)品目列表)
內(nèi)容: 直享 6.5折超低優(yōu)惠!"/>
NEWS CENTER
最近促銷(xiāo)當(dāng)前位置:首頁(yè) > 最近促銷(xiāo)

為答謝和回饋廣大科研工作者們長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)武漢艾美捷科技有限公司的大力支持,在新春到來(lái)之際,艾美捷科技聯(lián)合細(xì)胞骨架領(lǐng)域頂級(jí)供應(yīng)商 Cytoskeleton 聯(lián)合推出:小G蛋白&細(xì)胞成像產(chǎn)品線(xiàn)新春超值大促,一年僅此一次,千萬(wàn)不要錯(cuò)過(guò)啊!本次促銷(xiāo)活動(dòng)產(chǎn)品涵蓋 小G蛋白活化檢測(cè)試劑盒,激動(dòng)劑、和及Tubulin,Actin,溶酶體,DNA,質(zhì)膜等細(xì)胞組分成像的熒光染料等。
活動(dòng)詳情:
時(shí)間:2022年1月15日-2022年2月28日
對(duì)象:僅限中國(guó)區(qū)終端客戶(hù)
品目:Cytoskeleton小G蛋白&細(xì)胞成像相關(guān)產(chǎn)品(詳情見(jiàn)下方活動(dòng)品目列表)
內(nèi)容: 直享 6.5折超低優(yōu)惠!
活動(dòng)品目列表:
分類(lèi) | 艾美捷貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 原價(jià) | 折扣價(jià) |
Actin抗體 | CSK-AAN02 | Anti-Pan Actin Mouse Monoclonal Antibody (Clone 7A8.2.1) | 1x500ul | 4316 | 2805 |
CSK-AAN02-S | Anti-Pan Actin Mouse Monoclonal Antibody (Clone 7A8.2.1) | 1x125ul | 1526 | 992 | |
小G蛋白活化檢測(cè)試劑盒 | CSK-BK001 | Actin Binding Protein Spin-Down Assay Kit | KIT30-100assays | 11637 | 7564 |
CSK-BK003 | Actin Polymerization Biochem Kit | KIT30-100assays | 13255 | 8616 | |
CSK-BK008 | Ras Activation Assay Biochem Kit | KIT50assays | 11251 | 7313 | |
CSK-BK008-S | Ras Activation Assay Biochem Kit | KIT20assays | 5703 | 3707 | |
CSK-BK030 | Combo RhoA/Rac1/Cdc42 Activation Assay Kit | KIT3x10assays | 14873 | 9668 | |
CSK-BK032-S | Arf1 Pulldown Activation Assay Kit | KIT20assays | 6859 | 4458 | |
CSK-BK033-S | Arf6 Pulldown Activation Assay Kit | KIT20assays | 6859 | 4458 | |
CSK-BK034 | Cdc42 Pulldown Activation Assay Kit | KIT50assays | 11251 | 7313 | |
CSK-BK034-S | Cdc42 Pulldown Activation Assay Kit | KIT20assays | 5703 | 3707 | |
CSK-BK035 | Rac1 Pulldown Activation Assay Kit | KIT50assays | 11251 | 7313 | |
CSK-BK035-S | Rac1 Pulldown Activation Assay Kit | KIT20assays | 5703 | 3707 | |
CSK-BK036 | RhoA Pulldown Activation Assay Kit | KIT80assays | 11251 | 7313 | |
CSK-BK036-S | RhoA Pulldown Activation Assay Kit | KIT20assays | 5703 | 3707 | |
CSK-BK037 | G-Actin : F-Actin In Vivo Assay Kit | KIT30-100assays | 11174 | 7263 | |
CSK-BK040 | RalA Activation Assay Biochem Kit | KIT50assays | 11251 | 7313 | |
CSK-BK121 | RhoA G-LISA Activation Assay (luminescence) | KIT96assays | 13794 | 8966 | |
CSK-BK124 | RhoA G-LISA Activation Assay (colorimetric) | KIT96assays | 13794 | 8966 | |
CSK-BK124-S | RhoA G-LISA Activation Assay (colorimetric) | KIT24assays | 8400 | 5460 | |
CSK-BK124-XL | RhoA G-LISA Activation Assay (colorimetric) | 大規(guī)格 | 詢(xún)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | |
CSK-BK125 | Rac1,2,3 G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT96assays | 13794 | 8966 | |
CSK-BK126 | Rac1 G-LISA Activation Assay Kit | KIT96assays | 13794 | 8966 | |
CSK-BK127 | Cdc42 G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT96assays | 13794 | 8966 | |
CSK-BK127-S | Cdc42 G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT24assays | 8400 | 5460 | |
CSK-BK128 | Rac1 G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT96assays | 13794 | 8966 | |
CSK-BK128-S | Rac1 G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT24assays | 8400 | 5460 | |
CSK-BK129 | RalA G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT96assays | 13794 | 8966 | |
CSK-BK131 | Ras G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT96assays | 13794 | 8966 | |
CSK-BK131-XL | Ras G-LISA Activation Assay Kit | 大規(guī)格 | 詢(xún)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | |
CSK-BK132 | Arf1 G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT96assays | 13794 | 8966 | |
CSK-BK133 | Arf6 G-LISA Activation Assay Kit (colorimetric) | KIT96assays | 13794 | 8966 | |
CSK-BK135 | G-LISA Bundle (BK135 = BK124-S + BK127-S + BK128-S) (colorimetric) | 3KITS(24assays/kit) | 23273 | 15128 | |
CSK-BK150 | RhoA ELISA Kit (colorimetric) | KIT96assays | 7629 | 4959 | |
小G蛋白相關(guān)活化劑及抑制劑 | CSK-CN01-A | Rho Activator | 5x10units | 3237 | 2104 |
CSK-CN01-B | Rho Activator | 20x10units | 11637 | 7564 | |
CSK-CN02-A | Rac and Cdc42 Activator | 5x10units | 3237 | 2104 | |
CSK-CN02-B | Rac and Cdc42 Activator | 20x10units | 11637 | 7564 | |
CSK-CN03-A | Rho activator II | 3x20ug | 3237 | 2104 | |
CSK-CN03-B | Rho activator II | 9x20ug | 9248 | 6011 | |
CSK-CN03-XL | Rho activator II | 大規(guī)格 | 詢(xún)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | |
CSK-CN04-A | Rho/Rac/Cdc42 Activator I | 3x20ug | 3237 | 2104 | |
CSK-CN04-B | Rho/Rac/Cdc42 Activator I | 9x20ug | 9248 | 6011 | |
CSK-CT03-A | C3 transferase protein | 1x25ug | 3237 | 2104 | |
CSK-CT03-C | C3 transferase protein | 4x25ug | 11251 | 7313 | |
CSK-CT04-A | Cell Permeable Rho Inhibitor (C3 Trans based)) | 1x20ug | 3237 | 2104 | |
CSK-CT04-B | Cell Permeable Rho Inhibitor (C3 Trans based)) | 5x20ug | 9864 | 6412 | |
CSK-CT04-C | Cell Permeable Rho Inhibitor (C3 Trans based)) | 20x20ug | 25431 | 16530 | |
Tubulin,Actin,溶酶體,DNA,質(zhì)膜染料 | CSK-CY-SC001 | SiR-Actin Kit | 50-300slides | 8184 | 5320 |
CSK-CY-SC002 | SiR-Tubulin Kit | 50-300slides | 8184 | 5320 | |
CSK-CY-SC006 | Cytoskeleton Kit (SiR-Actin + SiR-Tubulin) | 50-300slideseach | 13640 | 8866 | |
CSK-CY-SC007 | SiR-DNA Kit | 50-300slides | 4683 | 3044 | |
CSK-CY-SC012 | SiR-Lysosome Kit | 50-300slides | 5965 | 3877 | |
CSK-CY-SC013 | SiR700-Actin Kit | 35-200slides | 8184 | 5320 | |
CSK-CY-SC014 | SiR700-Tubulin Kit | 35-200slides | 8184 | 5320 | |
CSK-CY-SC015 | SiR700-DNA Kit | 35-200slides | 4683 | 3044 | |
CSK-CY-SC016 | SiR700-Lysosome Kit | 35-200slides | 5965 | 3877 | |
CSK-CY-SC020 | Flipper TR membrane tension sensor | 35-200slides | 6196 | 4027 | |
CSK-CY-SC101 | SPY505-DNA Probe | 100slides | 5194 | 3376 | |
CSK-CY-SC201 | SPY555-DNA Probe | 100slides | 5194 | 3376 | |
CSK-CY-SC202 | SPY555-Actin Probe | 100slides | 6951 | 4518 | |
CSK-CY-SC203 | SPY555-Tubulin Probe | 100slides | 6951 | 4518 | |
CSK-CY-SC204 | SPY555-BG Substrate, Abs./Em. 555/580 nm | 35nmoles | 5194 | 3376 | |
CSK-CY-SC301 | SPY595-DNA Probe | 100slides | 5194 | 3376 | |
CSK-CY-SC401 | SPY620-DNA Probe | 100slides | 5194 | 3376 | |
CSK-CY-SC402 | SPY620-Actin Probe | 100slides | 6951 | 4518 | |
CSK-CY-SC404 | SPY620-BG Substrate, Abs./Em. 619/635 nm | 35nmoles | 5194 | 3376 | |
CSK-CY-SC501 | SPY650-DNA Probe | 100slides | 5194 | 3376 | |
CSK-CY-SC503 | SPY650-Tubulin Probe | 100slides | 6951 | 4518 | |
CSK-CY-SC504 | SiR650-BG Substrate, Abs./Em. 652/674 nm | 35nmoles | 5194 | 3376 | |
CSK-CY-SC601 | SPY700-DNA Probe | 100slides | 5194 | 3376 | |
CSK-CY-SC604 | SiR700-BG Substrate, Abs./Em. 696/718 nm | 35nmoles | 5194 | 3376 | |
CSK-MG01-02 | MemGlow 488 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 499 em 507 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | 3005 | 1954 | |
CSK-MG01-10 | MemGlow 488 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 499 em 507 250-1500 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 250-1500slides | 5626 | 3657 | |
CSK-MG02-02 | MemGlow 560 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 555 em 570 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | 3005 | 1954 | |
CSK-MG02-10 | MemGlow 560 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 555 em 570 250-1500 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 250-1500slides | 5626 | 3657 | |
CSK-MG03-02 | MemGlow 590 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 580 em 620 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | 3005 | 1954 | |
CSK-MG03-10 | MemGlow 590 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 580 em 620 250-1500 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 250-1500slides | 5626 | 3657 | |
CSK-MG04-02 | MemGlow 640 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 650 em 673 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | 3005 | 1954 | |
CSK-MG04-10 | MemGlow 640 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 650 em 673 250-1500 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 250-1500slides | 5626 | 3657 | |
CSK-MG05-02 | MemGlow 700 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 650 em 720 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | 3005 | 1954 | |
CSK-MG05-10 | MemGlow 700 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 650 em 720 250-1500 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 250-1500slides | 5626 | 3657 | |
CSK-PHDG1-A | Acti-stain 488 phalloidin | 1x500ul(300slides) | 3005 | 1954 | |
CSK-PHDH1-A | Acti-stain 555 phalloidin | 1x500ul(300slides) | 3005 | 1954 | |
CSK-PHDN1-A | Acti-stain 670 phalloidin | 1x500ul(300slides) | 3005 | 1954 | |
CSK-PHDR1 | Rhodamine Phalloidin (14 uM in methanol) | 1x500ul | 3005 | 1954 |
*本活動(dòng)最終解釋權(quán)歸艾美捷科技所有
產(chǎn)品應(yīng)用詳情了解:
1.小G蛋白活化檢測(cè):
小G蛋白(Small G Protein)因分子量只有20—30KD而得名,同時(shí)具有GTP酶活性,在細(xì)胞信號(hào)通路中發(fā)揮分子開(kāi)關(guān)的功能,參與調(diào)控很多生物學(xué)過(guò)程,包括分泌活動(dòng)和細(xì)胞骨架的裝配等。目前發(fā)現(xiàn)的小G蛋白包括 Rho, Rac, Arf1 & 6, Ras, Ral 等。小G蛋白的共同特點(diǎn)是,當(dāng)結(jié)合了GTP時(shí)即成為活化形式,這時(shí)可作用于下游分子使之活化,而當(dāng)GTP水解成為GDP時(shí)(自身為GTP酶)則恢復(fù)到非活化狀態(tài)。

Pull-down和G-LISA實(shí)驗(yàn)都被廣泛地用于研究小G蛋白的活性。Pull-down實(shí)驗(yàn)又叫蛋白質(zhì)體外結(jié)合實(shí)驗(yàn),可用于測(cè)定活性的GTPase亞型,可作為對(duì)G-LISA實(shí)驗(yàn)的補(bǔ)充。G-LISA 實(shí)驗(yàn)是一種改進(jìn)的ELISA,可測(cè)定3-D細(xì)胞系、原代細(xì)胞裂解液及組織裂解液中有活性的GTPase,使GTPase定量的準(zhǔn)確性增加。
Pull-down及G-LISA實(shí)驗(yàn)結(jié)果展示:
![]() Lanes 4 & 5:10 ng/ ml of EGF, 2min Lanes 2 & 3: Persistent serum starvation Lanes 1: 20 ng of recombinant Rac1-His protein run as a western blot standard |
分別用CN01(藍(lán)色Activators)和LPA(紅色)處理后RhoA的活化進(jìn)程 |
2.細(xì)胞組分成像結(jié)果展示:
Hela細(xì)胞有絲分裂,SiR-Tubulin染色Tubulin蛋白(綠色) |
SiR和SiR700 Actin染色活細(xì)胞的Actin |
鬼筆環(huán)肽染色固定細(xì)胞F-Actin |
HeLa細(xì)胞有絲分裂延時(shí)成像,有絲分裂是一個(gè)高度敏感的過(guò)程,顯示SiR-DNA染料的低細(xì)胞毒性。 |
Cytoskeleton公司成立于1993年,專(zhuān)注于生物化學(xué)和細(xì)胞過(guò)程研究中的純化蛋白和便捷試劑盒開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。公司提供藥物篩選、信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)、蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)錄后修飾(PTM)、細(xì)胞骨架研究相關(guān)的系列試劑盒和產(chǎn)品,尤其以細(xì)胞骨架相關(guān)研究見(jiàn)長(zhǎng),既能滿(mǎn)足于樣品較少的科學(xué)研究,也可以用于小規(guī)模篩選研究和高通量大規(guī)模篩選研究。
微信掃碼在線(xiàn)客服