NEWS CENTER
最近促銷
為答謝和回饋廣大科研工作者們長期以來對武漢艾美捷科技有限公司的大力支持,艾美捷科技聯(lián)合Rockland推出一波讓利活動:二抗產(chǎn)品線超值大促,一年僅此一次,千萬不要錯過啊!本次促銷活動產(chǎn)品涵蓋針對于小鼠/兔/山羊/大鼠/雞/人IgG,不帶標記以及帶HRP,生物素,熒光素,全系列的DyLight熒光標記二抗,還有用于IP的金標準的Trueblot系列二抗。

活動詳情:
時間:即日起-2023年4月1日
品目:各種不同種屬/標記的常規(guī)二抗以及IP用二抗(詳見下方活動品目列表)
對象:中國區(qū)終端客戶
內(nèi)容:全線促銷產(chǎn)品,直享6折優(yōu)惠
DyLight系列熒光光譜范圍及適用的實驗類型:

![]() | ![]() |
| 跟IRDye 700相比, Rockland的DyLight 680(610-144-121)展現(xiàn)出高熒光強度和光穩(wěn)定性 | |
Rockland能夠提供的二抗標記的匯總:
1.熒光標記:

2.酶標記:
| 堿性磷酸酶(ALP) | β-半乳糖苷酶 | 辣根過氧化物酶(HRP) |
3.其他標記:
| 生物素 | 磁珠/樹脂 | 鏈霉親和素 | Protein A/G |
Rockland標記二抗兼容的成像系統(tǒng):
Li-Cor Odyssey?
Bio-Rad Chemi-Doc? MP
UVP BioSpectrum?
Protein Simple Fluorochem
GE Healthcare Typhoon Systems
Leica STED Microscopy
Nikon Confocal
Nikon Super-Resolution
Syngene G:BOX Gel Image System
Rockland部分熱賣二抗實驗結(jié)果展示:
|
| HRP標記的山羊抗Rabbit IgG (貨號:611-1302)用于WB, 引文85篇 |
|
| DyLight? 800標記的山羊抗兔(611-145-002)和山羊抗小鼠(610-145-002)分別應(yīng)用于熒光WB和斑點雜交,引文95篇~ |
活動品目列表:
| 類別 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 原價 | 折后價 |
| 山羊抗兔 | RKL-611-1102 | Rabbit IgG (H&L) Antibody | 2mg | 1470 | 882 |
| RKL-611-101-122 | Rabbit IgG (H&L) Antibody Pre-adsorbed | 1mg | 2170 | 1302 | |
| RKL-611-1302 | Rabbit IgG (H&L) Antibody Peroxidase Conjugated | 2mg | 1890 | 1134 | |
| RKL-611-103-122 | Rabbit IgG (H&L) Antibody Peroxidase Conjugated Pre-adsorbed | 1mg | 3626 | 2175.6 | |
| RKL-611-1202 | Rabbit IgG (H&L) Antibody Fluorescein Conjugated | 2mg | 1750 | 1050 | |
| RKL-611-102-122 | Rabbit IgG (H&L) Antibody Fluorescein Conjugated Pre-Adsorbed | 1mg | 3066 | 1839.6 | |
| RKL-611-1602 | Rabbit IgG (H&L) Antibody Biotin Conjugated | 2mg | 1890 | 1134 | |
| RKL-611-106-122 | Rabbit IgG (H&L) Antibody Biotin Conjugated Pre-Adsorbed | 1mg | 3150 | 1890 | |
| RKL-611-141-002 | Rabbit IgG (H&L) Antibody DyLight? 488 Conjugated | 100ug | 1470 | 882 | |
| RKL-611-141-122 | Rabbit IgG (H&L) Antibody DyLight? 488 Conjugated Pre-Adsorbed | 100ug | 1526 | 915.6 | |
| RKL-611-142-002 | Rabbit IgG (H&L) Antibody DyLight? 549 Conjugated | 100ug | 1470 | 882 | |
| RKL-611-142-122 | Rabbit IgG (H&L) Antibody DyLight? 549 Conjugated Pre-Adsorbed | 100ug | 1526 | 915.6 | |
| RKL-611-144-002 | Rabbit IgG (H&L) Antibody DyLight? 680 Conjugated | 100ug | 1470 | 882 | |
| RKL-611-144-122 | Rabbit IgG (H&L) Antibody DyLight? 680 Conjugated Pre-Adsorbed | 100ug | 1526 | 915.6 | |
| RKL-611-145-002 | Rabbit IgG (H&L) Antibody DyLight? 800 Conjugated | 100ug | 1470 | 882 | |
| RKL-611-145-122 | Rabbit IgG (H&L) Antibody DyLight? 800 Conjugated Pre-Adsorbed | 100ug | 1526 | 915.6 | |
| 山羊抗小鼠 | RKL-610-1102 | Mouse IgG (H&L) Antibody | 2mg | 1610 | 966 |
| RKL-610-101-121 | Mouse IgG (H&L) Antibody Pre-adsorbed | 1mg | 2310 | 1386 | |
| RKL-610-103-121 | Mouse IgG (H&L) Antibody Peroxidase Conjugated Pre-adsorbed | 1mg | 3570 | 2142 | |
| RKL-610-1202 | Mouse IgG (H&L) Antibody Fluorescein Conjugated | 2mg | 1750 | 1050 | |
| RKL-610-102-121 | Mouse IgG (H&L) Antibody Fluorescein Conjugated Pre-Adsorbed | 1mg | 3206 | 1923.6 | |
| RKL-610-1602 | Mouse IgG (H&L) Antibody Biotin Conjugated | 2mg | 1890 | 1134 | |
| RKL-610-106-121 | Mouse IgG (H&L) Secondary Antibody Biotin Conjugated Pre-Adsorbed | 1mg | 3430 | 2058 | |
| RKL-610-141-002 | Mouse IgG (H&L) Antibody Dylight? 488 Conjugated | 100ug | 1470 | 882 | |
| RKL-610-141-121 | Mouse IgG (H&L) Antibody DyLight? 488 Conjugated Pre-Adsorbed | 100ug | 1526 | 915.6 | |
| RKL-610-142-002 | Mouse IgG (H&L) Antibody Dylight? 549 Conjugated | 100ug | 1470 | 882 | |
| RKL-610-144-002 | Mouse IgG (H&L) Antibody Dylight? 680 Conjugated | 100ug | 1470 | 882 | |
| RKL-610-144-121 | Mouse IgG (H&L) Antibody DyLight? 680 Conjugated Pre-Adsorbed | 100ug | 1526 | 915.6 | |
| RKL-610-145-002 | Mouse IgG (H&L) Antibody DyLight? 800 Conjugated | 100ug | 1470 | 882 | |
| RKL-610-145-121 | Mouse IgG (H&L) Antibody DyLight? 800 Conjugated Pre-Adsorbed | 100ug | 1526 | 915.6 | |
| 驢抗山羊 | RKL-605-701-002 | Goat IgG (H&L) Antibody | 2mg | 1750 | 1050 |
| RKL-605-701-125 | Goat IgG (H&L) Antibody Pre-Adsorbed | 1mg | 1848 | 1108.8 | |
| RKL-605-703-002 | Goat IgG (H&L) Antibody Peroxidase Conjugated | 2mg | 2310 | 1386 | |
| RKL-605-703-125 | Goat IgG (H&L) Antibody Peroxidase Conjugated Pre-adsorbed | 1mg | 3206 | 1923.6 | |
| RKL-605-702-002 | Goat IgG (H&L) Antibody Fluorescein Conjugated | 2mg | 1806 | 1083.6 | |
| RKL-605-702-125 | Goat IgG (H&L) Antibody Fluorescein Conjugated Pre-Adsorbed | 1mg | 3066 | 1839.6 | |
| RKL-605-706-002 | Goat IgG (H&L) Antibody Biotin Conjugated | 2mg | 2030 | 1218 | |
| RKL-605-706-125 | Goat IgG (H&L) Antibody Biotin Conjugated Pre-Adsorbed | 1mg | 3206 | 1923.6 | |
| RKL-605-741-002 | Goat IgG (H&L) Antibody DyLight? 488 Conjugated | 100ug | 1526 | 915.6 | |
| RKL-605-741-125 | Goat IgG (H&L) Antibody DyLight? 488 Conjugated Pre-Adsorbed | 100ug | 1526 | 915.6 | |
| RKL-605-742-002 | Goat IgG (H&L) Antibody DyLight? 549 Conjugated | 100ug | 1526 | 915.6 | |
| RKL-605-742-125 | Goat IgG (H&L) Antibody DyLight? 549 Conjugated Pre-Adsorbed | 100ug | 1526 | 915.6 | |
| RKL-605-744-125 | Goat IgG (H&L) Antibody DyLight? 680 Conjugated Pre-Adsorbed | 100ug | 1526 | 915.6 | |
| RKL-605-745-002 | Goat IgG (H&L) Antibody DyLight? 800 Conjugated | 100ug | 1526 | 915.6 | |
| RKL-605-745-125 | Goat IgG (H&L) Antibody DyLight? 800 Conjugated Pre-Adsorbed | 100ug | 1526 | 915.6 | |
| 其他種屬 | RKL-612-1102 | Rat IgG (H&L) Antibody | 2mg | 1470 | 882 |
| RKL-612-101-120 | Rat IgG (H&L) Antibody Pre-Adsorbed | 1mg | 2170 | 1302 | |
| RKL-612-1302 | Rat IgG (H&L) Antibody Peroxidase Conjugated | 2mg | 1890 | 1134 | |
| RKL-612-103-120 | Rat IgG (H&L) Antibody Peroxidase Conjugated Pre-Adsorbed | 1mg | 3430 | 2058 | |
| RKL-612-1202 | Rat IgG (H&L) Antibody Fluorescein Conjugated | 2mg | 1750 | 1050 | |
| RKL-612-102-120 | Rat IgG (H&L) Antibody Fluorescein Conjugated Pre-Adsorbed | 1mg | 3066 | 1839.6 | |
| RKL-603-101-002 | Chicken IgG (H&L) Antibody | 2mg | 1806 | 1083.6 | |
| RKL-603-101-126 | Chicken IgG (H&L) Antibody Pre-Adsorbed | 1mg | 1806 | 1083.6 | |
| RKL-603-102-002 | Chicken IgG (H&L) Antibody Fluorescein Conjugated | 2mg | 1890 | 1134 | |
| RKL-603-102-126 | Chicken IgG (H&L) Antibody Fluorescein Conjugated Pre-Adsorbed | 1mg | 3066 | 1839.6 | |
| RKL-603-103-002 | Chicken IgG (H&L) Antibody Peroxidase Conjugated | 2mg | 2170 | 1302 | |
| RKL-603-103-126 | Chicken IgG (H&L) Antibody Peroxidase Conjugated Pre-Adsorbed | 1mg | 3570 | 2142 | |
| RKL-609-101-123 | Human IgG (H&L) Antibody Pre-Adsorbed | 1mg | 2086 | 1251.6 | |
| RKL-609-102-123 | Human IgG (H&L) Secondary Antibody Fluorescein Conjugated Pre-Adsorbed | 1mg | 3206 | 1923.6 | |
| RKL-609-103-123 | Human IgG (H&L) Secondary Antibody Peroxidase Conjugated Pre-Adsorbed | 1mg | 3710 | 2226 | |
| RKL-S000-03 | STREPTAVIDIN PEROXIDASE Conjugated | 1mg | 2786 | 1671.6 | |
| TrueBlot系列IP用二抗 | RKL-18-8817-30 | Mouse TrueBlot? ULTRA: Anti-Mouse Ig HRP | 20uL | 882 | 529.2 |
| RKL-18-8816-31 | Rabbit TrueBlot?: Anti-Rabbit IgG HRP | 50uL | 1666 | 999.6 | |
| RKL-18-8814-31 | Goat TrueBlot?: Anti-Goat IgG HRP | 50uL | 1666 | 999.6 | |
| RKL-18-0216-32 | Fluorescent TrueBlot?: Anti-Rabbit IgG Fluorescein | 100uL | 3430 | 2058 | |
| RKL-18-0217-32 | Fluorescent TrueBlot?: Anti-Mouse Ig Fluorescein | 100uL | 3430 | 2058 | |
| RKL-18-4516-32 | Fluorescent TrueBlot?: Anti-Rabbit IgG DyLight? 800 | 100uL | 3430 | 2058 | |
| RKL-18-4517-32 | Fluorescent TrueBlot?: Anti-Mouse Ig DyLight? 800 | 100uL | 3430 | 2058 |
* 本活動最終解釋權(quán)歸艾美捷科技所有
Rockland成立于1962年,是一家老牌抗體原產(chǎn)企業(yè),其位于美國費城郊區(qū)的農(nóng)場保有近20種實驗動物,全部按美國農(nóng)業(yè)部實驗動物規(guī)范飼養(yǎng)和操作,是近20年來美國少數(shù)幾家成功的大型實驗動物商業(yè)基地。其產(chǎn)品通過貼牌委托生產(chǎn),國際代理商和直銷等方式行銷全球。其中最著名的是全線二抗產(chǎn)品,以全面,價格合理為特色。Rockland也加大了在一抗方面的投資力度,新生物分子的抗體數(shù)量每年都大幅增長,而這又是以其強大的重組蛋白表達能力為基礎(chǔ)的。
美國Rockland公司為生命科學領(lǐng)域提供豐富的、高質(zhì)量的抗體,包括載脂蛋白、細胞周期/凋亡、細胞因子、細胞信號蛋白、酶類、細胞外基質(zhì)、轉(zhuǎn)錄因子(NFkB)和泛素(Ubiquitin)等識別抗體,應(yīng)用范圍包括Western blot、免疫組化、免疫熒光和ELISA等。另外,Rockland也生產(chǎn)特別齊全的二抗,包括純化、生物素、HRP/ALP、熒光標記二抗,應(yīng)用十分廣泛。

微信掃碼在線客服