AGENT BRAND
品牌專題
補(bǔ)體系統(tǒng)(Complement system)是免疫系統(tǒng)的一個(gè)關(guān)鍵部分,由一組共同工作以保護(hù)身體免受感染并支持免疫反應(yīng)的蛋白質(zhì)組成。它在識(shí)別和消除病原體、促進(jìn)炎癥以及促進(jìn)細(xì)胞碎片清除中起著至關(guān)重要的作用。
對(duì)補(bǔ)體系統(tǒng)的研究至關(guān)重要,原因有幾個(gè)。首先,它有助于理解其與免疫系統(tǒng)其他組成部分的復(fù)雜相互作用,揭示免疫反應(yīng)背后的機(jī)制。其次,研究補(bǔ)體系統(tǒng)有助于為各種免疫相關(guān)疾病和自身免疫疾病開發(fā)治療策略。特別是在Eculizumab和C1-INH成功引入之后,更多的補(bǔ)體基礎(chǔ)治療藥物已經(jīng)獲得批準(zhǔn)進(jìn)入臨床試驗(yàn)或使用。
總體而言,對(duì)補(bǔ)體系統(tǒng)的全面研究有助于推進(jìn)免疫學(xué)的發(fā)展,為改善治療和預(yù)防一系列健康狀況鋪平了道路。
補(bǔ)體系統(tǒng)可通過三條既獨(dú)立又交叉的途徑被激活,即經(jīng)典途徑(classical pathway)、旁路途徑(alternative pathwa)和凝集素/MBL途徑(lectin pathway)。
補(bǔ)體系統(tǒng)PDF印刷版本查看:補(bǔ)體系統(tǒng)(Complement system)PDF下載

一、補(bǔ)體激活途徑功能評(píng)估試劑盒
| 貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 說明 |
| BGT-KET-04737 | Human Complement Pathway Screen Kit(熱銷) | 96assays | 補(bǔ)體系統(tǒng)篩選試劑盒基于,用于ELISA檢測(cè)方法,定性檢測(cè)人血清中功能性的經(jīng)典途徑、MBL途徑和旁路途徑的補(bǔ)體系統(tǒng) |
| BGT-KET-04726 | Human Classical Complement Pathway Assay Kit | 96assays | 補(bǔ)體經(jīng)典途徑檢測(cè)試劑盒 |
| BGT-KET-04728 | Mouse Classical Complement Pathway Assay Kit | 96assays | |
| BGT-KET-04731 | Rat Classical Complement Pathway Assay Kit | 96assays | |
| BGT-KET-04735 | Human MBL Complement Pathway Assay Kit | 96assays | 補(bǔ)體凝集素(MBL)途徑檢測(cè)試劑盒 |
| BGT-KET-04730 | Mouse MBL Complement Pathway Assay Kit | 96assays | |
| BGT-KET-04733 | Rat MBL Complement Pathway Assay Kit | 96assays | |
| BGT-KET-04727 | Human Alternative Complement Pathway Assay Kit | 96assays | 補(bǔ)體旁路途徑檢測(cè)試劑盒 |
| BGT-KET-04729 | Mouse Alternative Complement Pathway Assay Kit | 96assays | |
| BGT-KET-04732 | Rat Alternative Complement Pathway Assay Kit | 96assays |
經(jīng)典途徑:由抗體(IgG或者IgM)與抗原形成的復(fù)合物結(jié)合C1q啟動(dòng)激活的途徑。激活物先與C1q結(jié)合,順序活化C1r、C1s、C4、C2、C3,形成C3轉(zhuǎn)化酶(C4b2a)與C5轉(zhuǎn)化酶(C4b2a3b)。
激活物:抗體-抗原復(fù)合物
參與成分:C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9
MBL途徑:由血漿中甘露糖結(jié)合凝集素(MBL)直接識(shí)別病原微生物表面的糖結(jié)構(gòu),進(jìn)而依次活化MASP1、MASP2、C4、C2、C3,形成C3轉(zhuǎn)化酶與C5轉(zhuǎn)化酶的級(jí)聯(lián)酶促反應(yīng)過程。
激活物:表面有甘露糖、葡萄糖的病原微生物。
參與成分:MBL、C反應(yīng)蛋白、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9。
旁路途徑:由病原微生物等提供接觸表面,直接由C3、D因子參與的激活過程。該過程既不需要抗原-抗體復(fù)合物,也不需激活C1、C2和C4。
激活物:主要是病原體胞壁成分,如脂多糖、肽聚糖、磷壁酸等,以及凝聚的IgA和IgG4等。
參與成分:除C3、C5、C6、C7、C8、C9外,還有B因子、D因子、P因子等。
三條途徑形成的C5轉(zhuǎn)化酶,均可將C5裂解為C5a和C5b片段,C5b在液相中與C6、C7結(jié)合形成C5b67,嵌入細(xì)胞膜疏水脂質(zhì)層中,進(jìn)而與C8、若干C9分子聚合,形成C5b-9復(fù)合物,即末端補(bǔ)體復(fù)合物(terminal complement complex,TCC)。TCC以兩種形式存在于體內(nèi),一是結(jié)合在細(xì)胞膜上,稱為膜攻擊復(fù)合物(membrane attack complex,MAC),即末端補(bǔ)體復(fù)合物(terminalcomplementcomplex,TCC)。TCC以兩種形式存在于體內(nèi),一是結(jié)合在細(xì)胞膜上,稱為膜攻擊復(fù)合物(membrane attack complex,MAC),另一種是游離在血漿中與S-蛋白結(jié)合,形成SC5b-9。
二、高純天然補(bǔ)體蛋白:C1~C9、B、D、P因子
| 貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 說明 |
| BGT-PCT-04500 | C1 complex,human,natural | 200ug | >250,000 C1H50units/mg總蛋白 |
| BGT-PCT-04501 | C1q,human,natural | 1000ug | > 1,000,000 C1H50 units/mg |
| BGT-PCT-04502 | C1q,mouse,natural | 100ug | 純度> 85% |
| BGT-PCT-04503 | C1q,rat,natural | 100ug | 純度> 85% |
| BGT-PCT-04504 | C1q,rabbit,natural | 50ug | 純度> 85% |
| BGT-PCT-04505 | C1r Proenzyme,human,natural | 100ug | 純度>90 % |
| BGT-PCT-04506 | C1r Enzyme,human,natural | 250ug | > 90%的C1r會(huì)與過量的C1-INH結(jié)合 |
| BGT-PCT-04507 | C1s Proenzyme,human,natural | 250ug | >80%的C1s在活化后與過量的C1-INH 1:1結(jié)合 |
| BGT-PCT-04508 | C1s Enzyme,human,natural | 250ug | > 90%的c1會(huì)與過量的C1-INH結(jié)合 |
| BGT-PCT-04509 | C1s-(C1-inhibitor) Complex | 50ug | 純度>90 % |
| BGT-PCT-04510 | C1 Esterase Inhibitor | 1000ug | >90 %活性蛋白 |
| BGT-PCT-04511 | C2,human,natural | 50ug | 活性與正常人血清標(biāo)準(zhǔn)比較>90% |
| BGT-PCT-04512 | C2b,human,natural | 30ug | 純度>95% |
| BGT-PCT-04513 | C2a,human,natural | 30ug | 純度>95% |
| BGT-PCT-04514 | C3,human,natural | 250ug | 活性與正常人血清標(biāo)準(zhǔn)比較>70% |
| BGT-PCT-04515 | C3,mouse,natural | 100ug | 純度> 85% |
| BGT-PCT-04516 | C3,rat,natural | 100ug | 純度> 85% |
| BGT-PCT-04517 | C3,rabbit,natural | 100ug | 純度> 85% |
| BGT-PCT-04518 | C3a,human,natural | 50ug | 純度> 97% |
| BGT-PCT-04519 | C3a desArg,human,not recombinant | 50ug | 純度> 97% |
| BGT-PCT-04520 | C3b,human,natural | 250ug | 純度>90 % |
| BGT-PCT-04521 | C3b,mouse,natural | 100ug | 純度> 85% |
| BGT-PCT-04522 | C3b,rat,natural | 100ug | 純度> 85% |
| BGT-PCT-04523 | C3b,rabbit,natural | 50ug | 純度> 85% |
| BGT-PCT-04524 | inactivated C3b,human,natural | 250ug | 純度>90 % |
| BGT-PCT-04525 | inactivated C3b,mouse,natural | 50ug | 純度> 85% |
| BGT-PCT-04526 | C3c,human,natural | 250ug | 純度>90 % |
| BGT-PCT-04527 | C3d,human,natural | 100ug | 純度>95% |
| BGT-PCT-04528 | C4,human,natural | 250ug | 純度>90 % |
| BGT-PCT-04529 | C4a,human,natural | 50ug | 純度>95% |
| BGT-PCT-04530 | C4a desArg,human,not recombinant | 50ug | 純度>95% |
| BGT-PCT-04531 | C4b,human,natural | 250ug | 純度>90 % |
| BGT-PCT-04532 | C4b binding protein (C4BP),human,natural | 250ug | 純度>90 % |
| BGT-PCT-04533 | C5,human,natural | 250ug | 活性與正常人血清標(biāo)準(zhǔn)比較>80% |
| BGT-PCT-04534 | C5a,human,natural | 30ug | 髓過氧化物酶釋放試驗(yàn)>70% |
| BGT-PCT-04535 | C5a desArg,human,natural | 50ug | 純度>97 % |
| BGT-PCT-04536 | C5b6 Complex,human,natural | 50ug | 對(duì)羊紅細(xì)胞的溶解活性>10,000 Units/mg |
| BGT-PCT-04537 | C6,human,natural | 250ug | 活性與正常人血清標(biāo)準(zhǔn)比較>70% |
| BGT-PCT-04538 | C7,human,natural | 250ug | 活性與正常人血清標(biāo)準(zhǔn)比較>95% |
| BGT-PCT-04539 | C8,human,natural | 250ug | 活性與正常人血清標(biāo)準(zhǔn)比較>90% |
| BGT-PCT-04540 | C9,human,natural | 250ug | 活性與正常人血清標(biāo)準(zhǔn)比較>90% |
| BGT-PCT-04541 | SC5b-9 Complex,human,natural | 100ug | 純度>90 % |
| BGT-PCT-04542 | Factor B,human,natural | 250ug | 活性與正常人血清標(biāo)準(zhǔn)比較>90% |
| BGT-PCT-04543 | Factor D,human,natural | 25ug | 活性與正常人血清標(biāo)準(zhǔn)比較>95% |
| BGT-PCT-04544 | Factor H,human,natural | 250ug | 活性與正常人血清標(biāo)準(zhǔn)比較>90% |
| BGT-PCT-04545 | Factor H,rat,natural | 100ug | 純度>90 % |
| BGT-PCT-04546 | Factor I,human,natural | 100ug | 以factor H為輔因子裂解C3b |
| BGT-PCT-04547 | Factor P(Properdin),human,natural | 100ug | 活性與正常人血清標(biāo)準(zhǔn)比較>70% |
| BGT-PCT-04548 | Factor Ba,human,natural | 100ug | 純度>95% |
| BGT-PCT-04549 | Factor Bb,human,natural | 250ug | 純度>95% |
三、補(bǔ)體蛋白ELISA試劑盒:C1~C9 、B、D、P因子
| 貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 說明 |
| BGT-KET-04694 | Human C1 Inhibitor(C1-INH) ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血漿和血清樣本中的C1抑制劑(C1-INH) |
| BGT-KET-04695 | Human C1s/C1-INH Complex ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血漿和血清樣品中C1s/C1-INH復(fù)合物 |
| BGT-KET-04696 | Human C1q ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血清、血漿和支氣管肺泡灌洗液(BALF)樣本中的C1q以及含有循環(huán)免疫復(fù)合物(CIC)的Ig |
| BGT-KET-04697 | Human C3 ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血漿和血清中C3的含量 |
| BGT-KET-04698 | Human C3a ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血清、血漿、支氣管肺泡灌洗液(BALF)和尿液中C3a/C3a-desarg的含量 |
| BGT-KET-04699 | Human C3c ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血清和血漿中C3c的含量 |
| BGT-KET-04700 | Human C3d ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血清和血漿中C3d的含量 |
| BGT-KET-04701 | Human C5 ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血清和血漿中C5的含量 |
| BGT-KET-04702 | Human C5a ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血清中C5a/C5a-desarg含量 |
| BGT-KET-04703 | Human Complement Factor B ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血漿和血清中的補(bǔ)體因子B含量 |
| BGT-KET-04704 | Human Complement Factor D ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血清、血漿和尿液中的補(bǔ)體因子D含量 |
| BGT-KET-04705 | Human Complement Factor H ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血清、血漿和尿液中補(bǔ)體因子H含量 |
| BGT-KET-04706 | Human Complement Factor I ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血漿和血清中的補(bǔ)體因子I含量 |
| BGT-KET-04707 | Human Complement Factor H(402H/Y variant detection) ELISA Kit | 96assays | 體外檢測(cè)血清和血漿中補(bǔ)體因子H H402和Y402變異體 |
| BGT-KET-04708 | Human Ficolin-2 ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血清、血漿和細(xì)胞培養(yǎng)上清中Ficolin-2的含量 |
| BGT-KET-04709 | Human Ficolin-3 ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血清、血漿和細(xì)胞培養(yǎng)上清中Ficolin-3的含量 |
| BGT-KET-04710 | Human gC1qR ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血漿和細(xì)胞培養(yǎng)上清中g(shù)C1qR含量 |
| BGT-KET-04711 | Human MASP1/C1-INH Complex ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血漿和血清中MASP1/C1-INH復(fù)合物含量 |
| BGT-KET-04712 | Human MASP2 Complex ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血清、血漿和細(xì)胞培養(yǎng)上清中MASP2的含量 |
| BGT-KET-04713 | Human MBL ELISA Kit(熱銷) | 96assays | 體外定量測(cè)定血清、血漿和細(xì)胞培養(yǎng)上清中甘露糖結(jié)合凝集素(MBL)含量 |
| BGT-KET-04714 | Human Properdin ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血清、血漿、支氣管肺泡灌洗液、尿液和腦脊液中Properdin的含量 |
| BGT-KET-04715 | Human sCD59 ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血漿中sCD59的含量 |
| BGT-KET-04716 | Human terminal complement complex (TCC,also known as sC5b-9) ELISA Kit(熱銷) | 96assays | 體外定量測(cè)定血漿、尿液、腦脊液、關(guān)節(jié)液和細(xì)胞培養(yǎng)上清樣品中的TCC |
| BGT-KET-04717 | Mouse C1q ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血清和血漿中C1q的含量 |
| BGT-KET-04718 | Mouse C3 ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血漿和血清中C3的含量 |
| BGT-KET-04719 | Mouse C3b ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血清和血漿中C3b的含量 |
| BGT-KET-04720 | Mouse C4 ELISA Kit | 96assays | 體外定量測(cè)定血漿中C4的含量 |
| BGT-KET-04721 | Human Complement Factor P ELISA Kit(Qualitative) | 96assays | 測(cè)定補(bǔ)體因子P在測(cè)試樣品中的作用 |
| BGT-KET-04722 | Human Complement Factor P ELISA Kit(Quantitative) | 96assays | 體外定量測(cè)定血漿和血清中的補(bǔ)體因子P含量 |
| BGT-KET-10172 | Human Complement Factor P Sandwich ELISA Kit (Positive Control Included) | 96wells | 檢測(cè)血漿、血清、尿液、唾液、腦脊液、細(xì)胞培養(yǎng)和細(xì)胞裂解液樣品中的補(bǔ)體因子P |
| BGT-KET-04723 | Human C4d ELISA Kit | 96assays | 半定量測(cè)定血漿中C4d |
| BGT-KET-04724 | Human terminal complement complex (TCC) ELISA Kit | 96assays | 半定量測(cè)定人EDTA血漿中末端補(bǔ)體復(fù)合體(TCC) |
四、補(bǔ)體蛋白抗體:C1~C9、B、D、P因子
(IA=Immuno Assays,WB=Western Blot, IHC-F=Frozen sections, IHC-P=Paraffin sections, IF= Immunofluorescence, FC=Flow Cytometry, FS = Functional Studies, IP = Immunoprecipitation, ELISA= enzyme-linked immunosorbent assay)
| 貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 說明 |
| BGT-ANT-04550 | Anti-Human C1 Inhibitor(C1-INH) Monoclonal Antibody | 100g | IA,WB |
| BGT-ANT-04551 | Anti-Human C1q Monoclonal Antibody | 100g | IHC-F,FS,IA,IF,WB |
| BGT-ANT-04552 | Anti-Human C1s Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FC,FS,IA,IP,IHC-P,WB |
| BGT-ANT-04553 | Anti-Human C1s Monoclonal Antibody | 100ug | FS,IA,WB |
| BGT-ANT-04554 | Anti-Human Activated C1s Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FC,FS,IA,IP,IHC-P,WB |
| BGT-ANT-04555 | Anti-Human C3 neo-epitope Monoclonal Antibody | 100ug | WB |
| BGT-ANT-04556 | Anti-Human Activated C3 Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,IA |
| BGT-ANT-04557 | Anti-Human Activated C3 Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04558 | Anti-Human C3/C3a Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04559 | Anti-Human C3/C3a Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04560 | Anti-Human C3/C3b Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04561 | Anti-Human C3 neoepitope (C3dg) Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04562 | Anti-Human C3b,iC3b,C3c Monoclonal Antibody | 100ug | FS,IA |
| BGT-ANT-04563 | Anti-Human C3a/C3a des-Arg Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04564 | Anti-Human C3aR Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FC |
| BGT-ANT-04565 | Anti-Human C3b/iC3b Monoclonal Antibody | 100ug | FC,FS,IF |
| BGT-ANT-04566 | Anti-Human C3b/iC3b Monoclonal Antibody | 100ug | FS |
| BGT-ANT-04567 | Anti-Human C3b/iC3b/C3d Monoclonal Antibody | 100ug | FC,IP,WB |
| BGT-ANT-04568 | Anti-Human C3b,iC3b,C3c Monoclonal Antibody | 100ug | FS,IA,WB |
| BGT-ANT-04569 | Anti-Human iC3b,C3dg,C3d Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04570 | Anti-Human C3c Monoclonal Antibody | 100ug | IP |
| BGT-ANT-04571 | Anti-Human C3c Monoclonal Antibody | 100ug | IA,IP,WB |
| BGT-ANT-04572 | Anti-Human C3d Monoclonal Antibody | 100ug | IA,IP,WB |
| BGT-ANT-04573 | Anti-Human C3d Monoclonal Antibody | 100ug | IA,IP |
| BGT-ANT-35638 | Anti-Human C3d Antibody | 100ug | ELISA,SPR,WB |
| BGT-ANT-04574 | Anti-Human C3g Monoclonal Antibody | 100ug | IA,IP |
| BGT-ANT-04575 | Anti-Human C4c Monoclonal Antibody | 100ug | IA,IP,WB |
| BGT-ANT-04576 | Anti-Human C4d Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FC,IA,WB |
| BGT-ANT-04577 | Anti-Human C4d Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,IA,WB |
| BGT-ANT-04578 | Anti-Human C5 Monoclonal Antibody | 100ug | FS,IA,IF,WB |
| BGT-ANT-04579 | Anti-Human C5/C5a Monoclonal Antibody | 100ug | FS,IA,WB |
| BGT-ANT-04580 | Anti-Human C5/C5a Monoclonal Antibody | 100ug | FS,IA |
| BGT-ANT-04581 | Anti-Human C5a/C5a des-Arg Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FS,IA,WB |
| BGT-ANT-04582 | Anti-Human C5a/C5a des-Arg Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FS,IA,WB |
| BGT-ANT-04583 | Anti-Human C5/C5b Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04584 | Anti-Human C5aR Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FC,FS,IHC-P,WB |
| BGT-ANT-04585 | Anti-Human C5aR Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FC,IHC-P |
| BGT-ANT-04586 | Anti-Human C5L2 Polyclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FC,IF,WB |
| BGT-ANT-04587 | Anti-Human C6 Monoclonal Antibody | 100ug | FC,FS,IA,IF,IP,IHC-P,WB |
| BGT-ANT-04588 | Anti-Human C7 Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04589 | Anti-Human C7 Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04590 | Anti-Human C7 Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04591 | Anti-Human C7 Monoclonal Antibody | 100ug | FC,IA,IF,IP,WB |
| BGT-ANT-04592 | Anti-Human C9 Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FC,FS,IA,IHC-P,WB |
| BGT-ANT-04593 | Anti-Human C9 neoantigen Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FC,IA,IF,IHC-P,WB |
| BGT-ANT-04594 | Anti-Human Clusterin Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04596 | Anti-Human Complement factor B/Ba Monoclonal Antibody | 100ug | IA,IP,WB |
| BGT-ANT-04598 | Anti-Human Complement factor Ba Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04600 | Anti-Human Complement factor D Monoclonal Antibody | 100ug | IA |
| BGT-ANT-04602 | Anti-Human Complement factor H Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04604 | Anti-Human Complement factor I Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04606 | Anti-Human Ficolin-2 Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,IA,IP |
| BGT-ANT-04607 | Anti-Human Ficolin-2 Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,IA,IP,WB |
| BGT-ANT-04608 | Anti-Human Ficolin-3 Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,IA,IP |
| BGT-ANT-04609 | Anti-Human gC1q-R Monoclonal Antibody | 100ug | FC,FS,IA,IP,IHC-P,WB |
| BGT-ANT-04610 | Anti-Human gC1q-R Monoclonal Antibody | 100ug | FC,FS,IA,IF,IP,WB |
| BGT-ANT-04611 | Anti-Human MBL Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FC,FS,IA |
| BGT-ANT-04612 | Anti-Human MAp44 Monoclonal Antibody | 100ug | IA,IP,IHC-P,WB |
| BGT-ANT-04613 | Anti-Human MASP-1 Monoclonal Antibody | 100ug | IA |
| BGT-ANT-04614 | Anti-Human MASP-1 Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04615 | Anti-Human MASP-1 Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04616 | Anti-Human MASP-1/3 Monoclonal Antibody | 100ug | IA,IP,WB |
| BGT-ANT-04617 | Anti-Human MASP-1/3 Monoclonal Antibody | 100ug | IA,IP,WB |
| BGT-ANT-04618 | Anti-Human MASP-2 Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04619 | Anti-Human MASP-2/MAp19 Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04620 | Anti-Human MASP-3 Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04621 | Anti-Human Surfactant Protein C (SP-C) Polyclonal Antibody | 100ug | IHC-F,IHC-P,WB |
| BGT-ANT-04622 | Anti-Human Properdin Monoclonal Antibody | 100ug | FS,IA,WB |
| BGT-ANT-04623 | Anti-Human Properdin Monoclonal Antibody | 100ug | IA |
| BGT-ANT-04624 | Anti-Human Properdin Monoclonal Antibody | 100ug | FS,IA,WB |
| BGT-ANT-04625 | Anti-Human Properdin Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FC,IA,WB |
| BGT-ANT-04626 | Anti-Human Surfactant Protein B (SP-B) Polyclonal Antibody | 100ug | IHC-F,IA,IHC-P,WB |
| BGT-ANT-04627 | Anti-Human Terminal Complement Complex(TCC)/sC5b-9 Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FC,FS,IA,IF,IHC-P |
| BGT-ANT-04628 | Anti-Mouse C1q Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,IA,IF |
| BGT-ANT-04629 | Anti-Mouse C1q Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FS,IA,IF,WB |
| BGT-ANT-04630 | Anti-Mouse C3 Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FC,IA,IF,WB |
| BGT-ANT-04631 | Anti-Mouse C3 Polyclonal Antibody | 100ug | IHC-F,IF,IHC-P,WB |
| BGT-ANT-04632 | Anti-Mouse C3a Monoclonal Antibody | 100ug | FC,FS,IA,WB |
| BGT-ANT-04633 | Anti-Mouse C3aR Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FC |
| BGT-ANT-04634 | Anti-Mouse C3b/iC3b/C3c Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FC,FS,IA,IF,WB |
| BGT-ANT-04635 | Anti-Mouse C3b/iC3b/C3c Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FC,FS,IA,IF,WB |
| BGT-ANT-04636 | Anti-Mouse C4 Monoclonal Antibody | 100ug | IA,IF,IP,WB |
| BGT-ANT-04637 | Anti-Mouse C4d Polyclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FC,IHC-P,WB |
| BGT-ANT-04638 | Anti-Mouse C5 Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FS,IA,IF,IP,IHC-P |
| BGT-ANT-04639 | Anti-Mouse C5 Polyclonal Antibody | 100ug | WB |
| BGT-ANT-04640 | Anti-Mouse C5aR Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FC,WB |
| BGT-ANT-04641 | Anti-Mouse C5aR Monoclonal Antibody | 100ug | FC,FS,IF |
| BGT-ANT-04642 | Anti-Mouse C5L2 Polyclonal Antibody | 100ug | FC,FS |
| BGT-ANT-04643 | Anti-Mouse C6 Polyclonal Antibody | 100ug | IHC-F,WB |
| BGT-ANT-04644 | Anti-Mouse C9 Monoclonal Antibody | 100ug | WB |
| BGT-ANT-04645 | Anti-Mouse CR1/CR2 Monoclonal Antibody | 100ug | FC,IF,IP,WB |
| BGT-ANT-04646 | Anti-Mouse Crry/p65 Monoclonal Antibody | 100ug | IA,IF,WB |
| BGT-ANT-04647 | Anti-Mouse Factor H Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,IA,WB |
| BGT-ANT-04648 | Anti-Mouse MBL-A Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04649 | Anti-Mouse MBL-A Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,IA,IF,WB |
| BGT-ANT-04650 | Anti-Mouse MBL-C Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,IA,IF,WB |
| BGT-ANT-04651 | Anti-Mouse MBL-C Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04652 | Anti-Mouse Properdin Monoclonal Antibody | 100ug | FS,IA,WB |
| BGT-ANT-04653 | Anti-Mouse Properdin Monoclonal Antibody | 100ug | FS,IA,IF,WB |
| BGT-ANT-04654 | Anti-Rat C1q Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,IA,IP |
| BGT-ANT-04655 | Anti-Rat C3 Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04656 | Anti-Rat C3/C3b Monoclonal Antibody | 100ug | IA,WB |
| BGT-ANT-04657 | Anti-Rat C3aR Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FC |
| BGT-ANT-04658 | Anti-Rat C4 Polyclonal Antibody | 100ug | IA,IP |
| BGT-ANT-04659 | Anti-Rat C4d Polyclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FC,IHC-P,WB |
| BGT-ANT-04660 | Anti-Rat C5 Monoclonal Antibody | 100ug | FS,IA,WB |
| BGT-ANT-04661 | Anti-Rat C5aR Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FC,IA,IF,WB |
| BGT-ANT-04662 | Anti-Rat C5b-9 Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,FC,IA,IF,IHC-P,WB |
| BGT-ANT-04663 | Anti-Rat C5L2 Polyclonal Antibody | 100ug | FC,FS |
| BGT-ANT-04664 | Anti-Rat C6 Monoclonal Antibody | 100ug | IHC-F,IA,WB |
| BGT-ANT-04665 | Anti-Rat Surfactant Protein D (SP-D) Monoclonal Antibody | 100ug | IA,IHC-P,WB |
| BGT-ANT-04666 | Anti-Rat Surfactant Protein D (SP-D) Monoclonal Antibody | 100ug | IA,IHC-P,WB |
| BGT-ANT-04667 | Anti-Rat Surfactant Protein D (SP-D) Monoclonal Antibody | 100ug | IA,IHC-P,WB |
| BGT-ANT-04668 | Anti-Human C1q Polyclonal Antibody | 1ml | WB,ELISA |
| BGT-ANT-04669 | Anti-Human C1r Polyclonal Antibody | 1ml | WB,ELISA |
| BGT-ANT-04670 | Anti-Human C1s Polyclonal Antibody | 1ml | WB,ELISA |
| BGT-ANT-04671 | Anti-Human C2 Polyclonal Antibody | 1ml | WB,ELISA, 免疫擴(kuò)散 |
| BGT-ANT-04672 | Anti-Human C3 Polyclonal Antibody | 1ml | WB,ELISA, 免疫擴(kuò)散 |
| BGT-ANT-04673 | Anti-Human C3a Polyclonal Antibody | 1ml | WB,ELISA, 免疫擴(kuò)散 |
