AGENT BRAND
品牌專題禽流感(Avian influenza),通常稱為“禽流感(bird flu)”,仍然是對(duì)動(dòng)物和人類健康高度關(guān)注的病原體。其中最令人擔(dān)憂的毒株之一是高致病性禽流感(HPAI)H5N1,它以其跨越物種屏障并在人類中引起嚴(yán)重疾病的能力而聞名。自其出現(xiàn)以來,H5N1引發(fā)了全球監(jiān)測(cè)工作,并加速了創(chuàng)新對(duì)策的開發(fā)。對(duì)于研究病毒傳播、免疫病理學(xué)和疫苗開發(fā)的研究人員來說,高質(zhì)量的試劑對(duì)于有效的調(diào)查至關(guān)重要。

H5N1以高突變率和動(dòng)物傳人的潛力為特征,在報(bào)告的疫情中人類的病死率超過50%。盡管尚未發(fā)生持續(xù)的人際傳播,但風(fēng)險(xiǎn)仍然存在,特別是隨著H5Nx變體在禽類中的持續(xù)進(jìn)化。根據(jù)發(fā)表在《免疫學(xué)雜志( The Journal of Immunology)》上的研究,新型多價(jià)疫苗策略,如基于天花病毒載體的策略,在引發(fā)交叉血凝素亞型免疫方面顯示出了希望。這些平臺(tái)不僅誘導(dǎo)出強(qiáng)大的體液免疫反應(yīng),還增強(qiáng)了細(xì)胞介導(dǎo)的免疫反應(yīng),為大流行準(zhǔn)備提供了多方面的方法。
除了疫苗創(chuàng)新外,理解宿主-病原體相互作用仍然是禽流感研究的關(guān)鍵領(lǐng)域。發(fā)表在《PLOS病原體( PLOS Pathogens)》上的一項(xiàng)研究表明,哺乳動(dòng)物中的病毒復(fù)制受到宿主干擾素反應(yīng)和其他先天免疫信號(hào)通路的影響。包括雪貂和小鼠在內(nèi)的動(dòng)物模型在闡明這些機(jī)制方面發(fā)揮了重要作用。然而,這些研究的成功取決于標(biāo)準(zhǔn)化病毒株、抗原和檢測(cè)試劑的可用性。
在ProSci,我們?yōu)檠芯咳藛T提供全面的禽流感研究試劑組合。我們的試劑經(jīng)過優(yōu)化,適用于免疫組織化學(xué)(IHC)、西方印跡法、流式細(xì)胞術(shù)和中和試驗(yàn)等應(yīng)用——確保在體外和體內(nèi)模型中均能可靠運(yùn)行。無論您是致力于表征病毒抗原性還是評(píng)估接種宿主的免疫反應(yīng),ProSci都能提供加速發(fā)現(xiàn)所需的高質(zhì)量工具。
隨著全球科學(xué)界繼續(xù)為下一次流感大流行做準(zhǔn)備,對(duì)多功能、經(jīng)驗(yàn)證的研究工具的需求變得越來越迫切。在ProSci,我們很自豪能夠通過值得信賴的試劑和定制解決方案為這一使命提供支持,這些解決方案專為流感研究的獨(dú)特挑戰(zhàn)而設(shè)計(jì)。
ProSci提供的流感研究試劑包括甲型流感檢測(cè)試劑盒,流感配對(duì)抗體(針對(duì)甲型和乙型流感),以及針對(duì)不同流感病毒抗原株的更多抗體和重組蛋白。
A型流感檢測(cè)包
| 產(chǎn)品 | 貨號(hào) | 靶標(biāo) | 毒株 | 宿主 | 測(cè)試應(yīng)用 | 克隆類型 |
| Avian Flu (H5N1) Protein Detection Set | PSI-1808 | H5N1 | H5N1 | Rabbit | ELISA | Polyclonal |
| Swine-Origin and Seasonal Flu H1N1 Protein | PSI-1809 | H1N1 | H1N1 | Rabbit | ELISA | Polyclonal |
禽流感A型H5N1抗體
| 產(chǎn)品 | 貨號(hào) | 靶標(biāo) | 毒株 | 宿主 | 測(cè)試應(yīng)用 | 克隆類型 | 亞型 |
| Hemagglutinin Antibody [4F1F2] | PM-4005 | H5 | H5N1 2004 | Mouse | E | Monoclonal | IgG3 |
| Hemagglutinin Antibody [4H1C10] | PM-4006 | H5 | H5N1 2004 | Mouse | E | Monoclonal | |
| Hemagglutinin Antibody [1E6A7] | PM-4007 | H5 | H5N1 2004 | Mouse | E, WB | Monoclonal | IgG1 |
| Hemagglutinin Antibody [1E7D8] | PM-4008 | H5 | H5N1 2004 | Mouse | E, WB | Monoclonal | |
| Hemagglutinin Antibody [7B9B2] | PM-4009 | H5 | H5N1 2004 | Mouse | E, WB | Monoclonal | |
| Hemagglutinin Antibody [4E10C10] | PM-4669 | H5 | H5N1 2004 | Mouse | E, WB | Monoclonal | IgG1, IgG2b |
| Hemagglutinin Antibody [4E11E1] | PM-4671 | H5 | H5N1 2004 | Mouse | E, WB | Monoclonal | IgG1, IgG2b |
| Avian Influenza Hemagglutinin Antibody | 3425 | H5 | H5N1 2004 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
| Avian Influenza Hemagglutinin Antibody | 3427 | H5 | H5N1 2004 | Rabbit | E, WB | Polyclonal | IgG |
| Avian Influenza H5N1 Hemagglutinin (NT) Antibody | 3909 | H5 | H5N1 2004 | Goat | E, WB | Polyclonal | IgG |
| Avian Influenza H5N1 Hemagglutinin (IN1) Antibody | 3911 | H5 | H5N1 2004 | Goat | E, WB | Polyclonal | IgG |
| Avian Influenza H5N1 Hemagglutinin (IN2) Antibody | 3913 | H5 | H5N1 2004 | Goat | E | Polyclonal | IgG |
| Avian Influenza H5N1 Hemagglutinin (IN3) Antibody | 3925 | H5 | H5N1 2004 | Goat | E | Polyclonal | IgG |
| Avian Influenza Neuraminidase Antibody | 3421 | N1 | H5N1 1959 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
| Avian Influenza Neuraminidase Antibody | 3423 | N1 | H5N1 1959 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
| Avian Influenza Nonstructural Protein 1 Antibody | 3915 | NSP1 | H5N1 2005 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
| Avian Influenza Nonstructural Protein 2 Antibody | 3917 | NSP2 | H5N1 2005 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
| Avian Influenza A M2 Antibody | 4333 | M2 | H5N1 2005 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
A型流感(甲流)H1N1抗體
| 產(chǎn)品 | 貨號(hào) | 靶標(biāo) | 毒株 | 宿主 | 測(cè)試應(yīng)用 | 克隆類型 | 亞型 |
| Seasonal H1N1 Hemagglutinin Antibody [7H12F6] | PM-5533 | H1 | H1N1 2007 | Mouse | E, WB | Monoclonal | IgG1 |
| Seasonal H1N1 Hemagglutinin Antibody | 5231 | H1 | H1N1 2007 | Rabbit | E, WB | Polyclonal | IgG |
| Seasonal H1N1 Hemagglutinin Antibody | 5235 | H1 | H1N1 2007 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
| Seasonal H1N1 Hemagglutinin Antibody | 5239 | H1 | H1N1 2007 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
| Swine H1N1 Hemagglutinin Antibody [3E9H5] | PM-5535 | H1 | H1N1 2007 | Mouse | E | Monoclonal | IgG2b |
| Swine H1N1 Hemagglutinin Antibody | 5233 | H1 | H1N1 2009 | Rabbit | E, WB | Polyclonal | IgG |
| Swine H1N1 Hemagglutinin Antibody | 5237 | H1 | H1N1 2009 | Rabbit | E, WB | Polyclonal | IgG |
| Swine H1N1 Hemagglutinin Antibody | 5241 | H1 | H1N1 2009 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
| Seasonal H1N1 Neuraminidase Antibody [10C5E11] | PM-5917 | N1 | H1N1 2007 | Mouse | E | Monoclonal | IgG2b |
| Seasonal H1N1 Neuraminidase Antibody [10C5F12] | PM-5919 | N1 | H1N1 2007 | Mouse | E | Monoclonal | IgG2b |
| Seasonal H1N1 Neuraminidase Antibody [6F4C8] | PM-5921 | N1 | H1N1 2007 | Mouse | E | Monoclonal | IgG2b |
| H1N1 Neuraminidase Antibody | 5245 | N1 | H1N1 2009 2006/2009 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
| Seasonal H1N1 Neuraminidase Antibody | 5247 | N1 | H1N1 2007 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
| Swine H1N1 Neuraminidase Antibody | 5249 | N1 | H1N1 2009 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
| Seasonal H1N1 Nucleocapsid Protein Antibody | 5361 | NP | H1N1 2009 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
| Swine H1N1 Nucleocapsid Protein Antibody | 5715 | NP | H1N1 2009 | Rabbit | E, IF | Polyclonal | IgG |
| Seasonal H1N1 Nonstructural Protein 1 Antibody | 5357 | NSP1 | H1N1 2005 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
| Swine H1N1 Nonstructural Protein 1 Antibody | 5359 | NSP1 | H1N1 2009 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
| Influenza A Virus (H1N1) Antibody | 35-281 | H1N1 | H1N1 90/77 | Goat | WB, IHC | Polyclonal | |
| Influenza A Virus (H1N1) Antibody (FITC) | 35-282 | H1N1 | H1N1 90/77 | Goat | WB, IHC | Polyclonal | |
| Influenza A Virus (H1N1) Antibody (HRP) | 35-283 | H1N1 | H1N1 90/77 | Goat | WB, IHC | Polyclonal | |
| Influenza A Virus (H1N1) Antibody (Biotin) | 35-284 | H1N1 | H1N1 90/77 | Goat | WB, IHC | Polyclonal |
A型流感(甲流)H3N2抗體
| 產(chǎn)品 | 貨號(hào) | 靶標(biāo) | 毒株 | 宿主 | 測(cè)試應(yīng)用 | 克隆類型 |
| Influenza A Virus (H3N2) Antibody | 35-285 | H3N2 | H3N2 2017 | Goat | WB | Polyclonal |
| Influenza A Virus (H3N2) Antibody (FITC) | 35-286 | H3N2 | H3N2 2017 | Goat | WB | Polyclonal |
| Influenza A Virus (H3N2) Antibody (HRP) | 35-287 | H3N2 | H3N2 2017 | Goat | WB | Polyclonal |
| Influenza A Virus (H3N2) Antibody (Biotin) | 35-288 | H3N2 | H3N2 2017 | Goat | WB | Polyclonal |
| Influenza A Virus - Matrix Antibody | 35-277 | H3N2 | H3N2 1982 | Goat | WB | Polyclonal |
| Influenza A Virus - Matrix Antibody (FITC) | 35-278 | H3N2 | H3N2 1982 | Goat | WB | Polyclonal |
| Influenza A Virus - Matrix Antibody (HRP) | 35-279 | H3N2 | H3N2 1982 | Goat | WB | Polyclonal |
| Influenza A Virus - Matrix Antibody (Biotin) | 35-280 | H3N2 | H3N2 1982 | Goat | WB | Polyclonal |
A型禽流感H7N9抗體
| 產(chǎn)品 | 貨號(hào) | 靶標(biāo) | 毒株 | 宿主 | 測(cè)試應(yīng)用 | 克隆類型 | 亞型 |
| Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin Antibody | 7821 | H7 | H7N9 2013 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
| Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin Antibody | 7823 | H7 | H7N9 2013 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
| Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin Antibody | 7825 | H7 | H7N9 2013 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
| Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase Antibody | 7827 | N9 | H7N9 2013 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
| Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase Antibody | 7831 | N9 | H7N9 2013 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
| Avian Influenza A H7N9 Neuraminidase Antibody | 7833 | N9 | H7N9 2013 | Rabbit | E | Polyclonal | IgG |
A型流感(甲流)抗體
| 產(chǎn)品 | 貨號(hào) | 靶標(biāo) | 毒株 | 宿主 | 測(cè)試應(yīng)用 | 克隆類型 | 亞型 |
| Influenza A, Nucleoprotein Antibody [FluA-NP 2C9] | 99-733 | NP | Mouse | IHC-Fr, Flow, IP, Activity | Monoclonal | IgG2a | |
| Influenza A, Nucleoprotein Antibody [FluA-NP 4F1] | 99-734 | NP | Mouse | Flow | Monoclonal | IgG1 | |
| Influenza A, Nucleoprotein Antibody [FluA-NP 4F1] (HRP) | 99-735 | NP | Mouse | Flow | Monoclonal | IgG1 | |
| Influenza A, Matrix Protein Antibody [FluAc] | 99-731 | M | Mouse | Flow | Monoclonal | IgG2b | |
| Influenza A, Matrix Protein Antibody [FluAc] (HRP) | 99-732 | M | Mouse | IHC-Fr, Flow | Monoclonal | IgG2b | |
| Influenza A Virus Antibody [1331] | 35-481 | NP | Most | Mouse | E, ICC, IF | Monoclonal | IgG2a |
| Influenza A Virus Antibody [1333] (FITC) | 35-482 | NP | Most | Mouse | E, ICC, IF | Monoclonal | IgG2a |
| Influenza A Virus Antibody [1341] | 35-483 | NP | All | Mouse | E, ICC, IF | Monoclonal | IgG2a |
| Influenza A Virus Antibody [1343] (FITC) | 35-484 | NP | All | Mouse | E, ICC, IF | Monoclonal | IgG2a |
| Influenza A Virus Antibody [1361] | 35-485 | NP | All | Mouse | E | Monoclonal | IgG1 |
| Influenza A Virus Antibody [1371] | 35-486 | NP | All | Mouse | E | Monoclonal | IgG1 |
| Influenza A Virus Antibody [1381] | 35-487 | NP | All | Mouse | E | Monoclonal | IgG1 |
B型流感(乙流)抗體
| 產(chǎn)品 | 貨號(hào) | 靶標(biāo) | 毒株 | 宿主 | 測(cè)試應(yīng)用 | 克隆類型 | 亞型 |
| Influenza B, Nucleoprotein Antibody [3D7] | 99-736 | NP | Mouse | Flow | Monoclonal | IgG2b | |
| Influenza B, Nucleoprotein Antibody [3D7] (HRP) | 99-737 | NP | Mouse | IHC-Fr, Flow, IP | Monoclonal | IgG2b | |
| Influenza B, Nucleoprotein Antibody [1H7a] | 99-738 | NP | Mouse | IHC-Fr, Flow | Monoclonal | IgG1 | |
| Influenza B, Nucleoprotein Antibody [1H7a] (HRP) | 99-739 | NP | Mouse | IHC-Fr, Flow, IP, Activity | Monoclonal | IgG1 | |
| Influenza B Virus Antibody | 35-289 | Influenza B | Yamagata | Goat | E, WB, IF | Polyclonal | |
| Influenza B Virus Antibody (FITC) | 35-290 | Influenza B | Yamagata | Goat | E, WB, IF | Polyclonal | |
| Influenza B Virus Antibody (HRP) | 35-291 | Influenza B | Yamagata | Goat | E, WB, IF | Polyclonal | |
| Influenza B Virus Antibody (Biotin) | 35-292 | Influenza B | Yamagata | Goat | E, WB, IF | Polyclonal | |
| Influenza B Virus Antibody [1131] | 35-462 | NP | Mouse | IF | Monoclonal | IgG2b | |
| Influenza B Virus Antibody [1133] (FITC) | 35-463 | NP | Mouse | IF | Monoclonal | IgG2b | |
| Influenza B Virus Antibody [1161] | 35-466 | NP | Mouse | E, IF | Monoclonal | IgG2b | |
| Influenza B Virus Antibody [1171] | 35-467 | NP | Mouse | E, IF | Monoclonal | IgG2b | |
| Influenza B Virus Antibody [1181] | 35-468 | NP | Mouse | E, IF | Monoclonal | IgG2b |
副流感病毒抗體
| 產(chǎn)品 | 貨號(hào) | 宿主 | 測(cè)試應(yīng)用 | 克隆類型 | 亞型 |
| Parainfluenza Virus Antibody [1221] | 35-469 | Mouse | E, IF | Monoclonal | IgG2b |
| Parainfluenza Virus Antibody [1224] | 35-470 | Mouse | E, IF | Monoclonal | IgG2a |
| Parainfluenza Virus Antibody [1226] | 35-471 | Mouse | E, IF | Monoclonal | IgG2a |
| Parainfluenza Virus Antibody [1231] | 35-472 | Mouse | IF | Monoclonal | IgG2b |
| Parainfluenza Virus Antibody [1233] (FITC) | 35-473 | Mouse | IF | Monoclonal | IgG2b |
| Parainfluenza Virus Antibody [1241] | 35-474 | Mouse | IF | Monoclonal | IgG2a |
| Parainfluenza Virus Antibody [1243] (FITC) | 35-475 | Mouse | IF | Monoclonal | IgG2a |
| Parainfluenza Virus Antibody [1254] | 35-476 | Mouse | E, IF | Monoclonal | IgG1 |
| Parainfluenza Virus Antibody [1256] | 35-477 | Mouse | E, IF | Monoclonal | IgG2a |
| Parainfluenza Virus Antibody [1258] | 35-479 | Mouse | E, IF | Monoclonal | IgG2a |
| Parainfluenza Virus Antibody [1259] (FITC) | 35-478 | Mouse | E, IF | Monoclonal | IgG2a |
| Parainfluenza Virus, Type 1 Antibody | 35-329 | Goat | WB | Polyclonal | |
| Parainfluenza Virus, Type 1 Antibody (Biotin) | 35-332 | Goat | WB | Polyclonal | |
| Parainfluenza Virus, Type 1 Antibody (HRP) | 35-331 | Goat | WB | Polyclonal | |
| Parainfluenza Virus, Type 3 Antibody | 35-333 | Goat | WB | Polyclonal | |
| Parainfluenza Virus, Type 3 Antibody (Biotin) | 35-336 | Goat | WB | Polyclonal | |
| Parainfluenza Virus, Type 3 Antibody (FITC) | 35-334 | Goat | WB | Polyclonal | |
| Parainfluenza Virus, Type 3 Antibody (HRP) | 35-335 | Goat | WB | Polyclonal |
流感病毒重組蛋白
| 產(chǎn)品 | 貨號(hào) | 來源 | 融合標(biāo)簽 | 序列 | 毒株 |
| Hemagglutinin (HA) Recombinant Protein | 97-055 | HEK293 cells | His Tag | Asp 19-Arg 338 | H9N2 |
| Hemagglutinin (HA) Recombinant Protein | 97-056 | HEK293 cells | His Tag | Asp 19-Lys 523 | H9N2 |
| Hemagglutinin (HA) Recombinant Protein | 97-057 | HEK293 cells | His Tag | Asp 17-Gln 531 | H5N1 |
| Hemagglutinin Recombinant Protein | 95-101 | E. coli | His Tag and StrepII Tag | Asp 17-Gln 338 | H5N1 |
| Influenza A Hemagglutinin Recombinant Protein | 96-374 | HEK293 cells | His Tag | Asp 17-Gln 338, Leu 341-Asp 523 | H7N9 |
| Influenza A Hemagglutinin Recombinant Protein | 96-377 | HEK293 cells | C-Fc Tag | Asp 19-Asp 523 | H7N9 |
| Influenza A virus Neuraminidase Recombinant Protein | 96-372 | HEK293 cells | His Tag | His 36-Lys 449 | H5N1 |
| NAD Nucleotidase H. influenzae Recombinant Protein | 90-368 | E. coli | Tag Free | Glu 27-Lys 603 |
參考文獻(xiàn):
(1) Kreijtz, J.H.C.M. et al. (2009). Vaccinia Virus-Based Multivalent H5N1 Avian Influenza Vaccine Elicits Protective Immunity against Several Clades. The Journal of Immunology, 182(5), 3063–3070.?https://journals.aai.org/jimmunol/article/182/5/3063/81384/
(2) Gao, R. et al. (2010). Fatal Influenza A(H5N1) Virus Infection in a Human Induces an Innate Immune Response Associated with Distinct Pathogenesis. PLOS Pathogens,?https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3020514/
微信掃碼在線客服