AGENT BRAND
細(xì)胞生物學(xué)當(dāng)前位置:首頁 > 代理品牌 > 細(xì)胞生物學(xué)

eENZYME 官網(wǎng)鏈接:https://www.eenzyme.com/
【eENZYME 品牌介紹】
eENZYME 于2004年成立,位于美國馬里蘭州蓋瑟斯堡,與NIH和CDC研究界密切合作,努力提供新穎價(jià)廉且有效的工具,使實(shí)驗(yàn)更容易成功。
產(chǎn)品在科研、生物技術(shù)、制藥和政府的研究實(shí)驗(yàn)室中得到廣泛的應(yīng)用,包括藥物發(fā)現(xiàn)、癌癥研究、傳染病研究、微生物學(xué)和分子診斷等眾多生命科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域。
【 eENZYME 品牌產(chǎn)品線】
1.用于傳染病研究的抗體/抗原以及PCR其他分子試劑;
2.細(xì)胞因子蛋白,還可提供重組Animal-Free 蛋白;
3.細(xì)胞分析和分子檢測(cè)試劑盒;
4.膜受體穩(wěn)定細(xì)胞系;
5.SARS-CoV-2等假病毒;
作為eENZYME 在中國區(qū)域的代理,艾美捷科技有限公司將為中國客戶提供全面的eENZYME產(chǎn)品。下圖為eENZYME授權(quán)艾美捷科技有限公司(AmyJet Scientific Inc.)作為eENZYME在中國區(qū)域的代理授權(quán)書。

【 eENZYME 特色產(chǎn)品推薦】
| 貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | |
| Cell Lines, ACTOne Assay on Phosphodiesterase (PDE) Inhibitors | |||
| CL-02-PDE1B | Phosphodiesterase 1B (PDE1B) Stable Cell Line (CHO) | each | |
| CL-02-PDE4A | Phosphodiesterase 4A (PDE4A) Stable Cell Line (CHO) | each | |
| CL-02-PDE4B | Phosphodiesterase 4B (PDE4B) Stable Cell Line (CHO) | each | |
| CL-02-PDE4C | Phosphodiesterase 4C (PDE4C) Stable Cell Line(CHO) | each | |
| CL-02-PDE4D | Phosphodiesterase 4D (PDE4D) Stable Cell Line (CHO) | each | |
| Cell Lines, ACTOne Assay on G-Protein Coupled Receptors (GPCRs), HEK293 | |||
| CL-11-ADORA1 | Adenosine A1 Receptor (ADORA1) Stable Cell Line | each | |
| CL-01-ADORA2A | Adenosine A2A Receptor (ADORA2A) Stable Cell Line | each | |
| CL-01-ADORA2B | Adenosine A2b Receptor (ADORA2B) Stable Cell Line | each | |
| CL-11-ADORA3 | Adenosine A3 Receptor (ADORA3) Stable Cell Line | each | |
| CL-01-ADRB1 | Beta-1 Adrenergic Receptor (ADRB1) Stable Cell Line | each | |
| Relevant Assay Kits | |||
| CA-C155 | Non-Wash Calcium Assay Kit | For 10 microplates | |
| CA-C315 | cAMP ELISA Assay Kit (Fluorescence) | For 1 microplate | |
| CA-M145 | Mitochondrial Membrane Potential Kit | 960 assays | |
| CA-M165, or CA-M165-10 | Membrane Potential Dye Kit (Fluorescent) | For 10 microplates | |
| SARS-CoV-2 Pseudoviral Particles (aka. Pseudovirus) and Related Cell Lines etc. (shipped on dry ice) | |||
| MERS-PsV-001 | MERS-CoV Pseudoviral Particles | 5 ml | |
| SCV1-PsV-003 | SARS Coronavirus (2003) Pseudoviral Particles | 5 ml | |
| PsV-001 | MLV-Luciferase Pseudoviral Particles without spike protein, used as a negative control | 2x 1.5 ml | |
| SCV2-PsV-001 | SARS-CoV-2 Pseudoviral Particles (Original strain, Wuhan-Hu-1) | 5 ml | |
| SCV2-PsV-0011 | SARS-CoV-2 Pseudoviral Particles (Original strain, Wuhan-Hu-1) | 5x 1ml | |
| Antibody | |||
| ACE2-Mab11 | Anti Human ACE2 Monoclonal Antibody | 100ug | |
| HKU1-S-100 | Anti-Spike (HCoV-HKU1) Polyclonal Antibody | 100ug | |
| MERS-S1-001 | Anti-S1 (MERS-CoV/HCoV-EMC/2012) Monoclonal Antibody, IT-A11 | 100ug | |
| MERS-S1-005 | Anti-S1 (MERS-CoV/HCoV-EMC/2012) Monoclonal Antibody, IT-D7 | 100ug | |
| MERS-S1-006 | Anti-S1 (MERS-CoV/HCoV-EMC/2012) Monoclonal Antibody, IT-B7 | 100ug | |
| ACE2-Mab11 | Anti Human ACE2 Monoclonal Antibody | 100ug | |

微信掃碼在線客服