PRODUCT CENTER
特色產(chǎn)品當(dāng)前位置:首頁(yè) > 特色產(chǎn)品
在植物細(xì)胞培養(yǎng)和組織再生領(lǐng)域,MS培養(yǎng)基無(wú)疑是經(jīng)典的選擇。然而,隨著研究的深入和應(yīng)用的多樣化,單一的MS培養(yǎng)基難以滿足多樣化的實(shí)驗(yàn)需求。不同的植物種類、不同的生長(zhǎng)階段以及不同的實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo),都需要更加精準(zhǔn)和多樣化的培養(yǎng)基配方。Duchefa作為全球領(lǐng)先的植物培養(yǎng)基供應(yīng)商,致力于為客戶提供全面的解決方案。除了MS培養(yǎng)基,我們還提供一系列多樣化的植物培養(yǎng)基產(chǎn)品,為植物研究提供了更全面的支持。
Duchefa官網(wǎng)鏈接:https://duchefa.com/

植物細(xì)胞培養(yǎng)和組織再生技術(shù)在植物生物學(xué)和農(nóng)業(yè)科學(xué)中發(fā)揮著重要作用。從基礎(chǔ)研究到應(yīng)用開發(fā),從基因編輯到作物改良,植物細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景日益廣泛。然而,不同的植物種類和實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)對(duì)培養(yǎng)基的要求也各不相同。例如,某些植物可能需要更高的生長(zhǎng)素或細(xì)胞分裂素濃度,而另一些植物則可能需要特定的微量元素或有機(jī)添加劑。因此,多樣化的培養(yǎng)基配方對(duì)于提高實(shí)驗(yàn)成功率和研究效率至關(guān)重要
1. Gamborg's B5培養(yǎng)基
產(chǎn)品背景: B5培養(yǎng)基由Gamborg等人于1968年開發(fā),最初用于大豆細(xì)胞培養(yǎng),現(xiàn)廣泛應(yīng)用于雙子葉植物特別是木本植物的組織培養(yǎng)。
使用場(chǎng)景:適用于多種雙子葉植物特別是木本植物的組織培養(yǎng),如大豆、煙草、擬南芥等。
產(chǎn)品特點(diǎn):與MS培養(yǎng)基相比,B5培養(yǎng)基的硝酸鹽和銨鹽濃度較低,更適合某些植物的生長(zhǎng)。含有較高的維生素和有機(jī)成分,有利于細(xì)胞生長(zhǎng)和分化。
優(yōu)勢(shì):促進(jìn)細(xì)胞生長(zhǎng)和分化,提高組織培養(yǎng)效率。適用于多種雙子葉植物,應(yīng)用范圍廣。尤其適用于愈傷組織的誘導(dǎo)和植物再生。
| 貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
| G0209.0005 | Gamborg B5 medium | 5l |
| G0209.0010 | Gamborg B5 medium | 10l |
| G0209.0025 | Gamborg B5 medium | 25l |
| G0209.0050 | Gamborg B5 medium | 50l |
| G0210.0005 | Gamborg B5 medium including vitamins | 5l |
| G0210.0010 | Gamborg B5 medium including vitamins | 10l |
| G0210.0025 | Gamborg B5 medium including vitamins | 25l |
| G0210.0050 | Gamborg B5 medium including vitamins | 50l |
| G0415.0100 | Gamborg B5 vitamin mixture | >100ml |
| G0415.0250 | Gamborg B5 vitamin mixture | >250ml |
2. 麥?zhǔn)夏颈局参锱囵B(yǎng)基
產(chǎn)品背景:麥?zhǔn)夏颈局参锱囵B(yǎng)基是專門為木本植物設(shè)計(jì)的培養(yǎng)基,適用于多種木本植物的組織培養(yǎng)和快速繁殖。
使用場(chǎng)景:適用于木本植物的組織培養(yǎng),如松樹、桉樹、楊樹等。
產(chǎn)品特點(diǎn):含有適合木本植物生長(zhǎng)的無(wú)機(jī)鹽和有機(jī)成分。促進(jìn)木本植物的愈傷組織形成和植株再生。
優(yōu)勢(shì):提高木本植物的組織培養(yǎng)成功率,加速植株再生。專為木本植物設(shè)計(jì),針對(duì)性強(qiáng),效果顯著。
| 貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
| M0219.0005 | McCown Woody Plant medium | 5l |
| M0219.0010 | McCown Woody Plant medium | 10l |
| M0219.0025 | McCown Woody Plant medium | 25l |
| M0219.0050 | McCown Woody Plant medium | 50l |
| M0220.0005 | McCown Woody Plant medium including vitamins | 5l |
| M0220.0010 | McCown Woody Plant medium including vitamins | 10l |
| M0220.0025 | McCown Woody Plant medium including vitamins | 25l |
| M0220.0050 | McCown Woody Plant medium including vitamins | 50l |
| M0408.0100 | McCown Woody Plant vitamin mixture | >100ml |
| M0408.0250 | McCown Woody Plant vitamin mixture | >250ml |
3. Dkw/juglans培養(yǎng)基
產(chǎn)品背景:Dkw/juglans培養(yǎng)基是專門為核桃等木本植物設(shè)計(jì)的培養(yǎng)基,適用于核桃的組織培養(yǎng)和快速繁殖。
使用場(chǎng)景:適用于核桃等木本植物的組織培養(yǎng)。
產(chǎn)品特點(diǎn):含有適合核桃生長(zhǎng)的無(wú)機(jī)鹽和有機(jī)成分。促進(jìn)核桃的愈傷組織形成和植株再生。
優(yōu)勢(shì):提高核桃的組織培養(yǎng)成功率,加速植株再生。專為核桃設(shè)計(jì),針對(duì)性強(qiáng),效果顯著。
| 貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
| D0246.0005 | DKW/Juglans medium | 5l |
| D0246.0010 | DKW/Juglans medium | 10l |
| D0246.0025 | DKW/Juglans medium | 25l |
| D0246.0050 | DKW/Juglans medium | 50l |
| D0247.0005 | DKW/Juglans medium including vitamins | 5l |
| D0247.0010 | DKW/Juglans medium including vitamins | 10l |
| D0247.0025 | DKW/Juglans medium including vitamins | 25l |
| D0247.0050 | DKW/Juglans medium including vitamins | 50l |
| D0414.0100 | DKW/Juglans vitamin mixture | 100ml |
| D0414.0250 | DKW/Juglans vitamin mixture | 250ml |
4. 格雷肖夫&多伊培養(yǎng)基
產(chǎn)品背景: 格雷肖夫&多伊培養(yǎng)基是一種經(jīng)典的植物組織培養(yǎng)基,適用于多種植物的組織培養(yǎng)和快速繁殖。
使用場(chǎng)景:適用于多種植物的組織培養(yǎng),如煙草、番茄、擬南芥等。
產(chǎn)品特點(diǎn):含有豐富的維生素和有機(jī)成分,促進(jìn)細(xì)胞生長(zhǎng)和分化。無(wú)機(jī)鹽濃度適中,適合多種植物的生長(zhǎng)需求。
優(yōu)勢(shì):提高多種植物的組織培養(yǎng)效率,促進(jìn)細(xì)胞生長(zhǎng)和分化。適用范圍廣,可用于多種植物的組織培養(yǎng)。 貨號(hào): G0212
| 貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
| G0211.0010 | Gresshoff & Doy medium | 10l |
| G0211.0050 | Gresshoff & Doy medium | 50l |
| G0212.0010 | Gresshoff & Doy medium including vitamins | 10l |
| G0212.0050 | Gresshoff & Doy medium including vitamins | 50l |
5. RUGINI橄欖培養(yǎng)基
產(chǎn)品背景: RUGINI橄欖培養(yǎng)基是專門為橄欖設(shè)計(jì)的培養(yǎng)基,適用于橄欖的組織培養(yǎng)和快速繁殖。
產(chǎn)品使用場(chǎng)景:適用于橄欖的組織培養(yǎng)。
產(chǎn)品特點(diǎn):含有適合橄欖生長(zhǎng)的無(wú)機(jī)鹽和有機(jī)成分。促進(jìn)橄欖的愈傷組織形成和植株再生。
優(yōu)勢(shì):提高橄欖的組織培養(yǎng)成功率,加速植株再生。專為橄欖設(shè)計(jì),針對(duì)性強(qiáng),效果顯著。
貨號(hào): R0258
| 貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
| R0258.0010 | Rugini Olive Medium | 10l |
| R0258.0050 | Rugini Olive Medium | 50l |
6. White's培養(yǎng)基
產(chǎn)品背景: White培養(yǎng)基由White于1963年開發(fā),最初用于番茄根尖培養(yǎng),現(xiàn)廣泛應(yīng)用于植物器官培養(yǎng)和生根培養(yǎng)。
使用場(chǎng)景:適用于植物器官培養(yǎng)、生根培養(yǎng)、愈傷組織誘導(dǎo)和懸浮細(xì)胞培養(yǎng)。
產(chǎn)品特點(diǎn):無(wú)機(jī)鹽濃度較低,更適合器官培養(yǎng)和生根培養(yǎng)。含有獨(dú)特的有機(jī)成分,有利于愈傷組織誘導(dǎo)和細(xì)胞生長(zhǎng)。
優(yōu)勢(shì):促進(jìn)器官形成和根系發(fā)育,提高培養(yǎng)成功率。適用于多種植物組織培養(yǎng)類型,應(yīng)用靈活。
| 貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
| W0227.0010 | White medium | 10l |
| W0227.0050 | White medium | 50l |
7. 定制培養(yǎng)基——NB培養(yǎng)基
產(chǎn)品背景: NB培養(yǎng)基是一種可根據(jù)客戶需求定制的培養(yǎng)基,適用于特定植物的組織培養(yǎng)和快速繁殖。
使用場(chǎng)景:適用于特定植物的組織培養(yǎng),如稀有植物、藥用植物等。
產(chǎn)品特點(diǎn):根據(jù)客戶需求定制,滿足特定植物的生長(zhǎng)需求。含有適合特定植物生長(zhǎng)的無(wú)機(jī)鹽和有機(jī)成分。
優(yōu)勢(shì):提高特定植物的組織培養(yǎng)成功率,加速植株再生。定制化服務(wù),滿足客戶的特殊需求。
使用場(chǎng)景:從基礎(chǔ)研究到應(yīng)用開發(fā)
基礎(chǔ)研究:植物生長(zhǎng)發(fā)育機(jī)制的探索:在基礎(chǔ)研究中,Duchefa的多樣化植物培養(yǎng)基可用于研究植物細(xì)胞的分裂、生長(zhǎng)和分化機(jī)制。例如,通過(guò)在Gamborg's B5培養(yǎng)基(G0365)中添加不同的植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑,研究人員可以研究激素對(duì)植物細(xì)胞生長(zhǎng)的影響。
應(yīng)用開發(fā):作物改良和基因編輯:在應(yīng)用開發(fā)中,Duchefa的多樣化植物培養(yǎng)基可用于作物改良和基因編輯。例如,通過(guò)在White's培養(yǎng)基(W0065)中添加特定的營(yíng)養(yǎng)成分,研究人員可以誘導(dǎo)愈傷組織的形成和植物再生,為基因編輯提供高效的轉(zhuǎn)化體系。
選擇duchefa植物培養(yǎng)基的理由:
種類齊全:提供多種植物培養(yǎng)基,滿足不同實(shí)驗(yàn)需求。
質(zhì)量可靠:嚴(yán)格按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),質(zhì)量穩(wěn)定可靠。
價(jià)格優(yōu)惠:提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格,降低實(shí)驗(yàn)成本。
服務(wù)完善:提供專業(yè)的技術(shù)支持和售后服務(wù),解決客戶后顧之憂。
立即聯(lián)系艾美捷——duchefa中國(guó)獨(dú)家代理商,了解更多產(chǎn)品信息!
| 廠家貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
| B1713.0100 | Bacteria Screening Medium 523 | 100g |
| B1713.0500 | Bacteria Screening Medium 523 | 500g |
| B1713.1000 | Bacteria Screening Medium 523 | 1kg |
| C0203.0010 | CHU (N6) Medium | 10l |
| C0203.0050 | CHU (N6) Medium | 50l |
| C0204.0010 | CHU (N6) Medium including vitamins | 10l |
| C0204.0050 | CHU (N6) Medium including vitamins | 50l |
| C0228.0010 | CLC / Ipomoea CP medium | 10l |
| C0228.0050 | CLC / Ipomoea CP medium | 50l |
| C0229.0010 | CLC / Ipomoea EP medium | 10l |
| C0229.0050 | CLC / Ipomoea EP medium | 50l |
| C0248.0010 | CH?E & POOL medium | 10l |
| C0249.0010 | CH?E & POOL medium including vitamins | 10l |
| C5122.1000 | mCS20ABN Medium | 1kg |
| C5140.1000 | CKTM Medium | 1kg |
| D0205.0005 | De Greef & Jacobs medium | 5l |
| D0205.0050 | De Greef & Jacobs medium | 50l |
| D0206.0005 | De Greef & Jacobs medium including vitamins | 5l |
| D0206.0050 | De Greef & Jacobs medium including vitamins | 50l |
| D0246.0005 | DKW/Juglans medium | 5l |
| D0246.0010 | DKW/Juglans medium | 10l |
| D0246.0025 | DKW/Juglans medium | 25l |
| D0246.0050 | DKW/Juglans medium | 50l |
| D0247.0005 | DKW/Juglans medium including vitamins | 5l |
| D0247.0010 | DKW/Juglans medium including vitamins | 10l |
| D0247.0025 | DKW/Juglans medium including vitamins | 25l |
| D0247.0050 | DKW/Juglans medium including vitamins | 50l |
| D5124.1000 | mD5A Medium | 1kg |
| D5128.1000 | D2ANX Medium | 1kg |
| E0207.0010 | Eriksson (ER) medium | 10l |
| E0207.0050 | Eriksson (ER) medium | 50l |
| E0208.0010 | Eriksson (ER) medium including vitamins | 10l |
| E0208.0050 | Eriksson (ER) medium including vitamins | 50l |
| F5123.1000 | mFS Medium | 1kg |
| G0209.0005 | Gamborg B5 medium | 5l |
| G0209.0010 | Gamborg B5 medium | 10l |
| G0209.0025 | Gamborg B5 medium | 25l |
| G0209.0050 | Gamborg B5 medium | 50l |
| G0210.0005 | Gamborg B5 medium including vitamins | 5l |
| G0210.0010 | Gamborg B5 medium including vitamins | 10l |
| G0210.0025 | Gamborg B5 medium including vitamins | 25l |
| G0210.0050 | Gamborg B5 medium including vitamins | 50l |
| G0211.0010 | Gresshoff & Doy medium | 10l |
| G0211.0050 | Gresshoff & Doy medium | 50l |
| G0212.0010 | Gresshoff & Doy medium including vitamins | 10l |
| G0212.0050 | Gresshoff & Doy medium including vitamins | 50l |
| K0214.0005 | KAO & Michayluk medium | 5l |
| K0214.0010 | KAO & Michayluk medium | 10l |
| K0215.0005 | Knudson C Orchid medium | 5l |
| K0215.0010 | Knudson C Orchid medium | 10l |
| K0215.0025 | Knudson C Orchid medium | 25l |
| K0215.0050 | Knudson C Orchid medium | 50l |
| K5120.1000 | KBBC Medium | 1kg |
| K5125.1000 | mKM Medium | 1kg |
| K5129.1000 | KBZ Medium | 1kg |
| K5165.1000 | KB medium (King's B Medium) | 1kg |
| L0216.0010 | Lindemann Orchid medium | 10l |
| L0216.0050 | Lindemann Orchid medium | 50l |
| L0217.0010 | Litvay medium | 10l |
| L0217.0050 | Litvay medium | 50l |
| L0218.0010 | Litvay medium including vitamins | 10l |
| L0218.0050 | Litvay medium including vitamins | 50l |
| L0230.0005 | Linsmaier & Skoog medium | 5l |
| L0230.0010 | Linsmaier & Skoog medium | 10l |
| L0230.0025 | Linsmaier & Skoog medium | 25l |
| L0230.0050 | Linsmaier & Skoog medium | 50l |
| L1716.0100 | Leifert & waites sterility test medium | 100g |
| L1716.0500 | Leifert & waites sterility test medium | 500g |
| L1716.1000 | Leifert & waites sterility test medium | 1kg |
| M0219.0005 | McCown Woody Plant medium | 5l |
| M0219.0010 | McCown Woody Plant medium | 10l |
| M0219.0025 | McCown Woody Plant medium | 25l |
| M0219.0050 | McCown Woody Plant medium | 50l |
| M0220.0005 | McCown Woody Plant medium including vitamins | 5l |
| M0220.0010 | McCown Woody Plant medium including vitamins | 10l |
| M0220.0025 | McCown Woody Plant medium including vitamins | 25l |
| M0220.0050 | McCown Woody Plant medium including vitamins | 50l |
| M0243.0010 | Murashige & Miller medium stage I & II | 10l |
| M0243.0050 | Murashige & Miller medium stage I & II | 50l |
| M5131.1000 | MXV medium | 1kg |
| M5133.1000 | MT Medium | 1kg |
| M5167.1000 | MSP Medium | 1kg |
| N0223.0005 | Nitsch medium | 5l |
| N0223.0010 | Nitsch medium | 10l |
| N0223.0025 | Nitsch medium | 25l |
| N0223.0050 | Nitsch medium | 50l |
| N0224.0005 | Nitsch medium including vitamins | 5l |
| N0224.0010 | Nitsch medium including vitamins | 10l |
| N0224.0025 | Nitsch medium including vitamins | 25l |
| N0224.0050 | Nitsch medium including vitamins | 50l |
| N0252.0010 | NLN medium | 10l |
| N0252.0050 | NLN medium | 50l |
| N0253.0010 | NLN medium vitamin mixture | 10l |
| N0253.0050 | NLN medium vitamin mixture | 50l |
| P5134.1000 | PSM Medium | 1kg |
| P5135.1000 | PTSA Medium | 1kg |
| Q0250.0010 | Quoirin & Lepoivre medium | 10l |
| Q0250.0050 | Quoirin & Lepoivre medium | 50l |
| Q0251.0010 | Quoirin & Lepoivre medium including vitamins | 10l |
| Q0251.0050 | Quoirin & Lepoivre medium including vitamins | 50l |
| R0258.0010 | Rugini Olive Medium | 10l |
| R0258.0050 | Rugini Olive Medium | 50l |
| S0225.0010 | Schenk & Hildebrandt medium | 10l |
| S0225.0050 | Schenk & Hildebrandt medium | 50l |
| S0261.0010 | S-medium | 10l |
| S5127.1000 | SCM Medium | 1kg |
| S5130.1000 | SNAC medium | 1kg |
| T5126.1000 | mTMB Medium | 1kg |
| T5132.1000 | mTBM medium | 1kg |
| V0226.0010 | Vacin & Went medium | 10l |
| V0226.0050 | Vacin & Went medium | 50l |
| W0227.0010 | White medium | 10l |
| W0227.0050 | White medium | 50l |
| W0260.0010 | Westvaco WV5 medium incl. vitamins | 10l |
| W0260.0050 | Westvaco WV5 medium incl. vitamins | 50l |
| X5121.1000 | mXCP1 Medium | 1kg |
| Y5136.1000 | YDC medium | 1kg |
微信掃碼在線客服