PRODUCT CENTER
特色產(chǎn)品當(dāng)前位置:首頁 > 特色產(chǎn)品
tdTomato 是一種熒光蛋白,來源于DsRed,一種來自盤狀珊瑚的工程紅色熒光蛋白。tdTomato 的發(fā)射波長為 581 納米,亮度較高,并且具有光穩(wěn)定性,這使得它成為活體動(dòng)物成像研究的理想選擇。tdTomato 與mCherry 熒光蛋白有著相似的光穩(wěn)定性,但亮度更強(qiáng),非常適合用于追蹤表達(dá)水平。
在細(xì)胞生物學(xué)研究中,tdTomato 常被用作報(bào)告基因,通過特定的遺傳學(xué)方法,可以將特定的細(xì)胞群體不可逆地標(biāo)記上這種紅色熒光蛋白。例如,周斌研究組開發(fā)了一種基于 Dre-rox 和 Cre-loxP 雙同源重組酶介導(dǎo)的新型遺傳譜系示蹤系統(tǒng),利用 tdTomato 標(biāo)記體腔巨噬細(xì)胞。
此外,tdTomato 還被用于轉(zhuǎn)基因小鼠的構(gòu)建和細(xì)胞示蹤研究。在某些情況下,tdTomato 可能對(duì)生物體造成一定的影響,例如研究發(fā)現(xiàn) tdTomato 可能會(huì)降低視網(wǎng)膜的電生理響應(yīng)。
總的來說,tdTomato 是一種在生物醫(yī)學(xué)研究中廣泛使用的熒光標(biāo)記工具,特別適用于需要紅色熒光標(biāo)記的實(shí)驗(yàn)。
Anti-tdTomato,抗tdTomato (紅色熒光蛋白)山羊多克隆抗體,貨號(hào)AB8181-200,應(yīng)用包括WB, IHC (F), IHC (P), IF, ELISA。
Anti-tdTomato,AB8181-200應(yīng)用示例:

免疫熒光--轉(zhuǎn)染cDNA的293HEK細(xì)胞以1/50稀釋度使用抗tdTomato 抗體處理;用4%的PFA固定細(xì)胞;

抗tdTomato抗體1/ 1000稀釋;轉(zhuǎn)染cDNA的293HEK細(xì)胞;裂解物50?g /泳道;抗山羊IgG (HRP)的兔多抗,1/ 10000稀釋;
Anti-tdTomato,抗tdTomato (紅色熒光蛋白)山羊多克隆抗體的部分引用文獻(xiàn):
| Wu Y, Bottes S, Fisch R, et al. Nat Aging 2023 Apr | PMID: 37117787 |
| Tran HN, Nguyen QH, Jeong JN, et al. Cell Death Differ 2023 Apr. PMID: | PMID: 37081114 |
| Frezel N, Ranucci M, Foster E, et al. Cell Rep 2023 Mar | PMID: 36947543 |
| Nichols AEC, Wagner NW, Ketonis C, et al. bioRxiv 2023 Feb | |
| Albors AR, Singer GA, Llorens-Bobadilla E, et al. Dev Cell 2023 Jan | PMID: 36706756 |
| M?tlik K, Govek EE, Paul MR, et al. bioRxiv 2023 | |
| Wei F, Uchihara T, Yonemura A, et al. FEBS J 2022 Dec | PMID: 36565059 |
| Gschwend J, Sherman SPM, Ridder F, et al. J Exp Med. 2021 Oct | PMID: 34431978 |
| Beattie R, Postiglione MP, Burnett LE, et al. Neuron 2017 May | PMID: 28472654 |
| Anzo M, Sekine S, Makihara S, et al. Genes Dev 2017 May | PMID: 28637694 |
| Paolino A, Fenlon LR, Kozulin P, et al. J Neurosci Methods 2017 Sep | PMID: 28917658 |
| Hurni N, Kolodziejczak M, Tomasello U, et al. Cereb Cortex 2017 May | PMID: 28334356 |
| Lacraz GPA, Junker JP, Gladka MM, et al. Circulation 2017 Oct | PMID: 28724751 |
| Unnersj?-Jess D, Scott L, Sevilla SZ, et al. Kidney Int 2017 Dec | PMID: 29241621 |
| Ishibashi F, Shimizu H, Nakata T, et al. Stem Cell Report 2017 Dec | PMID: 29233556 |
| Weider M, Starost LJ, Groll K, et al. Nat Commun 2018 Mar | PMID: 29500351 |
| Coux RX, Teixeira FK, Lehmann R. Development 2018 Apr | PMID: 29511022 |
| Koba S, Hanai E, Kumada N, et al. J Physiol 2018 Jul | PMID: 30019338 |
| Niquille M, Limoni G, Markopoulos F, et al. Elife 2018 Mar | PMID: 29557780 |
| Blomfield IM, Rocamonde B, Masdeu MDM, et al. bioRxiv 2018 | |
| Duan L, Zhang XD, Miao WY, et al. Neuron 2018 Sep | PMID: 30269986 |
| Zalucki O, Harris L, Harvey TJ, et al. Cereb Cortex 2018 Oct | PMID: 30272140 |
| Ambrozkiewicz MC, Schwark M, Kishimoto-Suga M, et al. Neuron 2018 Oct | PMID: 30392800 |
| Smidler AL, Scott SN, Mameli E, et al. Parasit Vectors 2018 Dec | PMID: 30583744 |
| Blomfield IM, PhD Thesis, University College of London, United Kingdom 2018 | |
| Andersen RE, PhD Thesis, University of California, San Francisco, USA 2019 | |
| Albisetti GW, Pagani M, Platonova E, et al. J Neurosci 2019 Jan | PMID: 30655357 |
| Winnubst J, Bas E, Ferreira TA, et al. bioRxiv 2019 | |
| Muller PA, Kerner Z, Pane MC, et al. bioRxiv 2019 | |
| Tai Y, Gallo NB, Wang M, et al. Neuron 2019 Feb | PMID: 30846310 |
| Mathieu C, Ferren M, Jurgens E, et al. J Virol 2019 Apr | PMID: 30728259 |
| Ip CK, Zhang L, Farzi A, et al. Cell Metab 2019 Apr | PMID: 31031093 |
| Pagani M, Albisetti GW, Sivakumar N, et al. Neuron 2019 May | PMID: 31103358 |
| Andersen RE, Hong SJ, Lim JJ, et al. Dev Cell 2019 May | PMID: 31112699 |
| Ruud J, Alber J, Tokarska A, et al. Cell Rep 2019 Jun | PMID: 31189104 |
| Park H, Choi D, Park J, et al. Adv Sci 2019 Sep | PMID: 31763149 |
| Winnubst J, Bas E, Ferreira TA, et al. Cell 2019 Sep | PMID: 31495573 |
| Pan H, Fatima M, Li A, et al. Neuron 2019 Sep | PMID: 31324538 |
| Frezel N, PhD Thesis, Université Paris sciences et lettres, France and Universit?t Zu?rich, Switzerland 2019 | |
| Monaco SA, PhD Thesis, Drexel University, United States of America 2019 | |
| Stefanson O, MSc Thesis, Univ. of California - Santa Cruz, United States of America 2019 | |
| Tran HN, Park W, Seong S, et al. Dev Dyn 2019 Dec | PMID: 31872525 |
| Best K, Korcari A, Mora K, Knapp E, et al. bioRxiv 2020 | |
| Muller P, Schneeberger M, Matheis F, et al. bioRxiv 2020 | |
| de Lara P, Casta?ón H, Vermeer M, Nú?ez N, et al. bioRxiv 2020 | |
| Frezel N, Platonova E, Voigt F, et al. bioRxiv 2020 | |
| Stachniak T, Kastli R, Hanley O, et al. bioRxiv 2020 | |
| Morcom L, Gobius I, Marsh A, et al. bioRxiv 2020 | |
| Hirschberg S, Dvorzhak A, Rasooli-Nejad S, et al. bioRxiv 2020 | |
| Best KT, Knapp E, Ketonis C, et al. bioRxiv 2020 | |
| Ruetten H, Wegner KA, Kennedy CL, et a. Am J Physiol Renal Physiol 2020 Jan | PMID: 31904290 |
| Kashiwagi M, Kanuka M, Tatsuzawa C, et al. Curr Biol 2020 Feb | PMID: 32032507 |
| Cadwell CR, Scala F, Fahey PG, et al. Elife. 2020 Mar | PMID: 32134385 |
| Zhang Y, Liu G, Guo T, et al. Cell Rep 2020 Mar | PMID: 32234482 |
| Nomura K, Nakanishi M, Ishidate F, et al. Neuron 2020 Mar | PMID: 32229307 |
| Edwards TJ, Fenlon LR, Dean RJ, et al. NeuroImage 2020 Apr | PMID: 32360691 |
| Morral C, Stanisavljevic J, Hernando-Momblona X, et al. Cell Stem Cell 2020 May | PMID: 32396863 |
| Wang X, Shi H, Zhou J, et al. J Genet Genomics 2020 May | PMID: 32703661 |
| de Camargo LCB, Guaddachi F, Bergerat D, et al. Sci Rep 2020 Jun | PMID: 32488182 |
| Thurner M, Deutsch M, Janke K, et al. Stem Cell Res Ther 2020 Jun | PMID: 32532320 |
| Hong SJ. PhD Thesis. UC San Francisco 2020 | |
| Humbel M, Ramosaj M, Zimmer V, et al. Gene Ther 2020 Jul | PMID: 32632267 |
| Muller PA, Schneeberger M, Matheis F, et al. Nature 2020 Jul | PMID: 32641826 |
| Laukoter S, Pauler FM, Beattie R, et al. Neuron 2020 Jul | PMID: 32707083 |
| Aboualizadeh E, Phillips MJ, McGregor JE, et al. Stem Cell Reports 2020 Jul | PMID: 32707075 |
| Sada N, Fujita Y, Mizuta N, et al. Cell Death Dis 2020 Aug | PMID: 32811822 |
| Xiong M, Tao Y, Gao Q, et al. Cell Stem Cell 2020 Sep | PMID: 32966778 |
| Edwards SJ, Carannante V, Kuhnigk K, et al. Front Mol Biosci 2020 Sep | PMID: 33195398 |
| Mansky B, PhD Thesis, University of California, San Francisco, USA, 2020 | |
| Best KT, Nichols AEC, Knapp E, et al. Sci Signal 2020 Nov | PMID: 33203721 |
| Pinheiro T, Mayor I, Edwards S, et al. J Neurosci Methods 2020 Nov | PMID: 33217411 |
| Zhang KY , Tuffy C , Mertz JL, et al. Stem Cell Reports 2020 Dec | PMID: 33382979 |
| Chen KS, Lynton Z, Lim JWC, et al. Carcinogenesis 2020 Dec | PMID: 33346791 |
| McClain JL, Mazzotta EA, Maradiaga N, et al. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2020 Dec. | PMID: 32996781 |
| Li Y, Ritchie EM, Steinke CL, et al. Elife 2021 Jan | PMID: 33475086 |
| Nichols AEC, Miller SE, Green LJ, et al. bioRxiv 2021 | |
| de Lara PT, Casta?ón H, Vermeer M, et al. Nat Commun 2021 Feb | PMID: 33536445 |
| Bottes S, Jaeger BN, Pilz GA, et al. Nat Neurosci 2021 Feb | PMID: 33349709 |
| Li X, Liu G, Yang L, et al. Neuroscience Bulletin 2021 Feb | PMID: 33606177 |
| Harris L, Rigo P, Stiehl T, et al. Cell Stem Cell 2021 Feb | PMID: 33581058 |
| Wang X, Shi H, Zhou J, et al. J Genet Genomics 2020 May | PMID: 32703661 |
| Medeiros de Lima JB, Debarba LK, Rupp AC, et al. Cells 2021 May | PMID: 34063647 |
| de Camargo LCB, Guaddachi F, Bergerat D, et al. Sci Rep 2020 Jun | PMID: 32488182 |
| Kirtay M, Sell J, Marx C, et al. Nat Commun 2021 Jul | PMID: 34210973 |
| Wei F, Uchihara T, Yonemura A, et al. FEBS J 2022 Dec | PMID: 36565059 |
| Hicks-Berthet J, Ning B, Federico A, et al. Cell Rep 2021 Jul | PMID: 34260916 |
| Bilal M, Nawaz A, Kado T, et al. Mol Metab 2021 Sep | PMID: 34562641 |
| Huang X, Yan L, Kou S, et al. Transgenic Res 2021 Sep | PMID: 34542814 |
| Nowak N, Wood MB, Glowatzki E, et al. eNeuro 2021 Oct | PMID: 34607806 |
| Shroff UN, Gyarmati G, Izuhara A, et al. Am J Physiol Renal Physiol 2021 Oct | PMID: 34693742 |
| Amberg N and Hippenmeyer S. STAR Protoc 2021 Dec | PMID: 34825212 |
| Teijueiro LG. PhD Thesis, University Geneve, Switzerland, 2022 | |
| Hirschberg S, Dvorzhak A, Rasooli-Nejad SMA et al. Front Cell Neurosci 2022 Jan | PMID: 35173582 |
| Murthy PKL, Xi R, Arguijo D, et al. Dev Cell 2022 Feb | PMID: 35134344 |
| Wei F, Uchihara T, Yonemura A, et al. FEBS J 2022 Dec | PMID: 36565059 |
| Tomasello U, Klingler E, Niquille M, et al. Cell Rep 2022 Feb | PMID: 35172154 |
| Jeon HY, Choi J, Kraaier L, et al. EMBO J 2022 Mar | PMID: 35285539 |
| Abed S, Reilly A, Arnold SJ, et al. Front Cell Neurosci 2022 Mar | PMID: 35401124 |
| Nemeth DP, Liu X, McKim DB, et al. J Inflamm Res 2022 Mar | PMID: 35282272 |
| Radecki KC, Ford MJ, Phillipps HR, et al. FASEB Bioadv 2022 | PMID: 35812077 |
| Xu Y, Zhao J, Ren Y, et al. Cell Res 2022 Jun | PMID: 35508506 |
| Owoc MS, Rubio ME, Brockway B, et al. Hear Res 2022 Jul | PMID: 35617926 |
| Kotas ME, Moore CM, Gurrola JG, et al. JCI Insight 2022 Jul | PMID: 35608904 |
| Venkataramanappa S, Saaber F, Abe P, et al. Cell Rep 2022 Aug | PMID: 35926459 |
| Gesuita L, Cavaccini A, Argunsah AO, et al. Cell Rep 2022 Aug | PMID: 35977514 |
| Koba S, Kumada N, Narai E, et al. Nat Commun 2022 Aug | PMID: 36038592 |
| Rastegar-Pouyani S, Kennedy TE, Kania A. J Neurosci 2022 Aug | PMID: 36028316 |
| Sparano C, Solís-Sayago D, Vijaykumar A, et al. Sci Immunol 2022 Sep | PMID: 36054340 |
| Gregorio RD, Subah G, Chan JC, et al. Development 2022 Sep | PMID: 36178075 |
| Pu X, Zhu P, Zhou X, et al. Cell Mol Life Sci 2022 Oct | PMID: 36315271 |
| Albisetti GW, Ganley RP, Pietrafesa F, et al. Neuron 2022 Oct | PMID: 36323322 |
| Huang X, Yan L, Meng J, et al. Sci China Life Sci 2022 Oct | PMID: 36322324 |
| Wu D, Poddar A, Ninou E, et al. Cell Genom 2022 Nov | PMID: 36381608 |
| Flavia Ro?ianu F, Mihaylov SR, Eder N, et al. Life Sci Alliance 2022 Nov | PMID: 36446521 |
| Kevely A, Pranclova V, Slavikova M, et al. Viruses 2022 Nov | PMID: 36560677 |
| Ackerman JE, Best KT, Muscat SN, et al. Cell Rep 2022 Nov | PMID: 36417854 |
| Cattaneo P, Hayes MGB, Baumgarten N, et al. Nat Commun 2022 Dec | PMID: 36460641 |
| Hu H, Duan Y, Wang K, et al. Cell Rep 2022 Dec | PMID: 36476878 |
| Lorincz R, Alvarez AB, Walkey CJ, et al. Biomed Pharmacother 2022 Dec | PMID: 36587560 |
SICGEN antibodies是一家葡萄牙生物技術(shù)公司,專門研發(fā)和生產(chǎn)用于生命科學(xué)研究的多克隆抗體。與單克隆抗體相比,多克隆抗體具有多表位、生產(chǎn)速度快、競爭力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。作為一抗或二抗,它們可用于各種不同的技術(shù),如ELISA, FACS, IF, IHC, IP, WB等。公司利用J端技術(shù),以最優(yōu)的質(zhì)量和Z具競爭力的價(jià)格,致力于成為世界多克隆抗體及抗體相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的提供商。
艾美捷已與SICGEN antibodies達(dá)成戰(zhàn)略合作,SICGEN antibodies授予艾美捷作為其在中國區(qū)(含港澳臺(tái))的獨(dú)家代理,全權(quán)負(fù)責(zé)SICGEN antibodies在中國的推廣和銷售工作。作為SICGEN antibodies在中國的區(qū)域總代理,艾美捷科技有限公司將為中國客戶提供全面的SICGEN antibodies產(chǎn)品,歡迎大家隨時(shí)聯(lián)系我們。
微信掃碼在線客服