NEWS CENTER
最近促銷(xiāo)當(dāng)前位置:首頁(yè) > 最近促銷(xiāo)

我們都知道夏日有三寶:西瓜、WIFI和空調(diào),但您可能不知道吧?艾美捷也有三寶,那便是質(zhì)量,服務(wù)和促銷(xiāo),好的質(zhì)量為艾美捷贏得了一批又一批的客戶(hù),優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為艾美捷留住了許多老客戶(hù),有小伙伴留言,你們的質(zhì)量和服務(wù)是不錯(cuò),產(chǎn)品要是能再便宜點(diǎn)就再好不過(guò)了,小艾將客戶(hù)的訴求一直都記在心里,熟悉艾美捷的小伙伴可能都知道,我們的讓利大促一直都沒(méi)停過(guò),這不,做為Cytoskeleton中國(guó)區(qū)的J牌代理,小艾又為客戶(hù)們爭(zhēng)取到了Actin產(chǎn)品線(xiàn)的超值促銷(xiāo),來(lái)看看吧!

肌動(dòng)蛋白是微絲的結(jié)構(gòu)蛋白, 它是真核細(xì)胞中表達(dá)z豐富的蛋白質(zhì),它以?xún)煞N形式存在, 即單體(G-actin)和多聚體(F-actin)。Cytoskeleton 本次促銷(xiāo)活動(dòng)產(chǎn)品涵蓋各種屬來(lái)源的Actin蛋白、Actin聚合檢測(cè)試劑盒、Actin結(jié)合蛋白分析試劑盒、熒光標(biāo)記的鬼筆環(huán)肽、活細(xì)胞Actin染色試劑盒等。
細(xì)胞骨架活細(xì)胞成像的相關(guān)應(yīng)用詳情介紹:點(diǎn)擊了解
Actin聚合檢測(cè)試劑盒詳情介紹:點(diǎn)擊了解
Actin聚合過(guò)程
活動(dòng)詳情:
時(shí)間:2024年7月15日-2024年8月31日
對(duì)象:中國(guó)區(qū)終端客戶(hù)
活動(dòng)品目:指定產(chǎn)品貨號(hào)( Actin相關(guān)產(chǎn)品線(xiàn),列表如下方 )
內(nèi)容:直享6.5折超值優(yōu)惠
活動(dòng)品目:
| 艾美捷貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 艾美捷目錄價(jià) | 促銷(xiāo)價(jià) |
| CSK-AAN02 | Anti-Pan Actin Mouse Monoclonal Antibody (Clone 7A8.2.1) | 1x500ul | 4546.78 | 2955.40 |
| CSK-AAN02-S | Anti-Pan Actin Mouse Monoclonal Antibody (Clone 7A8.2.1) | 1x125ul | 1633.76 | 1061.94 |
| CSK-AB07-A | Actin protein (biotin, rabbit skeletal muscle) | 5x20ug | 4546.78 | 2955.40 |
| CSK-AB07-C | Actin protein (biotin, rabbit skeletal muscle) | 20x20ug | 14642.16 | 9517.40 |
| CSK-AD99-A | Actin protein (bovine cardiac muscle, >99% pure) | 1x1mg | 2049.90 | 1332.44 |
| CSK-AD99-B | Actin protein (bovine cardiac muscle, >99% pure) | 5x1mg | 8584.93 | 5580.20 |
| CSK-AKF99-A | Pre-formed actin filaments (rabbit skeletal muscle) | 1x1mg | 3190.45 | 2073.79 |
| CSK-AKF99-B | Pre-formed actin filaments (rabbit skeletal muscle) | 5x1mg | 11359.23 | 7383.50 |
| CSK-AKL95-B | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >95% pure) | 1x1mg | 1618.34 | 1051.92 |
| CSK-AKL95-C | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >95% pure) | 5x1mg | 6442.55 | 4187.66 |
| CSK-AKL95-XL | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >95% pure) | Largequantities | 詢(xún)價(jià) | 詢(xún)價(jià) |
| CSK-AKL99-A | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 4x250ug | 3344.58 | 2173.98 |
| CSK-AKL99-B | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 2x1mg | 4053.57 | 2634.82 |
| CSK-AKL99-C | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 5x1mg | 8091.72 | 5259.62 |
| CSK-AKL99-D | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 10x1mg | 15443.63 | 10038.36 |
| CSK-AKL99-E | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 20x1mg | 26741.21 | 17381.79 |
| CSK-AKL99-XL | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | Largequantities | 詢(xún)價(jià) | 詢(xún)價(jià) |
| CSK-AP05-A | Actin protein (pyrene, rabbit skeletal muscle) | 1x1mg | 3514.12 | 2284.18 |
| CSK-AP05-B | Actin protein (pyrene, rabbit skeletal muscle) | 5x1mg | 15936.84 | 10358.94 |
| CSK-APHR-A | Actin protein (rhodamine, human platelet non-muscle) | 4x10ug | 5039.99 | 3275.99 |
| CSK-APHR-C | Actin protein (rhodamine, human platelet non-muscle) | 20x10ug | 15643.99 | 10168.59 |
| CSK-AR05-A | Actin protein (rhodamine, rabbit skeletal muscle) | 5x20ug | 2851.37 | 1853.39 |
| CSK-AR05-B | Actin protein (rhodamine, rabbit skeletal muscle) | 10x20ug | 4855.03 | 3155.77 |
| CSK-AR05-C | Actin protein (rhodamine, rabbit skeletal muscle) | 20x20ug | 8862.36 | 5760.53 |
| CSK-AR06-A | HiLyte? Fluor 488 Labeled (Rabbit Skeletal Muscle, >99% Pure) | 5x20ug | 2851.37 | 1853.39 |
| CSK-AR06-B | HiLyte? Fluor 488 Labeled (Rabbit Skeletal Muscle, >99% Pure) | 10x20ug | 4855.03 | 3155.77 |
| CSK-AR06-C | HiLyte? Fluor 488 Labeled (Rabbit Skeletal Muscle, >99% Pure) | 20x20ug | 8862.36 | 5760.53 |
| CSK-AR07-A | Actin: HiLyte? Fluor 555 Labeled (Rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 5x20ug | 2851.37 | 1853.39 |
| CSK-AR07-B | Actin: HiLyte? Fluor 555 Labeled (Rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 10x20ug | 4855.03 | 3155.77 |
| CSK-AR07-C | Actin: HiLyte? Fluor 555 Labeled (Rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 20x20ug | 8862.36 | 5760.53 |
| CSK-AS99-A | Actin protein (chicken gizzard muscle, >99% pure) | 1x1mg | 2049.90 | 1332.44 |
| CSK-AS99-B | Actin protein (chicken gizzard muscle, >99% pure) | 5x1mg | 8584.93 | 5580.20 |
| CSK-AT01-A | Alpha-actinin (rabbit skeletal muscle) | 2x50ug | 5194.11 | 3376.17 |
| CSK-AT01-C | Alpha-actinin (rabbit skeletal muscle) | 10x50ug | 17447.29 | 11340.74 |
| CSK-BK001 | Actin Binding Protein Spin-Down Assay Kit | KIT30-100assays | 12792.62 | 8315.21 |
| CSK-BK003 | Actin Polymerization Biochem Kit | KIT30-100assays | 14580.51 | 9477.33 |
| CSK-BK005 | F-Actin Visualization Kit | KIT300slides | 6627.50 | 4307.88 |
| CSK-BK037 | G-Actin : F-Actin In Vivo Assay Kit | KIT30-100assays | 12407.30 | 8064.75 |
| CSK-BSA01-001 | General Actin Buffer | 1x10ml | 1186.79 | 771.41 |
| CSK-BSA01-010 | General Actin Buffer | 1x100ml | 2635.59 | 1713.13 |
| CSK-BSA02-001 | Actin Polymerization Buffer (10x stock) | 1x2ml | 1186.79 | 771.41 |
| CSK-BSA04-001 | ATP (100mM Stock) | 1x1ml | 1186.79 | 771.41 |
| CSK-CF01-A | Cofilin (Human Recombinant) | 1x100ug | 4315.58 | 2805.13 |
| CSK-CF01-C | Cofilin (Human Recombinant) | 4x100ug | 13763.63 | 8946.36 |
| CSK-CS-MH03 | Heavy Meromyosin Protein (HMM Fragment) | 1x100ug | 5748.97 | 3736.83 |
| CSK-CS-MYS03 | Myosin S1 Fragment (Cardiac), Bovine cardiac | 1x250ug | 詢(xún)價(jià) | 詢(xún)價(jià) |
| CSK-CS-MYS04 | Myosin S1 Fragment (Skeletal), Rabbit skeletal | 1x250ug | 5687.32 | 3696.76 |
| CSK-CS-MYS05 | Myosin S1 Fragment (smooth), Chicken gizzard | 1x250ug | 5687.32 | 3696.76 |
| CSK-HPG6-A | Gelsolin (recomb. Human) | 4x20ug | 5748.97 | 3736.83 |
| CSK-HPG6-B | Gelsolin (recomb. Human) | 20x20ug | 18618.66 | 12102.13 |
| CSK-MB201 | MsrB2 Protein aa: 42-182 (6xHis-tag) | 2x50ug | 5039.99 | 3275.99 |
| CSK-MB201-XL | MsrB2 Protein aa: 42-182 (6xHis-tag) | 1x1mg | 22086.54 | 14356.25 |
| CSK-MH01-A | Heavy Meromyosin Protein (Rabbit skeletal muscle) | 4x50ug | 4685.49 | 3045.57 |
| CSK-MIC01 | MICAL-1 Protein Redox-CH domains (6xHis-tag) | 2x50ug | 5748.97 | 3736.83 |
| CSK-MIC01-XL | MICAL-1 Protein Redox-CH domains (6xHis-tag) | 1x1mg | 22086.54 | 14356.25 |
| CSK-MXA95 | Actin Protein (MICAL-Oxidized): Rabbit Skeletal Muscle (Rabbit Muscle, > 95% Pure ) | 2x250ug | 5379.07 | 3496.39 |
| CSK-MXA95-XL | Actin Protein (MICAL-Oxidized): Rabbit Skeletal Muscle (Rabbit Muscle, > 95% Pure ) | 1x1mg | 8754.47 | 5690.41 |
| CSK-MPAX1 | Pyrene Labeled Actin Protein (MICAL-Oxidized): Rabbit Skeletal Muscle (Rabbit Muscle, > 95% Pure ) | 2x250ug | 6257.60 | 4067.44 |
| CSK-MPAX1-XL | Pyrene Labeled Actin Protein (MICAL-Oxidized): Rabbit Skeletal Muscle (Rabbit Muscle, > 95% Pure ) | 1x1mg | 10064.56 | 6541.96 |
| CSK-MY02-A | Myosin Skeletal Muscle | 5x1mg | 5317.42 | 3456.32 |
| CSK-MY02-B | Myosin Skeletal Muscle | 20x1mg | 15536.10 | 10098.47 |
| CSK-MY03-A | Myosin Cardiac Muscle | 5x1mg | 5317.42 | 3456.32 |
| CSK-MY03-B | Myosin Cardiac Muscle | 20x1mg | 15536.10 | 10098.47 |
| CSK-PHDG1-A | Acti-stain? 488 phalloidin | 1x500ul(300slides) | 3683.66 | 2394.38 |
| CSK-PHDH1-A | Acti-stain? 555 phalloidin | 1x500ul(300slides) | 3683.66 | 2394.38 |
| CSK-PHDN1-A | Acti-stain? 670 phalloidin | 1x500ul(300slides) | 3683.66 | 2394.38 |
| CSK-PHDR1 | Rhodamine Phalloidin (14 ?M in methanol) | 1x500ul | 3683.66 | 2394.38 |
| CSK-PR02-A | Profilin 1 (recombinant human no tag) | 1x100ug | 3097.97 | 2013.68 |
| CSK-PR02-B | Profilin 1 (recombinant human no tag) | 1x500ug | 6627.50 | 4307.88 |
| CSK-RP01P-A | Arp2/3 Protein Complex (Porcine brain) | 2x50ug | 7028.24 | 4568.35 |
| CSK-RP01P-B | Arp2/3 Protein Complex (Porcine brain) | 6x50ug | 17986.74 | 11691.38 |
| CSK-TFC01 | Actin Thin Filaments (Bovine cardiac) | 1x1mg | 10912.26 | 7092.97 |
| CSK-VCG03-A | VCA domain of WASP (GST fusion) | 1x500ug | 8415.39 | 5470.00 |
產(chǎn)品應(yīng)用詳情了解:
1、Actin生化檢測(cè)試劑盒
| Actin聚合檢測(cè)試劑盒: 分析細(xì)胞內(nèi)肌動(dòng)蛋白聚合動(dòng)態(tài)變化; Actin聚合曲線(xiàn):ARP2/3、WASP VCA 和Actin混合存在時(shí),聚合速率顯著增加。 |
| Actin結(jié)合蛋白分析試劑盒: 150,00g 離心1.5 h,F(xiàn)-Actin會(huì)沉降下來(lái),α-actinin會(huì)留在上清液中,根據(jù)F-Actin和α-actinin上調(diào)下調(diào)情況,分析結(jié)合蛋白的功能。 |
2、固定/活細(xì)胞Actin染色試劑盒:
| Spirochrome活細(xì)胞成像熒光探針,Nature Methods里程碑式文章引用。 用SiR-actin(紅色)染色的基質(zhì)凝膠中表達(dá)H2B-GFP(藍(lán)色)的MCF10A細(xì)胞。 |
| 用SiR-Actin(紅色)和Hoechst(藍(lán)色)染色的結(jié)腸組織切片,在TIRF顯微鏡下拍攝的圖像 |
| SiR-Actin染色的神經(jīng)元,良好兼容超分辨率顯微鏡 |
| Swiss 3T3細(xì)胞anti-vinculin(紅色),DAPI(藍(lán)色)和F-actin(鬼筆環(huán)肽) |
| Swiss 3T3 細(xì)胞肌動(dòng)蛋白應(yīng)激纖維染色(鬼筆環(huán)肽) |
* 本活動(dòng)最終解釋權(quán)歸艾美捷科技所有
Cytoskeleton公司成立于1993年,專(zhuān)注于生物化學(xué)和細(xì)胞過(guò)程研究中的純化蛋白和便捷試劑盒開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。公司提供藥物篩選、信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)、蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)錄后修飾(PTM)、細(xì)胞骨架研究相關(guān)的系列試劑盒和產(chǎn)品,尤其以細(xì)胞骨架相關(guān)研究見(jiàn)長(zhǎng),既能滿(mǎn)足于樣品較少的科學(xué)研究,也可以用于小規(guī)模篩選研究和高通量大規(guī)模篩選研究。
微信掃碼在線(xiàn)客服