PRODUCT CENTER
特色產品
ALPCO 為學術和行業(yè)研究人員提供了幾種檢測與糖尿病&肥胖癥相關的生物標志物的方法。研究與能量穩(wěn)態(tài)有關的許 多中樞和外周機制,可以有效地控制糖尿病、肥胖和其他代謝紊亂。

脂肪組織
脂肪組織是脂質儲存和動員的來源,由能夠產生熱量的專門的脂肪組織(棕色脂肪)組成。脂肪組織具有產生和分泌大量脂肪細胞因子的內在能力。這些脂肪細胞因子由多肽組成,但也包括具有代謝活性的非蛋白因子。這些因素涵蓋不同的功能類別,包括免疫(補體因子、觸珠蛋白)、內分泌功能(瘦素、性類固醇、各種生長因子)、代謝功能(脂肪酸、脂聯(lián)素、抵抗素)和心血管功能(血管緊張素原、PAI-1)。
大腦
正如巴里·萊文博士所說, “大腦通過軀體感覺、味覺、嗅覺、視覺和聲音的輸入與外部環(huán)境保持持續(xù)的對話,通過內臟的輸入與身體保持對話。 ”這些信號通過硬連線神經連接傳遞到大腦的各個區(qū)域,并輔以反映身體代謝狀態(tài)的代謝和激素輸入。這些代謝感知神經元聚集在分散在腦干和前腦的位置,并整合成一個分布式網絡,將它們連接到參與控制能量穩(wěn)態(tài)的傳入和傳出通路。這些信號可以被脂肪細胞因子(如瘦素)和腸道和胃釋放的因子增強和影響。
小腸癌
腸源性激素對代謝功能和能量穩(wěn)態(tài)的影響越來越明顯。葡萄糖依賴性胰島素性多肽(GIP)是腸內產生的一種腸促胰島素激素,在高血糖時可以抑制胃酸分泌和釋放胰島素。GIP還促進脂肪組織的能量儲存,并在高脂肪飲食(HFD)誘導的肥胖和胰島素抵抗中發(fā)揮關鍵作用。胰高血糖素樣肽-1(GLP-1)是腸道產生的第二種腸促胰島素激素,刺激胰腺細胞釋放胰島素。除了參與葡萄糖穩(wěn)態(tài)外, GLP-1還能減少體重和食物攝入,減緩胃排空。 PYY是一種在小腸和直腸內由L細胞產生的肽,可抑制腸道運動,并被認為可刺激顯著的中樞飽腹感反應。
胃痙攣
胃負責產生生長素,這是唯一已知的循環(huán)產氧激素。 胃饑餓素通過胃饑餓素O-乙酰轉移酶(GOAT)與一種中鏈 脂肪酸酰化,并表現(xiàn)出一系列的活性,從中央控制食物 攝入到外周功能,如胃排空和胰島素分泌。
胰腺
胰腺可能與能量穩(wěn)態(tài)有最明顯的關系。胰腺負責分泌胰島素和胰高血糖素, 這是兩種控制全身葡萄糖濃度的反調節(jié)激 素,葡萄糖是細胞用作主要能量來源的代 謝中間體。胰腺根據(jù)血液中葡萄糖的濃度 直接釋放胰島素和胰高血糖素。胰島素分 泌不僅受到這種直接調節(jié),還受到前面提 到的腸促胰島素(GIP和GLP-1)的控制。腸 促胰島素是一組胃腸道激素,在進食后, 甚至在血糖水平升高之前,就會導致β細 胞釋放的胰島素量增加。
肝臟
胰腺功能與肝功能密切協(xié)調,因為當血糖(葡萄糖)水 平過低時,胰腺負責釋放胰高血糖素。胰高血糖素,相 當于胰島素,促使肝臟將儲存的糖原轉化為葡萄糖,并 釋放到血液中。
參考文獻
1. Central Regulation of Energy Homeostasis Intelligent Design: How to Build the Perfect Survivor Barry E. Levin*
2. Sensory and Metabolic Control of Energy Balance. Results and Problems in Cell Differentiation, 2010, Volume 52/2010, 183-188, DOI:10.1007/978-3-642- 14426-4_ 15
3. Curr Drug Targets. 2004 Apr;5(3):241-50. Adipose tissue as a regulator of energy balance. Klaus S.
4.AJP - Endo May 1, 2010 vol. 298 no. 5 E909-E919
5.J. Nutr. November 2007 vol. 137 no. 11 2534S-2538S
6. Seino Y, et al (2010). GIP and GLP-1, the two incretin hormones: Similarities and differences. Journal of Diabetes Investigation. 1:1/2:8-23. PMID: 24843404.
7. Kim Wand Egan JM (2008). The role of incretins in glucose homeostasis and diabetes treatment. Pharmacol. Rev. 60(4):470-512. PMID:19074620.
糖尿病&肥胖癥,檢測標志物的測試解決方案
能量穩(wěn)態(tài)是一個良好調節(jié)的過程,依賴于攝食行為和能量消耗之間的協(xié)調。近年來,圍繞能量穩(wěn)態(tài)的研究,包括糖尿病和肥胖等疾病對這一復雜過程的影響,取得了顯著進展。
| Adiponectin 脂聯(lián)素 | 物種 | 貨號# | 樣本類型 | 規(guī)格 | 實驗時間 | 檢測范圍 |
| Adiponectin ELISA | Rat | 22-ADPRT-E01 | Plasma, Serum | 5μL | 2hr30min | 0.25 -10 ng/mL |
| Adiponectin Total ELISA | Mouse | 22-ADPMS-E01 | Plasma, Serum, Cell Culture | <5uL | 2hr30min | 0.025- 1 ng/mL |
| Adiponectin HMW & TotalEUSA | Human | 80-ADPHU-E01 | Citrate Plasma,EDTA Plasma, Heparin Plasma, Serum | 50μL | 2hr30min·3hr | 0.078- 5 ng/mL |
| C-peptide C肽 | 貨號# | 樣本類型 | 規(guī)格 | 實驗時間 | 檢測范圍 | |
| C-peptide ELISA*+ | Human | 80-CPTHU-E01.1 | Plasma,Serum | 25μL | 2hr | 60-9,000pg/mL |
| C-peptide ELISA | Mouse | 80-CPTMS-E01 | Serum | 10μL | 2hr15min | 187-9,366 pg/mL |
| C-peptide ELISA | Rat | 80-CPTRT-E01 | Serum | 10μL | 2hr15min | 150-13,500 pg/mL |
| C-peptide Chemiluminescence ELISA* | Human | 80-CPTHU-CH01 | Plasma, Serum, Cell Culture | 50μL | 3hr | 4.5-12,960 pg/mL |
| Ghrelin 腸抑胃肽 | 物種 | 貨號# | 樣本類型 | 規(guī)格 | 實驗時間 | 檢測范圍 |
| Acylated Ghrelin ELISA | Human | 32-5106 | Plasma | 100μL | 3hr | 1.95-250 pg/mL |
| Acylated Ghrelin ELISA | Mouse/Rat | 32-5117 | Plasma | 100μL | 3hr | 1.95 -250 pg/mL |
| Non-Acylated Ghrelin ELISA | Human | 32-5119 | Plasma | 10μL | 3hr | 1.95 - 250 pg/mL |
| Non-Acylated Ghrelin ELISA | Mouse/Rat | 32-5118 | Plasma | 10μL | 3hr | 1.95-250pg/mL |
| GIP 腸抑 胃肽 | 物種 | 貨號# | 樣本類型 | 規(guī)格 | 實驗時間 | 檢測范圍 |
| Active GIP ELISA | Human | 48-AGIPHU-E01 | Cell Culture, Plasma | 50μL | 3hr30 min | 3.9-250 pg/mL |
| Active GIP ELISA | Mouse | 48-AGIPMS-E01 | Cell Culture, Plasma | 25μL | 3hr30 min | 7.8-500 pg/mL |
| Active GIP ELISA | Rat | 48-AGIPRT-E01 | Cell Culture, Plasma | 50 μL | 3hr30 min | 3.9 -250 pg/mL |
| Total GIP ELISA | Human | 48-GIPHU-E01 | Cell Culture, EDTA Plasma | 50μL | 3hr30 min | 3.1-200pM |
| Total GIP ELISA | Mouse | 48-GIPMS-E01 | Cell Culture,EDTA Plasma | 10μL | Overnight | 2.5-600pM |
| Total GIP ELISA | Rat | 48-GIPRT-E01 | Cell Culture, EDTA Plasma | 50μL | 3hr30 min | 3.1-200pM |
| GLP 胰高血糖素樣肽 | 物種 | 貨號# | 樣本類型 | 規(guī)格 | 實驗時間 | 檢測范圍 |
| GLP-1Active (7-36) | Human/ Mouse/Rat | 80-GLP1A-CH01 | EDTA Plasma | 25ul | <3hr | 0.45-151.6 pmol/L |
| GLP-1Active(7-36)ELISA | Human | 43-GP1HU-E01 | Plasma | 100 μL | Ovenight | 0.64-48 pmol/L |
| GLP-1 Total (7-36 and 9-36) ELSA | Human | 43-GPTHU-E01 | Plasma | 100μL | Overnight | 2.1-54 pmol/L |
| GLP-2 ELISA | Human | 48-GP2HU-E01.1 | Plasma, Serum | 25μL | Overnight | 0.412-100 ng/mL |
| GLP-2 ELISA | Mouse | 48-GP2MS-E01 | Plasma, Serum | 25μL | Overnight | 0.412-100 ng/mL |
| GLP-2 ELISA | Rat | 48-GP2RT-E01 | Plasma, Serum | 25μL | Overnight | 0.137-100 ng/mL |
| Glucagon 胰高血糖素 | 物種 | 貨號# | 樣本類型 | 規(guī)格 | 實驗時間 | 檢測范圍 |
| Glucagon Ultrasensitive ELISA | Human/ Mouse/Rat | 48-GLUHUU-E01 | Plasma, Serum | 10μL | Overnight | 7.8-500pg/mL |
| Glucagon RIA" | Human | 38-GLUHU-R100 | Plasma | 200μL | Overnight | 4.7-150pmol/L |
| Insulin 胰島素 | 物種 | 貨號# | 樣本類型 | 規(guī)格 | 實驗時間 | 檢測范圍 |
| Anti-Insulin-lgG ELISA | Human | 35-INAHU-E01 | Serum | 10μL | 1hr | 3-300 U/mL |
| Insulin Autoantibody ELISA | Human | 21-IAAHU-E01 | Serum | 25μL | Overnight | Cut-off |
| Insulin ELISA | Bovine | 80-INSBO-E01 | Plasma, Serum | 25μL | 2hr 15 min | 0.25- 6.0 ng/mL |
| Insulin ELISA"+ | Human | 80-INSHU-E0L1 | Plasma, Serum | 25μL | 2hr | 3-200 μlU/mL |
| Insulin ELISA+ | Mouse | 80-INSMS-E01 | Plasma, Serum | 10μL | 2hr | 0.188 - 6.9 ng/mL |
| Insulin ELISA+ | Rat | 80-INSRT-E01 | Plasma, Serum | 10μL | 2hr | 0.15-5.5 ng/mL |
| Insulin High Range ELISA | Mouse | 80-INSMSH-E01 | Plasma, Serum | 5μL | 2hr 15min | 3-150 ng/mL |
| Insulin High Range ELISA | Rat | 80-INSRTH-E01 | Plasma, Serum | 5μL | 2hr | 3-150ng/mL |
| Insulin Ultrasensitive ELISA" | Human | 80-INSHUU-E01.1 | Plasma, Serum | 25μL | 2hr 30min | 0.15-20μIU/mL |
| Insulin Ultrasensitive ELISA+ | Mouse | 80-INSMSU-E01 | Plasma, Serum | 5μL 25μL | 2hr 30min | 0.19-6.9 OR 0.025-1.25ng/mL |
| Insulin Ultrasensitive ELISA | Rat | 80-INSRTU-E01 | Plasma, Serum | 5μL 25μL | 2hr 30min | 0.15-5.5OR 0.02-1.0ng/mL |
| Insulin Chemiluminescence ELISA"+ | Human | 80-INSHU-CH01 | Heparin Plasma, Serum, Tissue Culture | 25 μL | 1hr 35min | 5 -30,000 pg/mL |
| Insulin Chemiluminescence ELISA+ | Mouse/Rat | 80-INSMR-CH01 | Plasma, Serum | 5μL | 2hr | 0.1-150ng/mL |
| Leptin 搜素 | 物種 | 貨號# | 樣本類型 | 規(guī)格 | 實驗時間 | 檢測范圍 |
| Leptin ELISA | Human | 11-LEPHU-E01 | Serum | 20 μL | 1hr 45min | 1-100 ng/mL |
| Leptin ELISA | Mouse/Rat | 22-LEPMS-E01 | Serum | 5μL | 3hr | 25-1600 pg/mL |
| Leptin Ultrasensitive ELISA | Human | 22-LEPHUU-E01 | Biological Fluids,Plas- ma,Serum | 25μL | 1hr45min | 0.05-5ng/mL |
| Bioactive Leptin ELISA | Human | 22-BLEPHU-E01 | EDTA Plasma, Heparin Plasma, Serum | 15 ?L | 4hr | 0.05 - 6 ng/mL |
| Proinsulin 胰島素原 | 物種 | 貨號# | 樣本類型 | 規(guī)格 | 實驗時間 | 檢測范圍 |
| Proinsulin (Intact) ELISA* | Human | 82-PINHUI-E01 | Plasma, Serum | 50μL | 3h 30 min | 0.3 - 100 pM |
| Proinsulin (Total)ELISA | Human | 82-PINHUT-E01 | Plasma, Serum | 50μL | 3h 15 min | 0.5-250pM |
| PYY多肽YY激素 | 貨號# | 樣本類型 | 規(guī)格 | 實驗時間 | 檢測范圍 | |
| PYY ELISA | Human | 48-PYYHU-E01.1 | Plasma, Serum | 50μL | Overnight | 0.082-20 ng/mL |
| PYY ELISA | Mouse/Rat | 48-PYYRT-E01.1 | Plasma, Serum | 25μL | Overnight | 0.15-12.5ng/mL |
| RBP 視黃醇結合蛋白 | 貨號# | 樣本類型 | 規(guī)格 | 實驗時間 | 檢測范圍 | |
| RBP ELISA | Human | 30-6110 | Plasma, Serum, Urine | 20μL | 2hr20min | 1.1-33μg/L |
| RBP4 ELISA | Mouse | 41-RBPMS-E01 | Plasma, Serum | 5μL | 1hr 10min | 0.625 -20 ng/ml |
| 其他 | 貨號# | 樣本類型 | 規(guī)格 | 實驗時間 | 檢測范圍 | |
| Adipocyte Fatty Acid Binding Protein ELISA | Human | 32-5181 | Cell Culture, Plasma, Serum | 20μL | 2hr 30min | 0.5-25ng/mL |
| Islet Cell Antibody ELISA | Human | 21-ICAHU-E01 | Serum | 25μL | 2hr 30min | Cut-of |
| Intact FGF-21 ELISA | Human | 43-FGFHU-E01 | Cell Culture, Plasma, Serum | 100μL | 2hr 35min | 32.5 - 2000 pg/ mL |
| L-Arginine ELISA | Human | 30-7733 | EDTA Plasma | 25μL | Overnight | 12.5-300μmol/L |
| Pancreatic Polypeptide RIA | Human | 38-PPTHU-R100 | Serum | 100μL | Overnight | 6.25 -200 pmol/L |
| Resistin ELISA | Rat | 32-5179 | Cell Culture | 10 ?L | 2hr 30min | 0.25 - 20 ng/ mL |
| Resistin Ultrasensitive ELISA | Human | 22-RESHUU-E01 | Cell Culture, Plasma, Serum | 20μL | 4hr | 20-1000pg/mL |
| Somatostatin RIA | Human | 38-RB 306RUO | Plasma | 1mL | Overnight | 0-125 pmol/L |
| Total 25-OH Vitamin D ELISA* | Human | 38-25DHU-E01 | Serum | 50μL | 2hr45 min | 10-180 ng/mL |
微信掃碼在線客服