NEWS CENTER
最近促銷

為答謝和回饋廣大科研工作者們長期以來對武漢艾美捷科技有限公司的大力支持,在新春到來之際,艾美捷科技聯(lián)合細胞骨架領域頂級供應商 Cytoskeleton 聯(lián)合推出:細胞成像產(chǎn)品線新春超值大促,一年僅此一次,千萬不要錯過啊!本次促銷活動產(chǎn)品涵蓋 小G蛋白Rho/Rac/Cdc42激動劑、Tubulin,Actin,溶酶體,DNA,高爾基體,質(zhì)膜等細胞組分成像的熒光染料等。
活動詳情:
時間:2025年3月15日-2025年4月30日
對象:僅限中國區(qū)終端客戶
品目:Cytoskeleton細胞成像相關產(chǎn)品(詳情見下方活動品目列表)
內(nèi)容: 直享 6折超低優(yōu)惠!
活動品目列表:
| 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 原價 | 折后價 |
| CSK-APHR-A | Actin protein (rhodamine human platelet non-muscle) | 4x10ug | 5163 | 3098 |
| CSK-APHR-C | Actin protein (rhodamine human platelet non-muscle) | 20x10ug | 16338 | 9803 |
| CSK-AR05-A | Actin protein (rhodamine, rabbit skeletal muscle) | 5x20ug | 2851 | 1711 |
| CSK-AR05-B | Actin protein (rhodamine, rabbit skeletal muscle) | 10x20ug | 5009 | 3005 |
| CSK-AR05-C | Actin protein (rhodamine, rabbit skeletal muscle) | 20x20ug | 9633 | 5780 |
| CSK-AR06-A | Actin protein (HiLyte488, rabbit skeletal muscle) | 5x20ug | 2851 | 1711 |
| CSK-AR06-B | Actin protein (HiLyte488, rabbit skeletal muscle) | 10x20ug | 5009 | 3005 |
| CSK-AR06-C | Actin protein (HiLyte488, rabbit skeletal muscle) | 20x20ug | 9633 | 5780 |
| CSK-AR07-A | Actin protein (HiLyte555, rabbit skeletal muscle) | 5x20ug | 2851 | 1711 |
| CSK-AR07-B | Actin protein (HiLyte555, rabbit skeletal muscle) | 10x20ug | 5009 | 3005 |
| CSK-AR07-C | Actin protein (HiLyte555, rabbit skeletal muscle) | 20x20ug | 9633 | 5780 |
| CSK-CN01-A | Rho Activator | 5x10units | 3622 | 2173 |
| CSK-CN01-B | Rho Activator | 20x10units | 12947 | 7768 |
| CSK-CN02-A | Rac and Cdc42 Activator | 5x10units | 3622 | 2173 |
| CSK-CN02-B | Rac and Cdc42 Activator | 20x10units | 12947 | 7768 |
| CSK-CN03-A | Rho activator II | 3x20ug | 3622 | 2173 |
| CSK-CN03-B | Rho activator II | 9x20ug | 10172 | 6103 |
| CSK-CN04-A | Rho/Rac/Cdc42 Activator I | 3x20ug | 3622 | 2173 |
| CSK-CN04-B | Rho/Rac/Cdc42 Activator I | 9x20ug | 10172 | 6103 |
| CSK-CT04-A | Cell Permeable Rho Inhibitor (C3 Trans based)) | 1x20ug | 3468 | 2081 |
| CSK-CT04-B | Cell Permeable Rho Inhibitor (C3 Trans based)) | 5x20ug | 11405 | 6843 |
| CSK-CT04-C | Cell Permeable Rho Inhibitor (C3 Trans based)) | 20x20ug | 28128 | 16877 |
| CSK-CY-SC001 | SiR-Actin Kit | 50-300slides | 9171 | 5502 |
| CSK-CY-SC002 | SiR-Tubulin Kit | 50-300slides | 9171 | 5502 |
| CSK-CY-SC003 | SiR-NHS 1 mg | 1mg | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC003b | SiR-NHS 5 mg | 5mg | 12423 | 7454 |
| CSK-CY-SC004 | SiR-COOH 1 mg | 1mg | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC004b | SiR-COOH 5 mg | 5mg | 11960 | 7176 |
| CSK-CY-SC008 | SiR-Tetrazine 1 mg | 1mg | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC008b | SiR-Tetrazine 5 mg | 5mg | 12423 | 7454 |
| CSK-CY-SC009 | SiR-Azide 1 mg | 1mg | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC009b | Sir-Azide 5 mg | 5mg | 12423 | 7454 |
| CSK-CY-SC007 | SiR-DNA Kit | 50-300slides | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC012 | SiR-Lysosome Kit | 50-300slides | 6628 | 3977 |
| CSK-CY-SC013 | SiR700-Actin Kit | 35-200slides | 9171 | 5502 |
| CSK-CY-SC014 | SiR700-Tubulin Kit | 35-200slides | 9171 | 5502 |
| CSK-CY-SC015 | SiR700-DNA Kit | 35-200slides | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC016 | SiR700-Lysosome Kit | 35-200slides | 6628 | 3977 |
| CSK-CY-SC018 | SPYRHO-555 (fluorogenic dye ligand for the RNA aptamer RhoBAST) | 100stainings | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC020 | Flipper TR membrane tension sensor | 35-200slides | 7090 | 4254 |
| CSK-CY-SC021 | ER Flipper-TR Kit, a probe for measuring plasma-membrane tension | 35-200slides | 7090 | 4254 |
| CSK-CY-SC022 | Lyso Flipper-TR Kit, a probe for measuring plasma-membrane tension | 35-200slides | 7090 | 4254 |
| CSK-CY-SC023 | Mito Flipper-TR Kit, a probe for measuring plasma-membrane tension. | 35-200slides | 7090 | 4254 |
| CSK-CY-SC026 | Halo-Flipper | 100stainings | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC101 | SPY505-DNA Probe | 100slides | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC106 | SPY505-CA | 100stainings | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC201 | SPY555-DNA Probe | 100slides | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC202 | SPY555-Actin Probe | 100slides | 8030 | 4818 |
| CSK-CY-SC203 | SPY555-Tubulin Probe | 100slides | 8030 | 4818 |
| CSK-CY-SC204 | SPY555-BG Substrate, Abs./Em. 555/580 nm | 35nmoles | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC205 | SPY555-FastAct | 100slides | 8030 | 4818 |
| CSK-CY-SC206 | SPY555-CA | 100stainings | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC207 | Peroxi-SPY555 Probe | 100stainings | 8030 | 4818 |
| CSK-CY-SC208 | SPY555-golgi | 100stainings | 8030 | 4818 |
| CSK-CY-SC209 | SPY555FastAct_X | 100stainings | 8030 | 4818 |
| CSK-CY-SC301 | SPY595-DNA Probe | 100slides | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC306 | CPY-CA | 100stainings | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC401 | SPY620-DNA Probe | 100slides | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC402 | SPY620-Actin Probe | 100slides | 8030 | 4818 |
| CSK-CY-SC404 | SPY620-BG Substrate, Abs./Em. 619/635 nm | 35nmoles | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC500 | Actin TestKit Spirochrome Probe | 100slides | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC501 | SPY650-DNA Probe | 100slides | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC502 | SPY650-FastAct | 100slides | 8030 | 4818 |
| CSK-CY-SC503 | SPY650-Tubulin Probe | 100slides | 8030 | 4818 |
| CSK-CY-SC504 | SiR650-BG Substrate, Abs./Em. 652/674 nm | 35nmoles | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC505 | SPY650-FastAct | 100stainings | 8030 | 4818 |
| CSK-CY-SC506 | SiR-CA | 100stainings | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC507 | Peroxi-SPY650 Probe | 100stainings | 8030 | 4818 |
| CSK-CY-SC508 | SPY650-golgi | 100stainings | 8030 | 4818 |
| CSK-CY-SC601 | SPY700-DNA Probe | 100slides | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC604 | SiR700-BG Substrate, Abs./Em. 696/718 nm | 35nmoles | 6088 | 3653 |
| CSK-CY-SC605 | SPY700-FastAct | 100stainings | 8030 | 4818 |
| CSK-CY-SC606 | SPY700-CA | 100stainings | 6088 | 3653 |
| CSK-FNR01-A | Fibronectin Rhodamine (bovine plasma) | 5x20ug | 6319 | 3792 |
| CSK-FNR01-B | Fibronectin Rhodamine (bovine plasma) | 20x20ug | 19266 | 11560 |
| CSK-FNR02-A | Fibronectin HiLyte488 (bovine plasma) | 5x20ug | 6319 | 3792 |
| CSK-FNR02-B | Fibronectin HiLyte488 (bovine plasma) | 20x20ug | 19266 | 11560 |
| CSK-FNR03-A | Fibronectin Biotin (bovine plasma) | 5x20ug | 6319 | 3792 |
| CSK-FNR03-B | Fibronectin Biotin (bovine plasma) | 20x20ug | 19266 | 11560 |
| CSK-FNR04-A | Fibronectin Far-red HiLyte647 (bovine plasma) | 5x20ug | 6319 | 3792 |
| CSK-FNR04-B | Fibronectin Far-red HiLyte647 (bovine plasma) | 20x20ug | 19266 | 11560 |
| CSK-FNR05-A | Fibronectin Red/orange HiLyte555 (bovine plasma) | 5x20ug | 6319 | 3792 |
| CSK-FNR05-B | Fibronectin Red/orange HiLyte555 (bovine plasma) | 20x20ug | 19266 | 11560 |
| CSK-LMN01-A | Laminin Rhodamine (mouse tumor) | 5x20ug | 6936 | 4161 |
| CSK-LMN01-B | Laminin Rhodamine (mouse tumor) | 20x20ug | 18495 | 11097 |
| CSK-LMN02-A | Laminin HiLyte488 (mouse tumor) | 5x20ug | 6936 | 4161 |
| CSK-LMN02-B | Laminin HiLyte488 (mouse tumor) | 20x20ug | 18495 | 11097 |
| CSK-LMN03-A | Laminin Biotin (mouse tumor) | 5x20ug | 6936 | 4161 |
| CSK-LMN03-B | Laminin Biotin (mouse tumor) | 20x20ug | 18495 | 11097 |
| CSK-MG01-02 | MemGlow 488 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 499 em 507 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | 3977 | 2386 |
| CSK-MG01-10 | MemGlow 488 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 499 em 507 250-1500 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 250-1500slides | 7491 | 4494 |
| CSK-MG02-02 | MemGlow 560 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 555 em 570 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | 3977 | 2386 |
| CSK-MG02-10 | MemGlow 560 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 555 em 570 250-1500 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 250-1500slides | 7491 | 4494 |
| CSK-MG03-02 | MemGlow 590 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 580 em 620 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | 3977 | 2386 |
| CSK-MG03-10 | MemGlow 590 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 580 em 620 250-1500 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 250-1500slides | 7491 | 4494 |
| CSK-MG04-02 | MemGlow 640 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 650 em 673 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | 3977 | 2386 |
| CSK-MG04-10 | MemGlow 640 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 650 em 673 250-1500 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 250-1500slides | 7491 | 4494 |
| CSK-MG05-02 | MemGlow 700 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 650 em 720 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | 3977 | 2386 |
| CSK-MG05-10 | MemGlow 700 - Fluorogenic Plasma Membrane probe ex 650 em 720 250-1500 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 250-1500slides | 7491 | 4494 |
| CSK-MG06 | MemGlow NR4A Membrane Polarity Probe ex 553 em 637 50-300 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 50-300slides | 7491 | 4494 |
| CSK-MG07 | MemGlow NR12A Membrane Polarity Probe ex 555 em 637 100-600 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 100-600slides | 7491 | 4494 |
| CSK-MG08 | MemGlow NR12 S Membrane Polarity Probe ex 550 em 633 100-600 slides (MEMBRIGHT Family Probe) | 100-600slides | 7491 | 4494 |
| CSK-MG09-16 | MemGlow 400 Pro12A Blue Plasma-membrane Probe and Lipid Order/Disorder Probe | 20-40slides | 3977 | 2386 |
| CSK-MG09-80 | MemGlow 400 Pro12A Blue Plasma-membrane Probe and Lipid Order/Disorder Probe | 100-200slides | 7491 | 4494 |
| CSK-MG11 | LipiBright 530 SMCy3.5: Fluorogenic Lipid Droplet Probe ex 530 em 558 70 nmoles (MEMBRIGHT Family Probe) | 70nmoles | 6103 | 3662 |
| CSK-MG12 | LipiBright 650 SMCy5.5: Fluorogenic Lipid Droplet Probe ex 650 em 670 70 nmoles (MEMBRIGHT Family Probe) | 70nmoles | 6103 | 3662 |
| CSK-MG13 | LipiBright 700 SMCy7.0: Fluorogenic Lipid Droplet Probe ex 700 em 770 70 nmoles (MEMBRIGHT Family Probe) | 70nmoles | 6103 | 3662 |
| CSK-TL440M-A | Tubulin (AMCA dye labeled; porcine, micro-injctn) | 5x20ug | 6011 | 3607 |
| CSK-TL440M-B | Tubulin (AMCA dye labeled; porcine, micro-injctn) | 20x20ug | 14950 | 8970 |
| CSK-TL488M-A | Tubulin (HiLyte 488TM dye labeled; porcine, micro-injctn) | 5x20ug | 6011 | 3607 |
| CSK-TL488M-B | Tubulin (HiLyte 488TM dye labeled; porcine, micro-injctn) | 20x20ug | 14950 | 8970 |
| CSK-TL590M-A | Tubulin (Rhodamine labeled; porcine, micro-injctn) | 5x20ug | 6011 | 3607 |
| CSK-TL590M-B | Tubulin (Rhodamine labeled; porcine, micro-injctn) | 20x20ug | 14950 | 8970 |
| CSK-TL620M-A | Tubulin (X-rhodamine labeled; Porcine micr-injctn) | 5x20ug | 6011 | 3607 |
| CSK-TL620M-B | Tubulin (X-rhodamine labeled; Porcine micr-injctn) | 20x20ug | 14950 | 8970 |
| CSK-TL670M-A | Tubulin (HiLyte 647TM dye labeled; porcine, micro-injctn) | 5x20ug | 6011 | 3607 |
| CSK-TL670M-B | Tubulin (HiLyte 647TM dye labeled; porcine, micro-injctn) | 20x20ug | 14950 | 8970 |
* 本活動最終解釋權(quán)歸艾美捷科技所有
產(chǎn)品應用詳情了解:
細胞組分成像結(jié)果展示:
![]() |
| Hela細胞有絲分裂,SiR-Tubulin染色Tubulin蛋白(綠色) |
![]() |
| SiR和SiR700 Actin染色活細胞的Actin |
![]() |
| 鬼筆環(huán)肽染色固定細胞F-Actin |
![]() |
| HeLa細胞有絲分裂延時成像,有絲分裂是一個高度敏感的過程,顯示SiR-DNA染料的低細胞毒性 |
Cytoskeleton公司成立于1993年,專注于生物化學和細胞過程研究中的純化蛋白和便捷試劑盒開發(fā)與生產(chǎn)。公司提供藥物篩選、信號轉(zhuǎn)導、蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)錄后修飾(PTM)、細胞骨架研究相關的系列試劑盒和產(chǎn)品,尤其以細胞骨架相關研究見長,既能滿足于樣品較少的科學研究,也可以用于小規(guī)模篩選研究和高通量大規(guī)模篩選研究。
免費電話:400-6800-868 電子郵件:sales@amyjet.com 網(wǎng)站: m.zihai029.com

微信掃碼在線客服