NEWS CENTER
最近促銷

我們都知道夏日有三寶:西瓜、WIFI和空調(diào),但您可能不知道吧?艾美捷也有三寶,那便是質(zhì)量,服務(wù)和促銷,好的質(zhì)量為艾美捷贏得了一批又一批的客戶,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為艾美捷留住了許多老客戶,有小伙伴留言,你們的質(zhì)量和服務(wù)是不錯(cuò),產(chǎn)品要是能再便宜點(diǎn)就再好不過(guò)了,小艾將客戶的訴求一直都記在心里,熟悉艾美捷的小伙伴可能都知道,我們的讓利大促一直都沒(méi)停過(guò),這不,做為Cytoskeleton中國(guó)區(qū)的金牌代理,小艾又為客戶們爭(zhēng)取到了Actin產(chǎn)品線的超值促銷,來(lái)看看吧!

肌動(dòng)蛋白是微絲的結(jié)構(gòu)蛋白, 它是真核細(xì)胞中表達(dá)最豐富的蛋白質(zhì),它以兩種形式存在, 即單體(G-actin)和多聚體(F-actin)。
Cytoskeleton 本次促銷活動(dòng)產(chǎn)品涵蓋各種屬來(lái)源的Actin蛋白、Actin聚合檢測(cè)試劑盒、Actin結(jié)合蛋白分析試劑盒、熒光標(biāo)記的鬼筆環(huán)肽、活細(xì)胞Actin染色試劑盒等。
細(xì)胞骨架活細(xì)胞成像的相關(guān)應(yīng)用詳情介紹:點(diǎn)擊了解
Actin聚合檢測(cè)試劑盒詳情介紹:點(diǎn)擊了解
Actin聚合過(guò)程
活動(dòng)詳情:
時(shí)間:2023年7月15日-2023年8月31日
對(duì)象:中國(guó)區(qū)終端客戶
活動(dòng)品目:指定產(chǎn)品貨號(hào)( Actin相關(guān)產(chǎn)品線,列表如下方 )
內(nèi)容:直享6.5折超值優(yōu)惠
活動(dòng)品目:
| 產(chǎn)品類別 | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 原價(jià) | 折后價(jià) |
| 抗體 | CSK-AAN02 | Anti-Pan Actin Mouse Monoclonal Antibody (Clone 7A8.2.1) | 1x500ul | 4430 | 2880 |
| CSK-AAN02-S | Anti-Pan Actin Mouse Monoclonal Antibody (Clone 7A8.2.1) | 1x125ul | 1592 | 1035 | |
| 蛋白 | CSK-AB07-A | Actin protein (biotin, rabbit skeletal muscle) | 5x20ug | 4956 | 3221 |
| CSK-AB07-C | Actin protein (biotin, rabbit skeletal muscle) | 20x20ug | 13771 | 8951 | |
| CSK-AD99-A | Actin protein (bovine cardiac muscle, >99% pure) | 1x1mg | 1937 | 1259 | |
| CSK-AD99-B | Actin protein (bovine cardiac muscle, >99% pure) | 5x1mg | 8125 | 5281 | |
| CSK-AKF99-A | Pre-formed actin filaments (rabbit skeletal muscle) | 1x1mg | 3019 | 1962 | |
| CSK-AKF99-B | Pre-formed actin filaments (rabbit skeletal muscle) | 5x1mg | 10753 | 6989 | |
| CSK-AKL95-B | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >95% pure) | 1x1mg | 1532 | 996 | |
| CSK-AKL95-C | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >95% pure) | 5x1mg | 6097 | 3963 | |
| CSK-AKL95-XL | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >95% pure) | 大規(guī)格 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | |
| CSK-AKL99-A | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 4x250ug | 3169 | 2060 | |
| CSK-AKL99-B | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 2x1mg | 3829 | 2489 | |
| CSK-AKL99-C | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 5x1mg | 7659 | 4978 | |
| CSK-AKL99-D | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 10x1mg | 14612 | 9498 | |
| CSK-AKL99-E | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 20x1mg | 24809 | 16126 | |
| CSK-AKL99-XL | Actin protein (rabbit skeletal muscle, >99% pure) | 大規(guī)格 | 詢價(jià) | 詢價(jià) | |
| CSK-AP05-A | Actin protein (pyrene, rabbit skeletal muscle) | 1x1mg | 3289 | 2138 | |
| CSK-AP05-B | Actin protein (pyrene, rabbit skeletal muscle) | 5x1mg | 14117 | 9176 | |
| CSK-APHR-A | Actin protein (rhodamine, human platelet non-muscle) | 4x10ug | 4761 | 3094 | |
| CSK-APHR-C | Actin protein (rhodamine, human platelet non-muscle) | 20x10ug | 14792 | 9615 | |
| CSK-AR05-B | Actin protein (rhodamine, rabbit skeletal muscle) | 10x20ug | 4595 | 2987 | |
| CSK-AR05-C | Actin protein (rhodamine, rabbit skeletal muscle) | 20x20ug | 8935 | 5808 | |
| CSK-AS99-A | Actin protein (chicken gizzard muscle, >99% pure) | 1x1mg | 1937 | 1259 | |
| CSK-AS99-B | Actin protein (chicken gizzard muscle, >99% pure) | 5x1mg | 8125 | 5281 | |
| CSK-AT01-A | Alpha-actinin (rabbit skeletal muscle) | 2x50ug | 4595 | 2987 | |
| CSK-AT01-C | Alpha-actinin (rabbit skeletal muscle) | 10x50ug | 15453 | 10045 | |
| CSK-CF01-A | Cofilin (Human Recombinant) | 1x100ug | 4085 | 2655 | |
| CSK-CF01-C | Cofilin (Human Recombinant) | 4x100ug | 13020 | 8463 | |
| CSK-CS-MH03 | Heavy Meromyosin Protein (HMM Fragment) | 1x100ug | 5436 | 3534 | |
| CSK-CS-MYS03 | Myosin S1 Fragment (Cardiac), Bovine cardiac | 1x250ug | 5031 | 3270 | |
| CSK-CS-MYS04 | Myosin S1 Fragment (Skeletal), Rabbit skeletal | 1x250ug | 5031 | 3270 | |
| CSK-CS-MYS05 | Myosin S1 Fragment (smooth), Chicken gizzard | 1x250ug | 5031 | 3270 | |
| CSK-HPG6-A | Gelsolin (recomb. Human) | 4x20ug | 5436 | 3534 | |
| CSK-HPG6-B | Gelsolin (recomb. Human) | 20x20ug | 17616 | 11450 | |
| CSK-MB201 | MsrB2 Protein aa: 42-182 (6xHis-tag) | 2x50ug | 4761 | 3094 | |
| CSK-MB201-XL | MsrB2 Protein aa: 42-182 (6xHis-tag) | 1x1mg | 20889 | 13578 | |
| CSK-MH01-A | Heavy Meromyosin Protein (Rabbit skeletal muscle) | 4x50ug | 4430 | 2880 | |
| CSK-MIC01 | MICAL-1 Protein Redox-CH domains (6xHis-tag) | 2x50ug | 5436 | 3534 | |
| CSK-MIC01-XL | MICAL-1 Protein Redox-CH domains (6xHis-tag) | 1x1mg | 20889 | 13578 | |
| CSK-MXA95 | Actin Protein (MICAL-Oxidized): Rabbit Skeletal Muscle (Rabbit Muscle, > 95% Pure ) | 2x250ug | 5091 | 3309 | |
| CSK-MXA95-XL | Actin Protein (MICAL-Oxidized): Rabbit Skeletal Muscle (Rabbit Muscle, > 95% Pure ) | 1x1mg | 8275 | 5379 | |
| CSK-MPAX1 | Pyrene Labeled Actin Protein (MICAL-Oxidized): Rabbit Skeletal Muscle (Rabbit Muscle, > 95% Pure ) | 2x250ug | 5917 | 3846 | |
| CSK-MPAX1-XL | Pyrene Labeled Actin Protein (MICAL-Oxidized): Rabbit Skeletal Muscle (Rabbit Muscle, > 95% Pure ) | 1x1mg | 9521 | 6189 | |
| CSK-MY02-A | Myosin Skeletal Muscle | 5x1mg | 5031 | 3270 | |
| CSK-MY02-B | Myosin Skeletal Muscle | 20x1mg | 14702 | 9556 | |
| CSK-MY03-A | Myosin Cardiac Muscle | 5x1mg | 5031 | 3270 | |
| CSK-MY03-B | Myosin Cardiac Muscle | 20x1mg | 14702 | 9556 | |
| CSK-PR02-A | Profilin 1 (recombinant human no tag) | 1x100ug | 2928 | 1903 | |
| CSK-PR02-B | Profilin 1 (recombinant human no tag) | 1x500ug | 6262 | 4071 | |
| CSK-RP01P-A | Arp2/3 Protein Complex (Porcine brain) | 2x50ug | 6653 | 4324 | |
| CSK-RP01P-B | Arp2/3 Protein Complex (Porcine brain) | 6x50ug | 17015 | 11060 | |
| CSK-TFC01 | Actin Thin Filaments (Bovine cardiac) | 1x1mg | 9671 | 6286 | |
| CSK-VCG03-A | VCA domain of WASP (GST fusion) | 1x500ug | 7959 | 5174 | |
| 試劑盒 | CSK-BK001 | Actin Binding Protein Spin-Down Assay Kit | KIT30-100assays | 12104 | 7868 |
| CSK-BK003 | Actin Polymerization Biochem Kit | KIT30-100assays | 13786 | 8961 | |
| CSK-BK005 | F-Actin Visualization Kit | KIT300slides | 6262 | 4071 | |
| CSK-BK037 | G-Actin : F-Actin In Vivo Assay Kit | KIT30-100assays | 11624 | 7555 | |
| 鬼筆環(huán)肽 | CSK-PHDG1-A | Acti-stain? 488 phalloidin | 1x500ul(300slides) | 3484 | 2265 |
| CSK-PHDH1-A | Acti-stain? 555 phalloidin | 1x500ul(300slides) | 3484 | 2265 | |
| CSK-PHDN1-A | Acti-stain? 670 phalloidin | 1x500ul(300slides) | 3484 | 2265 | |
| CSK-PHDR1 | Rhodamine Phalloidin (14 ?M in methanol) | 1x500ul | 3484 | 2265 | |
| 輔助試劑 | CSK-BSA01-001 | General Actin Buffer | 1x10ml | 1126 | 732 |
| CSK-BSA01-010 | General Actin Buffer | 1x100ml | 2493 | 1620 | |
| CSK-BSA02-001 | Actin Polymerization Buffer (10x stock) | 1x2ml | 1126 | 732 | |
| CSK-BSA04-001 | ATP(100mM Stock) | 1x1ml | 1126 | 732 |
產(chǎn)品應(yīng)用詳情了解:
1.Actin生化檢測(cè)試劑盒
| Actin聚合檢測(cè)試劑盒:分析細(xì)胞內(nèi)肌動(dòng)蛋白聚合動(dòng)態(tài)變化; Actin聚合曲線:ARP2/3、WASP VCA 和Actin混合存在時(shí),聚合速率顯著增加。 |
| Actin結(jié)合蛋白分析試劑盒:150,00g 離心1.5 h,F(xiàn)-Actin會(huì)沉降下來(lái),α-actinin會(huì)留在上清液中,根據(jù)F-Actin和α-actinin上調(diào)下調(diào)情況,分析結(jié)合蛋白的功能。 |
2.固定/活細(xì)胞Actin染色試劑盒:
| Spirochrome活細(xì)胞成像熒光探針,Nature Methods里程碑式文章引用。 用SiR-actin(紅色)染色的基質(zhì)凝膠中表達(dá)H2B-GFP(藍(lán)色)的MCF10A細(xì)胞。 |
| 用SiR-Actin(紅色)和Hoechst(藍(lán)色)染色的結(jié)腸組織切片,在TIRF顯微鏡下拍攝的圖像 |
| SiR-Actin染色的神經(jīng)元,良好兼容超分辨率顯微鏡 |
| Swiss 3T3細(xì)胞anti-vinculin(紅色),DAPI(藍(lán)色)和F-actin(鬼筆環(huán)肽) |
| Swiss 3T3 細(xì)胞肌動(dòng)蛋白應(yīng)激纖維染色(鬼筆環(huán)肽) |
* 本活動(dòng)最終解釋權(quán)歸艾美捷科技所有
Cytoskeleton公司成立于1993年,專注于生物化學(xué)和細(xì)胞過(guò)程研究中的純化蛋白和便捷試劑盒開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。公司提供藥物篩選、信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)、蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)錄后修飾(PTM)、細(xì)胞骨架研究相關(guān)的系列試劑盒和產(chǎn)品,尤其以細(xì)胞骨架相關(guān)研究見(jiàn)長(zhǎng),既能滿足于樣品較少的科學(xué)研究,也可以用于小規(guī)模篩選研究和高通量大規(guī)模篩選研究。
微信掃碼在線客服